cd_nom
Nom | données |
---|---|
B. AUBIN, L. DIARD - (Non renseigné) | 1 |
B. FOUCAULT, M. PROVOST - (Non renseigné) | 7 |
- CURS. FLOR. PLANT. GEOGR. (Non renseigné) | 1 |
J. DUVIGNEAUD, J. LANGHE - (Non renseigné) | 1 |
J.M. GEHU - (Non renseigné) | 4 |
J. MINOIS - (Non renseigné) | 4 |
LAWALREE - (Non renseigné) | 1 |
L. DELVOSALLE, A. LECOINTE, M. PROVOST - (Non renseigné) | 12 |
L. DELVOSALLE, B. DUMEIGE, A. LECOINTE, M. PROVOST - (Non renseigné) | 3 |
L. DELVOSALLE, JONET - (Non renseigné) | 3 |
L. DELVOSALLE, VANDEVYNER - (Non renseigné) | 2 |
L. DURIN, IRON - (Non renseigné) | 1 |
M. DOUCHET, LEGRAND - (Non renseigné) | 3 |
M. PROVOST - (Non renseigné) | 130 |
P. FROMENT - (Non renseigné) | 5 |
P.N. FRILEUX - (Non renseigné) | 13 |
R. PATOUILLET - (Non renseigné) | 13 |
G. HUNAULT - (Non renseigné) | 3 |
H. GUILLET - (Non renseigné) | 2 |
H. HUBERT - (Non renseigné) | 14 |
J. MUNZINGER - (Non renseigné) | 1 |
LOTTIN - (Non renseigné) | 1 |
S. BRAUD - (Non renseigné) | 3 |
Y. LE GALL - (Non renseigné) | 9 |
D. CHURIN - (Non renseigné) | 2 |
BRETTE Ophélie & HERGOTT François / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 1 |
CANTONE Evelyne / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Bénévoles (Non renseigné) | 1 |
Conservatoire d'Espaces Naturels de la Région Centre / Organismes (Non renseigné) | 6 |
CORDIER Jordane, JACQUET François & ROBERDEAU Jean-Claude / Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (Non renseigné) | 1 |
HEMERAY Damien 2000 - Les méandres de Guilly, mise à jour de l'inventaire des connaissances biologiques / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 2 |
PAILLAT Rolland / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 1 |
PHILIPPE J.-S. 1998 / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 1 |
PUJOL Damien / Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (Non renseigné) | 1 |
CHASSAGNE M. (INCONNU) | 3 |
Jean-Charles MILLOUET (INCONNU) | 1 |
Romain LAZARO (INCONNU) | 1 |
SCHILLY (J.-M.) (INCONNU) | 3 |
Claire BOUCHERON/Caroline PARE (CPIE Sèvre et BOcage) | 1 |
Stephane LETERTRE,Veronique LEQUEUX (THEMA Environnement) | 1 |
EPICOCO Cyril, ESCUDER Olivier | 82 |
ESCUDER Olivier | 67 |
MAS Anaïs, REININGER Caroline (SEPANT) | 4 |
ROUVEYROL Paul | 2 |
Pascal Amblard | 6 |
MARTIN-Gabrielle (INCONNU) | 1 |
Lions Club Colmar Schweitzer (Non renseigné) | 1 |
Meyer E. (Non renseigné) | 1 |
Schlienger T. (Non renseigné) | 1 |
Sell Y. (Non renseigné) | 1 |
Société Linnéenne de Lyon (Non renseigné) | 1 |
Sortie Pharmacie 2010 (Non renseigné) | 1 |
Thévenin Ph. - OGE (Non renseigné) | 12 |
Trendel J. et Carbiener R. (Non renseigné) | 1 |
Tuchscherer S. (Non renseigné) | 1 |
Weber J.P. (Non renseigné) | 1 |
Amblard P. (Non renseigné) | 5 |
Boeuf R. - O.N.F. (Non renseigné) | 13 |
Carbiener R. (Non renseigné) | 18 |
C.S.A. (Non renseigné) | 5 |
Deluzarche F. (Non renseigné) | 2 |
Esope (Non renseigné) | 5 |
Heimann G. (Non renseigné) | 1 |
Hoff M. et Ruffray P. de, Deluzarche F. (Non renseigné) | 3 |
Hoff M. (Non renseigné) | 203 |
DAMOISEAU Sébastien (CERCOPE) | 1 |
Happe David | 1 |
GIRAUD Jean, MERAL Jean-Pierre, EPICOCO Cyril (Les Naturalistes parisiens et l'ANVL) | 1 |
PEDOTTI Paul, PEDOTTI Geneviève, TASSET Jean-Luc, LAROUS Samia, Fesolowicz Pierre, EPICOCO Cyril (Les Naturalistes Parisiens) | 1 |
COQUEL Loïc, Pirot Manuel (Non renseigné) | 2 |
Rousseaux Lucie (Non renseigné) | 4 |
GAILLARD Thomas | 15 |
Chevalier Richard (Non renseigné) | 6 |
Chevalier Richard & Villemey Anne (Non renseigné) | 2 |
Covato Fabrice (INCONNU) | 8 |
BILGER Isabelle, BOUVET Aurélie, CHEVALIER Richard, FRITSCH Benoît, JOUVE Maxime, LEQUIVARD Laurent, MARTIN Hilaire, POIREL Aurélien & VILLEMAY Anne (Non renseigné) | 1 |
BILGER Isabelle, CHEVALIER Richard, DUME Gérard, FRITSCH Benoît, MARTIN Hilaire & TANDY Jean-Claude (Non renseigné) | 1 |
BILLANT Olivier (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 3 |
BINETRUY Bernard (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 6 |
BLANCHARD Romain (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 29 |
DEHONDT François (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 12 |
DIDIER Bernard (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 3 |
FERNEZ Thierry (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 22 |
FERREZ Yorick (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 50 |
GILLET François (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 3 |
GUYONNEAU Julien (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 12 |
HANS Emmanuelle (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 25 |
HENRIOT Pascal (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 1 |
MANGE Marcel (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 1 |
PARIS Melanie (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 1 |
PHILIPPE Marc (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 5 |
PINET François (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 2 |
RENAULD Ferdinand (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 3 |
Diana Isabelle (Non renseigné) | 1 |
Noël TREMBLAY, Etienne HERAULT | 1 |
CHAINTREUIL Pierre (Inconnu), MASSINE Caroline (Inconnu), SALEN Pierre (Inconnu) | 1 |
CHALUMEAU Aurélie (LO PARVI) | 10 |
FAURE Sylviane (LO PARVI) | 25 |
FLEURY Sébastien (ECOMED) | 1 |
FREYDIER-DUBREUL Philippe (Conservatoire d'espaces naturels de Savoie) | 1 |
GILIOTTI Sébastien (Réseau botanistes CBNA) | 1 |
GIREL Jacky (Inconnu), BRICOTEAUX C. (Inconnu), MANNEVILLE Olivier (Inconnu) | 1 |
INCONNU (Association pour la Connaissance de la Flore du Jura) | 1 |
LARTIGUES Yves-Pierre (Association Nature Vivante), ROUX Bernard (Association Nature Vivante), SOUVIGNET Nicolas (Association Nature Vivante) | 1 |
LE ROUX Marc (Inconnu) | 1 |
LHEUREUX Thomas (Société Etudes et Gestion de l'Environnement et des Déchets) | 23 |
MARCHIONINI Laurence (ASTERS), MARTIN Thomas (ASTERS) | 3 |
MARTIN Yolène (LO PARVI) | 14 |
MICHEL Laurent (INFLORALHP) | 1 |
NATHAN Anouk (Inconnu) | 1 |
PAQUET G. (VIRIDIS) | 2 |
PASQUIER Guillaume (AVENIR), BERENGER Myrtille (AVENIR), MARCIAU Roger (AVENIR) | 1 |
PECHEUR Anne-Laure (Office National des forêts) | 16 |
PIERRON Virginie (Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes.) | 2 |
PISSAVIN Stéphane (Réserve Naturelle Ile de la Platière) | 10 |
PROST Jean-François (Inconnu) | 4 |
THIENPONT Stéphanie (Inconnu) | 1 |
WEGNEZ Jérôme, ROQUINARC'H Océane, BARNIER Florian, LARRE Antoine (CBNBP-UMS 2006 Patrinat/MNHN) | 1 |
DELZONS Olivier (SPN MNHN) | 8 |
MASSON Gaëtan (CBN Sud-Atlantique) | 35 |
CAZABAT Annick, MORA Liliane, CAZABAT Charles, LAMOUROUX Paule, DUCOS Pascal, MESLAGE Néhémie, DUFAY Josselin (INDEPENDANT, INDEPENDANT, INDEPENDANT, INDEPENDANT, INDEPENDANT, CBN Sud-Atlantique, CBN Sud-Atlantique) | 1 |
Anquez Marion (Visiolittoral) | 2 |
HARDY Franck, LAMOUROUX Paule, LEMOND Jany (CBN Sud-Atlantique, INDEPENDANT, INDEPENDANT) | 1 |
Stephen LEROY & Gérald DUPUY (NSP) | 1 |
Christophe COURTE / CG 55 (ENS)/CG55 (Non renseigné) | 2 |
CSL / BD NAT - Plan de gestion/CSL (Non renseigné) | 1 |
BOREL N. (Non renseigné) | 1 |
CARLIER G., CARLIER I. (Non renseigné) | 1 |
CARLIER G. (Non renseigné) | 4 |
CBNBP (NAWROT O.) (Non renseigné) | 1 |
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) (Non renseigné) | 3 |
CHAGNEAU Dominique - CHICOUENE Daniel (Non renseigné) | 1 |
CHAMBAUD F., VILLATTE F. (Non renseigné) | 2 |
COCHARD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) (Non renseigné) | 1 |
COCQUEMPOT M.,HAUGUEL J.,LAUGROS H. (Non renseigné) | 1 |
COLLETTE J. (Non renseigné) | 1 |
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (Non renseigné) | 1 |
DANAIS Michel (Non renseigné) | 1 |
De LABARRE Yvonne (Non renseigné) | 1 |
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées. (Non renseigné) | 1 |
FOURNIER E. (Non renseigné) | 1 |
FOUSSARD D., POU A.M., HUNAULT G., LAUNAY A., VALLET J. (CBNBP - BD Flora) (Non renseigné) | 1 |
GERARD T. (CENP) (Non renseigné) | 1 |
GESLIN J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) (Non renseigné) | 1 |
HUBERT S. , FOURNIER E. (Non renseigné) | 4 |
Julien DABRY (Non renseigné) | 3 |
LAUNAY André (Non renseigné) | 3 |
MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F. (Non renseigné) | 1 |
PLANCHENAULT Koël (Non renseigné) | 1 |
Société Linnéenne de Bordeaux, SEPANSO (Non renseigné) | 1 |
STALLEGGER P (Non renseigné) | 1 |
VALLET J. (CBNBP - BD Flora) (Non renseigné) | 1 |
B. LUNAIS, AL. - (Non renseigné) | 76 |
Gallet Benoît & Marescaux Quentin (Non renseigné) | 1 |
Gillot Xavier (Aucun) | 2 |
Gothié Etienne (Aucun) | 23 |
GUENDE Georges (Inconnu) | 18 |
Guittet Georges,Roux Jean (Aucun,Aucun) | 3 |
GUITTON Hermann,THOMASSIN Guillaume (CBN-Brest,CBN-Brest) | 4 |
Guyonneau Julien (indépendant) | 4 |
Heckenroth Olivier,Roger Silke (Non connu,Office de Génie Ecologique) | 2 |
HENDOUX Frédéric (inconnu) | 17 |
Herbert Raymond (indépendant) | 5 |
Houde Céline,Nauche Gaëlle (indépendant,indépendant) | 1 |
Housset Philippe (Conservatoire Botanique National de Bailleul) | 2 |
Housset Philippe,Lévêque (Non connu,Conservatoire Botanique National de Bailleul) | 1 |
Hunault Gérard,Moret Jacques (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 15 |
Hunault Gérard (Société Botanique Ligérienne) | 2 |
Jauzein Frédéric,Portas Marie-José,Refait Philippe (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
JORDAN Denis (Observateur origne Bord Jordan 74) | 170 |
Lacaze Thibault,Lainé Maggy,Leblond Nicolas,Penin David,Viot Hugo (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,inconnu) | 2 |
Abadie Audrey,Machon Jean-Claude,Muratet Nathalie (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Alexandre Danielle,Buiron Guy,Cartier Jeanine,Raffin Josette (Aucun,Aucun,Aucun,Aucun) | 4 |
Amblard Jean-Michel,Arnould Jérémy,Gaignaires Loïc,Miroir Pascal (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Aucun) | 3 |
Amblard Jean-Michel,Arnould Jérémy,Gaignaires Loïc,Miroir Pascal,Thévenin Stéphane (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Aucun,Aucun,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Amblard Jérémy,Arnould Loïc,Miroir Pascal (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 7 |
Amblard Mathieu,Saint-Val Pascal (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
ANDRIEU Frédéric,LEWIN Jean-Marc (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Société Française d'Orchidophilie) | 2 |
LACHAUD Aurélia,LACROIX Pascal (CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
Lagrange Christophe (Aucun) | 1 |
Lalanne Arnault,Royer Elizabeth (Office National des Forêts,Office National des Forêts) | 1 |
LAMY de la CHAPELLE Edouard (Aucun) | 5 |
Launay André (Société d'Etude et de Protection de l'Environnement Nord et Est Sarthe) | 1 |
Laurent Armelle,Servier Régis (Aucun,Non connu) | 2 |
Lavaupot Nadine (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 18 |
LE BAIL Jean,DORTEL Fabien,GUITTON Hermann,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest,CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
Leblond Nicolas,Loiret Jérôme (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement de Bigorre-Pyrénées) | 1 |
Le Cadre Antoine,Lombard Solenn (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
ANDRIEU Thierry (Conservatoire Botanique National Alpin (Stagiaires)) | 2 |
Andrieux Frédéric (Aucun) | 2 |
ANNEZO Nicole (CBN-Brest) | 1 |
Arnal Audrey,Muratet Gérard (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 4 |
Arnal Bernard,Cauchetier Gérard (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
LEGRAND Antoine (Aucun) | 1 |
LE GUEN Mael (CBN Massif central) | 2 |
Lehane Fiona (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 63 |
Lesné Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 112 |
LONGIERAS Antoine (Inconnu (Rattachement automatique)) | 1 |
Lopez Jean-François (Aucun) | 6 |
LUGAGNE René (Aucun) | 2 |
Macé Bruno (Association ESPACES) | 10 |
Macé Bruno (Office de Génie Ecologique) | 10 |
MAISONNEUVE René (Aucun) | 1 |
Arnal Gérard,Garnier-Anglade Joanne,Nawrot Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
AUDA Pascal (Inconnu) | 3 |
Bacchi Grégoire,Berton Jean-Pierre,Ricou Michel (Non connu,Fédération Départementale de l'Indre-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,Non connu) | 2 |
MARTIN Patrick,GESLIN Julien,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest,CBN-Brest) | 3 |
Masini Fabrice,Nawrot Olivier,Perriat Raphaël (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
MERCIER David,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
MICHAUD Henri,ANDRIEU Frédéric (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed)) | 1 |
MICHAUD Henri,NOBLE Virgile (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed)) | 1 |
Barbier Cécile,Fy Daniel,Moret Françoise,Morgan Frédéric,Yon Jacques (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Bardet Olivier,Bellenfant Sylvain (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 5 |
BARET Julien (Inconnu) | 6 |
BECKER O. (inconnu) | 3 |
MICHEL Laurent (Inconnu (Rattachement automatique)) | 4 |
MILLIOZ P. (inconnu) | 3 |
MIQUET André (Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie) | 3 |
Miroir Jérémy (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 218 |
MOLINA James,DOMMANGET Fanny (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Montpellier) | 1 |
MORELLE S. (inconnu) | 1 |
Moret Damien,Pasquet Eric,Pujol Jacques (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
MULLIE Bertrand (inconnu) | 3 |
Nawrot Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 228 |
NC (NR) | 1 |
Neff Michel (Aucun) | 1 |
Bellenfant Daniel,Laroche Joël,Minois Maurice,Vaillaut Nicole,Vernochet Sylvain (Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Société d'Histoire Naturelle du Creusot) | 1 |
Bellenfant Daniel,Laroche Joël,Minois Maurice,Vaillaut Nicole,Vernochet Sylvain (Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Société d'Histoire Naturelle du Creusot) | 1 |
Bellenfant Eric,Fédoroff Sylvain (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Bellenfant Sylvain (Société d'Histoire Naturelle des amis du muséum d'Autun) | 6 |
Bergès Christophe (indépendant) | 1 |
Bessard Severine (ONF ) | 2 |
BIGNON Jean-Jacques (inconnu) | 4 |
Bilger Gérard,Chevalier Hilaire,Dumé Jean-Claude,Léquivard Laurent,Martin Richard,Tandy (Non connu,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Non connu,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Inventaire Forestier National,Association Loiret Nature Environnement) | 1 |
BLACHE René (Aucun) | 5 |
Blanchard Rémi,Dupré (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Nicolas Marguerite (Aucun) | 12 |
NICOLAS Sylvain (CBN Massif central) | 1 |
NOBLE Virgile,POLIDORI Jean-Louis (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Inconnu) | 1 |
NOBLE Virgile,VILLAUMES Florence (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Inconnu) | 1 |
non connu (ENCEM) | 3 |
non connu (Office National des Forêts) | 2 |
non connu (Parc naturel régional du Vexin français) | 5 |
non connu (Société d'Etude et de Protection de l'Environnement Nord et Est Sarthe) | 28 |
Omnes François,Urbano Serge (Non connu,Non connu) | 1 |
OVERAL Bernard (Botanistes réseau CBNA) | 21 |
PAILLOUX Pierre, Hippolyte (Aucun) | 1 |
PASQUIER Guillaume (Avenir) | 1 |
Bodin Christophe (Aucun) | 96 |
Bodin Christophe,Fernandes Corinne,Joly Yves (Nature 18,Non connu,Nature 18) | 1 |
Botté Christian,Cornier François,Herbault Jean-Edme,Loiseau Thierry (Aucun,Aucun,Aucun,Aucun) | 1 |
Botté François,Roberdeau Jean-Claude (Société d'Orchidophilie Centre Loire,Société Botanique Ligérienne) | 1 |
Bouchart Bérangère,Escuder Isabelle,Lesné Olivier,Offroy Sébastien (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
BOUCHER Christian (INFLORALHP) | 6 |
PLASSART Clémentine (Inconnu) | 4 |
Pons (inconnu) | 1 |
Portas Marie-José (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 37 |
QUERE Emmanuel (CBN-Brest) | 15 |
RAEVEL Pascal (inconnu) | 1 |
ROUX Jean-Pierre,ADAM Dorothée (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Montpellier) | 1 |
ROUX Jean-Pierre,GUIZARD Roselyne (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Inconnu) | 2 |
Boudier Pierre,Dupré Rémi (Muséum des Sciences Naturelles et de Préhistoire de Chartres,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
BOUSQUET Thomas,Waymel Juliette,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
BOUYNE Marie-Françoise (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed)) | 1 |
Briançon Damien,Chantereau Eric,Collin Jordane,Cordier Laure,Davy Matthieu,Rubenstein Michel (Non connu,Non connu,Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre,Non connu) | 1 |
BRUNERYE Luc (ALBL) | 1 |
BRUNERYE Luc (Aucun) | 1 |
Buiron Eliane,Jaquelin Jeanine (Non connu,Non connu) | 1 |
Buiron Jeanine (Aucun) | 64 |
Sahli Nadia (Non connu) | 6 |
SCHLEICHER Jörg (FRAPNA 26) | 14 |
Senée Michel (Aucun) | 4 |
SERVANT Mireille (Aucun) | 1 |
SEYTRE Laurent (inconnu) | 19 |
Stalleger Peter (Non connu) | 1 |
THÉRÈSE Florence (inconnu) | 1 |
TRENTIN Corine (CREN Rhône-Alpes) | 6 |
Trivaudey Marie-josé (indépendant) | 3 |
Vallet Jeanne (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 32 |
BUNGE Lionel (Botanistes réseau CBNA) | 4 |
Caillet Martine (indépendant) | 2 |
CASTAGNE Jean Louis Martin (Inconnu) | 1 |
Cavaignac Gérard,Chevalier Richard,Delaveau,Dumé,Guibert,Perrette (Non connu,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Non connu,Non connu,Inventaire Forestier National,Non connu) | 1 |
CHABROL Laurent (CBN Massif central) | 2 |
CHAMBOULEYRON Mathieu (Marais du Vigueirat) | 3 |
CHARRAS André (Observateurs Origine Relevé 26) | 1 |
VALLEZ Emilie,LACROIX Pascal (CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
Vandenbrink (Noisy-le-Sec Environnement) | 1 |
VARESE Paolo (Inconnu) | 10 |
VIGIER Bernard (Aucun) | 1 |
Chevalier Gérard,Dumé Hilaire,Liébard Jean-Claude,Martin Richard,Perrette,Tandy (Non connu,Inventaire Forestier National,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Non connu,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Non connu) | 1 |
Chevalier Gérard,Dumé Hilaire,Liébard Richard,Martin (Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Inventaire Forestier National,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Non connu) | 3 |
Chevalier Hilaire,Liébard Richard,Martin (Atelier Botanique des Barres,Atelier Botanique des Barres,Atelier Botanique des Barres) | 1 |
Chevalier Hilaire,Liébard Richard,Martin (Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Non connu) | 1 |
Chevalier Laurent,Léquivard Richard (Association Loiret Nature Environnement,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture) | 2 |
CHOISNET Guillaume (CBN Massif central) | 2 |
Chrétien Chloé,Weber Emilie (Aucun,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Clémenceau Geoffroy,Nawrot Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Clous Gilles (Aucun) | 11 |
CONTRE Emile (Aucun) | 2 |
Cordier Danielle,Dubreuil Geneviève,Tardivat Jordane (Non connu,Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
CROUZET Nicolas (Parc National de Port-Cros) | 34 |
Dagneau Caroline,Godon Cécile,Guyot Xavier,Japiot,Lathière,Sauvage (Paris-Nature,Paris-Nature,Paris-Nature,Non connu,Paris-Nature,Non connu) | 1 |
Delahaye Michel,Joly Pierre (Non connu,Muséum des Sciences Naturelles et de Préhistoire de Chartres) | 1 |
Delaunay Guillaume,Filoche Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 4 |
DELEUIL Gabriel (Observateur Origine Bordereau 04) | 2 |
DELMAS Jean-Pierre (Inconnu) | 2 |
Delsol Denis,Faletic Jean,Guittet Jean-Philippe,Peyret Michel (Aucun,Aucun,Aucun,Aucun) | 1 |
DEMAREZ L. (inconnu) | 1 |
DORTEL Fabien,LACROIX Pascal (CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
DORTEL Fabien,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest) | 4 |
Douchin Marc,Lemaître Roselyne (Association Icaunaise de Botanique,Association Icaunaise de Botanique) | 3 |
Dubois Frédérique (indépendant) | 15 |
Dubrana Elise,Perriat Fabrice (Conseil général du Val d'Oise,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Dufrêne Pierre (Aucun) | 21 |
Dulac (inconnu) | 4 |
Dupré Mathieu,Esline Rémi,Nobilliaux Simon (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Centre,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Dupré Rémi,Pauvert Samuel (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 3 |
FARVACQUES C. (inconnu) | 12 |
Fauvarques René (Non connu) | 2 |
Fédoroff Eric,Gateau Julien (Aucun,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Figoni Sylvain,Gaudin Sébastien (Centre Régional de la Propriété Forestière de Champagne-Ardenne,Centre Régional de la Propriété Forestière de Champagne-Ardenne) | 3 |
Filoche Fabrice,Perriat Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 3 |
Filoche Lenaïc,Moniot Sébastien (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Filoche Olivier,Nawrot Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 11 |
Fort Ariane,Héry François,Pineau Yves,Reich (Non connu,Non connu,Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Fournier Eugène (Non connu) | 1 |
FOURREAU Jules, Pierre (Aucun) | 1 |
François Denise (Non connu) | 2 |
FRANÇOIS Rémi (inconnu) | 5 |
GALTIER Justin (Aucun) | 1 |
GENOUD D. (Inconnu (Rattachement automatique)) | 1 |
GENTIANA (Observateurs Origine Releve 38) | 1 |
GERMAIN Bernard (Aucun) | 1 |
SPN MNHN (SPN MNHN) | 1 |
Dumé Gérard,Hilaire Martin,Liébard V. (Inventaire Forestier National,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Non connu) | 5 |
