cd_nom
Nom | données |
---|---|
B. AUBIN, L. DIARD - (Non renseigné) | 5 |
A. HAVRENNE - (Non renseigné) | 2 |
B. FOUCAULT, A. LECOINTE, M. PROVOST - (Non renseigné) | 1 |
B. FOUCAULT, M. PROVOST - (Non renseigné) | 9 |
- CURS. FLOR. PLANT. GEOGR. (Non renseigné) | 1 |
J. DUVIGNEAUD, J. LANGHE - (Non renseigné) | 2 |
J. DUVIGNEAUD, L. DELVOSALLE - (Non renseigné) | 2 |
J. DUVIGNEAUD, W. MULLENDERS - (Non renseigné) | 5 |
J. LANGHE, C. VAN DEN BERGHEN - (Non renseigné) | 1 |
J.M. GEHU, LAWALREE - (Non renseigné) | 1 |
J.M. GEHU - (Non renseigné) | 26 |
L. DELVOSALLE, A. LECOINTE, M. PROVOST - (Non renseigné) | 6 |
L. DELVOSALLE, B. DUMEIGE, A. LECOINTE, M. PROVOST - (Non renseigné) | 1 |
L. DELVOSALLE, B. FOUCAULT - (Non renseigné) | 1 |
L. DELVOSALLE, JONET - (Non renseigné) | 1 |
L. DELVOSALLE, W. MULLENDERS - (Non renseigné) | 1 |
LITARDIERE - (Non renseigné) | 1 |
M. DOUCHET, LEGRAND - (Non renseigné) | 2 |
M. PROVOST - (Non renseigné) | 165 |
P. FROMENT - (Non renseigné) | 2 |
P.N. FRILEUX - (Non renseigné) | 26 |
R. LEROUX - (Non renseigné) | 1 |
A. BEDOUET - (Non renseigné) | 3 |
A. LIVORY - (Non renseigné) | 4 |
B. GUEMAS - (Non renseigné) | 1 |
G. HUNAULT - (Non renseigné) | 3 |
H. GUILLET - (Non renseigné) | 8 |
H. HUBERT - (Non renseigné) | 24 |
M. BUTON - (Non renseigné) | 1 |
Ph. FERARD - (Non renseigné) | 1 |
S. BRAUD - (Non renseigné) | 5 |
S. DEPERRIER - (Non renseigné) | 8 |
BRETTE Ophélie & HERGOTT François / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 1 |
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien / Organismes (Non renseigné) | 3 |
Conservatoire d'Espaces Naturels de la Région Centre / Organismes (Non renseigné) | 1 |
HEMERAY Damien 2000 - Les méandres de Guilly, mise à jour de l'inventaire des connaissances biologiques / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 2 |
MAISONNEUVE Jean-Luc / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 1 |
MAUBERT Philippe / Comité Départemental Protection Nature Environnement (Non renseigné) | 1 |
PAILLAT Rolland / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 1 |
PHILIPPE J.-S. 1998 / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 1 |
Agence ONF Aude-PO (INCONNU) | 1 |
CBN Alpin (INCONNU) | 1 |
DOCHE B. (INCONNU) | 8 |
GERMOND , POISSONET J., DAGET Ph. (INCONNU) | 1 |
Jean-Charles MILLOUET (INCONNU) | 1 |
Laurent OLEON (INCONNU) | 5 |
Loic ARNOULD (INCONNU) | 1 |
Patrick PICOLET, Eric de Laclos (INCONNU) | 1 |
C Chauliac (INCONNU) | 1 |
DELZONS Olivier (SPN MNHN) | 8 |
ENCEM | 3 |
Inconnu | 2 |
FALLOUR Delphine / Parc national des Pyrénées (Non renseigné) | 1 |
GERBET Charles / Parc national des Pyrénées (Non renseigné) | 1 |
LEVANTE Emmanuel / Parc national des Pyrénées (Non renseigné) | 1 |
SULMONT Emeric / Parc national des Pyrénées (Non renseigné) | 1 |
Bizet Gaëlle (Non renseigné) | 7 |
ESCUDER Olivier | 158 |
EPICOCO Cyril, ESCUDER Olivier | 180 |
EPICOCO Cyril, ESCUDER Olivier, KALT Sylvie, MARTY Francis | 1 |
COHEN Sophie (spn/mnhn) | 4 |
LACOEUILHE Aurélie | 1 |
ROUVEYROL Paul | 8 |
Pascal Amblard | 9 |
Muratet-Audrey (INCONNU) | 3 |
Ostermann-Lukas (INCONNU) | 1 |
ANDRIEU Thierry (Conservatoire Botanique National Alpin (Stagiaires)) | 13 |
Andrieux Frédéric (Aucun) | 2 |
ANNEZO Nicole (CBN-Brest) | 14 |
ARGAGNON Olivier,BOREL Nicolas (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed)) | 2 |
Arluison Gérard,Arnal Michel (Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Delahaye Michel,Joly Pierre (Non connu,Muséum des Sciences Naturelles et de Préhistoire de Chartres) | 1 |
DELENATTE Blandine (Parc National des Ecrins) | 1 |
DEMAREZ L. (inconnu) | 1 |
Deschatres Robert (Non connu) | 8 |
Desmier Christian,Moalic Hervé (Non connu,Non connu) | 1 |
Desmoulins Camille (Aucun) | 1 |
Didier Bernard,Fy Frédéric (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Aucun) | 2 |
DIELEMAN P. (Société Internationale de Géobotanique Méditerranéo-Alpine) | 1 |
PLASSART Clémentine (Inconnu) | 89 |
Portas Marie-José (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 97 |
Pou Anne-Marie,Théaud Roland (Non connu,Aucun) | 1 |
Quantin André (indépendant) | 1 |
QUELIN Lionnel (CEN PACA) | 8 |
QUERE Emmanuel (CBN-Brest) | 30 |
RAEVEL Pascal (inconnu) | 2 |
RAVAUD Louis Célestin (Données HERBIER GENEVE-BURNAT) | 2 |
REBUFFEL Georges (INFLOVAR (Association)) | 1 |
Arnal Christian,Desmier Gérard,Garnier-Anglade Joanne,Nawrot Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Arnal Emmanuelle,Lamade Gérard (Non connu,Aucun) | 2 |
Arnal Gérard,Escuder Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Arnal Gérard,Fichot Jean,Guittet Pascal (Non connu,Non connu,Non connu) | 1 |
Arnal Gérard,Guittet Jean,Luquet (Non connu,Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
DORTEL Fabien,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest) | 4 |
Dubourg Christophe,Guittet Jean,Québriac Philippe (Non connu,Non connu,Non connu) | 1 |
Dufrêne Pierre (Aucun) | 2 |
Dulac (inconnu) | 2 |
Dupré Anne-Marie,Lamy Emmanuelle,Speh Rémi (Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre,Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 3 |
Ripart (Non connu) | 1 |
RIPERT Christian (Inconnu) | 4 |
ROUX Jean-Pierre,ADAM Dorothée (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Montpellier) | 8 |
ROUX Jean-Pierre,DU LAC Jeanne (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Inconnu) | 1 |
ROUX Jean-Pierre,GUIZARD Roselyne (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Inconnu) | 23 |
ROUX Jean-Pierre,PALISSE Mélissa (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Inconnu) | 2 |
ROUX Jean-Pierre,USSEGLIO Pierre (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Office National des Forêts) | 1 |
Arnould Jean-François,Ducas Loïc,Saint-Val Mathieu (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Aucun,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
AUDA Pascal (Inconnu) | 2 |
Aurière Anne,Bergès Christophe (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 18 |
AUTRAN Gérard (Inconnu) | 3 |
AYMONIN Gerard-Guy (Inconnu (Rattachement automatique)) | 1 |
Dupré Emmanuel,Stratmains Rémi (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Dupré Jean,Guittet Rémi (Université d'Orsay,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Dupré Mathieu,Esline Rémi,Nobilliaux Simon (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Centre,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Dupré Nicolas,Robouäm Rémi (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Dupré Rémi,Pauvert Samuel (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 6 |
Durand Bruno,Prud'Homme François (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 1 |
Durlet Colette (Aucun) | 2 |
SAINT-YVES Alfred Marie ... (Inconnu) | 5 |
SALANON Robert (Botanistes réseau CBNA) | 46 |
SCHLEICHER Jörg (FRAPNA 26) | 26 |
Schodet Guillaume (inconnu) | 1 |
SELLIN Vanessa (inconnu) | 2 |
SEYTRE Laurent (inconnu) | 8 |
SEYTRE Laurent,MACIEJEWSKI Lise (CBN Massif central,Muséum National d'Histoire Naturelle) | 1 |
Souriat Marion (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 2 |
Tardivat Geneviève (Non connu) | 2 |
THÉRÈSE Florence (inconnu) | 8 |
Trivaudey Marie-josé (indépendant) | 3 |
BARBERO Marcel (Inconnu (Rattachement automatique)) | 3 |
Barbier Cécile,Fy Daniel,Moret Françoise,Morgan Frédéric,Yon Jacques (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 3 |
Bardet Eric,Fédoroff Jacques,Moret Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Bardet Françoise,Morgan Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Bardet Gaël,Causse Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 4 |
Bardet Olivier,Bellenfant Sylvain (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Bardin Amandine,Labat Fabrice,Perriat Philippe (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Bardou Guillaume,Vuitton Sylvain (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
BARET Julien (Inconnu) | 4 |
FARVACQUES C. (inconnu) | 1 |
Fédoroff Eric,Gateau Julien (Aucun,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Ferrez Yorick,Guyonneau Julien (Phytobase,Phytobase) | 11 |
Ferrez Yorick,Nauche Gaëlle (Conservatoire Botanique National de Franche-Comté,Conservatoire Botanique National de Franche-Comté) | 1 |
TRUANT F. (inconnu) | 9 |
Vallet Jeanne (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 48 |
VALLEZ Emilie,GESLIN Julien,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest,CBN-Brest) | 2 |
VANBRUGGHE Mariette (inconnu) | 1 |
VARESE Paolo (Inconnu) | 5 |
VERLOT Bernard (Observateur Origine Bordereau 7374) | 1 |
Barnagaud Etienne,Bouin François,Gothié Geneviève,Perchet Paul (Eure-et-Loir Nature,Eure-et-Loir Nature,Eure-et-Loir Nature,Eure-et-Loir Nature) | 2 |
Barthon Danielle,Bouyahia Didier,Mondion Julien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Non connu,Non connu) | 1 |
Basseras Charlotte,Bergès Christophe (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 2 |
BECKER O. (inconnu) | 2 |
Bellenfant Daniel,Laroche Joël,Minois Maurice,Vaillaut Nicole,Vernochet Sylvain (Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Société d'Histoire Naturelle du Creusot) | 1 |
Bellenfant Eric,Fédoroff Sylvain (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 6 |
Bellenfant Gaël,Causse Marie-Rose,Chandon Sylvain (Aucun,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Filoche Fabrice,Perriat Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 7 |
Filoche Lenaïc,Moniot Sébastien (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 3 |
Filoche Olivier,Nawrot Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 8 |
FOUCAULT (de) Bruno (inconnu) | 3 |
FRANÇOIS Rémi (inconnu) | 2 |
Frère Hervé (Aucun) | 37 |
Fried Guillaume (Institut National de la Recherche Agronomique) | 2 |
Bellenfant Romain,Robbe Sylvain (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 3 |
Bellenfant Sylvain (Société d'Histoire Naturelle des amis du muséum d'Autun) | 34 |
BELLON Andrée (Inconnu (Rattachement automatique)) | 3 |
Belvèze Aurélie,Corriol Gilles,Fages Esther,Lemouzy Claire,Prud'Homme François (Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles du Gers,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles du Gers,Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles du Gers,Conservatoire botanique national ) | 1 |
Berger Alain,Botté François,Fontaine Jean-Pierre,Oeuvrard (Société d'Orchidophilie Centre Loire,Association Loiret Nature Environnement,Société Botanique Ligérienne,Association Loiret Nature Environnement) | 1 |
Bergès Christophe,Bernert Hélène (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 3 |
BERGES Christophe (Conservatoire Botanique National Midi Pyrénées) | 1 |
Bergès Christophe,Corriol Gilles,Laigneau Françoise,Prud'Homme François,Yoo Miyon Lee (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,inconnu) | 1 |
Gaudillat Vincent,Prud'Homme François (inconnu,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 1 |
GAULTIER Cyrille (Bibliographie générale) | 110 |
GENTIANA (Observateurs Origine Releve 38) | 2 |
Genty Paul,Guinier Philibert (Aucun,Aucun) | 1 |
GESLIN Julien,THOMASSIN Guillaume (CBN-Brest,CBN-Brest) | 7 |
GESLIN Julien,ZAMBETTAKIS Catherine,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest,CBN-Brest) | 5 |
Gien Maurice (Aucun) | 4 |
GILLOT François-Xavier (Inconnu) | 1 |
Gillot Xavier (Aucun) | 2 |
Bergès Christophe,Doré Guillaume,Gire Lionel (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 3 |
Bergès Christophe,Gire Lionel,Pommiès Christian (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,inconnu) | 1 |
Bergès Christophe (indépendant) | 2 |
Bergès Christophe,Penin David (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 6 |
BERNARD Pierre (Observateurs Origine Relevé 05) | 2 |
Gothié Etienne (Aucun) | 13 |
GRAVELAT Bruno (Parc National Régional du Massif des Bauges) | 2 |
Grégoire Marie-José,Portas Sabine (Non connu,Non connu) | 1 |
GUENDE Georges (Inconnu) | 71 |
GUITTENY Marion (Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie) | 4 |
GUITTON Hermann,THOMASSIN Guillaume (CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
BILLANT Olivier (Conservatoire Botanique National Alpin (Stagiaires)) | 6 |
BIOTOPE null (inconnu) | 1 |
BIRON Nicolas (Inconnu (Rattachement automatique)) | 1 |
Guyonneau Julien (indépendant) | 2 |
HAMARD Danièle,MOURAILLE Jean-Claude (Société Française d'Orchidophilie,Inconnu) | 1 |
HARRES Till (Origine LOPEZ 73/74) | 3 |
HENDOUX Frédéric (inconnu) | 9 |
Herbert Raymond (indépendant) | 4 |
HOCHART G. (inconnu) | 1 |
HONNORAT Simon-Jude (Observateur Origine Bordereau 04) | 5 |
Housset Philippe (Conservatoire Botanique National de Bailleul) | 8 |
Hunault Gérard,Moret Jacques (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 5 |
Hunault Gérard (Société Botanique Ligérienne) | 2 |
BLANC-COQUAND (Inconnu (Rattachement automatique)) | 5 |
BOCA F. (inconnu) | 1 |
Bodin Christophe (Aucun) | 90 |
Bodin Christophe,Fernandes Corinne,Joly Yves (Nature 18,Non connu,Nature 18) | 1 |
BOREL André (Parc National du Mercantour) | 1 |
Botté Bernard,Tilly François (Société Botanique Ligérienne,Non connu) | 2 |
Botté Christian,Cornier François,Herbault Jean-Edme,Loiseau Thierry (Aucun,Aucun,Aucun,Aucun) | 1 |
Botté Evelyne,Cantone François (Société d'Histoire Naturelle de Loir-et-Cher,Société Botanique Ligérienne) | 1 |
Botté François,Couderc Jean-Mary,Daudon Jean-Michel,Delelis Murielle,Dreuillaux,Friloux,Gueslem (Ligue pour la Protection des Oiseaux,Non connu,Non connu,Université d'Orsay,Société Botanique Ligérienne,Non connu,Non connu) | 1 |
Jauzein Frédéric,Portas Marie-José,Refait Philippe (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
JAUZEIN Philippe,HUYNH-TAN Bernadette (Institut National d'Agronomie de Paris-Grignon,Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed)) | 1 |
JAUZEIN Philippe (Institut National d'Agronomie de Paris-Grignon) | 1 |
JOLY L. (inconnu) | 1 |
JORDAN Denis (Observateur origne Bord Jordan 74) | 615 |
Lacaze Thibault (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 1 |
LACOSTE Alain (Inconnu) | 41 |
Lainé Maggy (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 1 |
LAMBERT Karine (Office National des forêts) | 2 |
BOUCHER Christian (INFLORALHP) | 370 |
BOUCHERON Claire,LE BAIL Jean (CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
Boudier Michel,Delahaye Pierre,Joly (Non connu,Muséum des Sciences Naturelles et de Préhistoire de Chartres,Muséum des Sciences Naturelles et de Préhistoire de Chartres) | 1 |
Boudier Pierre,Dupré Rémi (Muséum des Sciences Naturelles et de Préhistoire de Chartres,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Boudin Damien,Pujol Ludovic (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
LANNES Jean-Joseph (Observateur origine Choro 05) | 4 |
Largier Gérard (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 1 |
Launay André (Société d'Etude et de Protection de l'Environnement Nord et Est Sarthe) | 2 |
LAVAGNE André (Inconnu) | 11 |
Lavaupot Nadine (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 38 |
LE BAIL Jean,HARDY Franck,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
Leblond Nicolas,Loiret Jérôme (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement de Bigorre-Pyrénées) | 1 |
BOULLET Vincent (inconnu) | 11 |
BOUYNE Marie-Françoise (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed)) | 2 |
BRUEL Hervé (Conservatoire Botanique National Alpin) | 74 |
Brugel Eric,Launay Sophie (Conservatoire Botanique National de Franche-Comté,Conservatoire Botanique National de Franche-Comté) | 1 |
BRUNERYE Luc (Aucun) | 1 |
Buiron Jeanine (Aucun) | 50 |
BUNGE Lionel (Botanistes réseau CBNA) | 10 |
CADEL Gérard (Inconnu (Rattachement automatique)) | 123 |
Leblond Nicolas,Rieucau Carine (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Parc National des Pyrénées) | 1 |
Lehane Fiona (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 20 |
LEMIERE Stéphane (inconnu) | 1 |
Léon Sophie (Parc National des Pyrénées) | 1 |
Lesage Olivier,Nawrot (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Lesné Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 5 |
Levesque Anne,Pecquet David (Non connu,Non connu) | 1 |
LIJNEN-CANONICI Delphine (Inconnu (Rattachement automatique)) | 2 |
NC (NR) | 15 |
Caillet Martine (indépendant) | 1 |
Cambecèdes Jocelyne,Gire Lionel,Leblond Nicolas (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 1 |
Cambecèdes Jocelyne,Lavaupot Nadine,Leblond Nicolas (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 1 |
Cantone Evelyne,Cordier Jordane (Société d'Histoire Naturelle de Loir-et-Cher,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Celle Jaoua,Corriol Gilles,Enjalbal Marc,Laigneau Françoise (Nature Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Nature Comminges,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 2 |
CHABANNE Rémy (Inconnu (Rattachement automatique)) | 3 |
CHAMBOULEYRON Mathieu (Marais du Vigueirat) | 13 |
Macé Bruno (Association ESPACES) | 2 |
Macé Bruno (Office de Génie Ecologique) | 7 |
MANTZAVELAS Antonis (Inconnu (Rattachement automatique)) | 30 |
MARAGE Damien (Inconnu (Rattachement automatique)) | 84 |
MARTIN Patrick,GESLIN Julien,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest,CBN-Brest) | 3 |
Maubert Philippe (Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l?Environnement) | 2 |
MERCIER David,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
MERGES Marcel (Inconnu) | 22 |
Mestre Cédric,Wegnez Jérôme (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 3 |
CHARRAS André (Observateurs Origine Relevé 26) | 1 |
Cheneau Jordane,Cordier Willy (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 4 |
CHENEVIER Danièle (Inconnu (Rattachement automatique)) | 1 |
Chevalier Gérard,Dumé Hilaire,Léquivard Jean-Claude,Martin Laurent,Perrette Richard,Tandy (Non connu,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Association Loiret Nature Environnement,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Inventaire Forestier National,Non connu) | 1 |
Chevalier Gérard,Dumé Hilaire,Léquivard Laurent,Martin Richard (Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Inventaire Forestier National,Association Loiret Nature Environnement) | 1 |
Chevalier Gérard,Dumé Hilaire,Liébard Richard,Martin (Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Inventaire Forestier National,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Non connu) | 3 |
MICHAUD Henri,ANDRIEU Frédéric (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed)) | 1 |
MICHAUD Henri,REBUFFEL Georges (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),INFLOVAR (Association)) | 2 |
MICHEL Laurent (Inconnu (Rattachement automatique)) | 81 |
MIQUET André (Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie) | 1 |
Miroir Jérémy (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 185 |
MOLINA James,Anonyme (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Inconnu) | 1 |
Chevalier Hilaire,Liébard Richard,Martin (Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Non connu) | 1 |
Chevalier Hilaire,Liébard Richard,Martin (Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Non connu,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture) | 1 |
Chevalier Laurent,Léquivard Richard (Association Loiret Nature Environnement,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture) | 3 |
Chrétien Chloé,Weber Emilie (Aucun,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Clémenceau Geoffroy,Nawrot Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 5 |
Clous Gilles (Aucun) | 9 |
Cordier Anne-Sophie,Dupré Jordane,Hauville Rémi (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Non connu) | 1 |
MOLINA James,HUYNH-TAN Bernadette (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed)) | 2 |
MOLINA James,LEWIN Jean-Marc (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Société Française d'Orchidophilie) | 1 |
MOLINA James,MIGLIORE Alain (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed)) | 1 |
MORVANT Yves,CRUON Roger (INFLOVAR (Association),INFLOVAR (Association)) | 2 |
MOULIN D. (inconnu) | 1 |
MURE Daniel (inconnu) | 1 |
Nawrot Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 172 |
