cd_nom
3311
Goéland marin (Français)
Larus marinus Linnaeus, 1758
Nom | données |
---|---|
obsr982437 | 3 |
obsr964732 | 9 |
obsr961056 | 9 |
obsr952849 | 6 |
obsr946693 | 6 |
obsr91229 | 3 |
obsr905101 | 3 |
obsr850787 | 3 |
obsr849994 | 3 |
obsr843527 | 3 |
obsr842225 | 12 |
obsr827888 | 45 |
obsr823398 | 3 |
obsr819941 | 6 |
obsr804975 | 6 |
obsr788756 | 27 |
obsr742118 | 3 |
obsr727752 | 3 |
obsr722012 | 9 |
obsr684614 | 3 |
obsr677436 | 9 |
obsr669129 | 12 |
obsr668113 | 72 |
obsr667456 | 3 |
obsr635301 | 9 |
obsr626341 | 3 |
obsr626098 | 21 |
obsr615473 | 12 |
obsr614487 | 15 |
obsr612938 | 3 |
obsr601024 | 54 |
obsr58810 | 3 |
obsr586749 | 24 |
obsr58490 | 3 |
obsr57317 | 12 |
obsr571660 | 3 |
obsr556504 | 15 |
obsr548672 | 420 |
obsr543027 | 9 |
obsr541401 | 3 |
obsr534493 | 6 |
obsr533048 | 3 |
obsr522151 | 24 |
obsr516824 | 12 |
obsr512479 | 27 |
obsr510513 | 12 |
obsr503340 | 12 |
obsr496326 | 3 |
obsr461016 | 9 |
obsr458301 | 6 |
obsr440663 | 6 |
obsr435179 | 3 |
obsr434522 | 6 |
obsr432276 | 3 |
obsr430518 | 18 |
obsr419927 | 6 |
obsr419506 | 3 |
obsr419064 | 3 |
obsr416326 | 3 |
obsr412610 | 3 |
obsr393568 | 6 |
obsr3567280 | 15 |
obsr355275 | 9 |
obsr353587 | 3 |
obsr345062 | 3 |
obsr336787 | 6 |
obsr336402 | 57 |
obsr3306129 | 3 |
obsr325564 | 15 |
obsr325258 | 6 |
obsr3245183 | 30 |
obsr3192986 | 6 |
obsr31597 | 3 |
obsr31420 | 6 |
obsr3118715 | 12 |
obsr310709 | 3 |
obsr30312 | 3 |
obsr3020123 | 3 |
obsr296141 | 3 |
obsr2943854 | 6 |
obsr2930909 | 9 |
obsr289284 | 9 |
obsr28835 | 9 |
obsr2879801 | 9 |
obsr2876879 | 12 |
obsr2876393 | 9 |
obsr2873339 | 3 |
obsr2870866 | 3 |
obsr2636459 | 3 |
obsr2560561 | 3 |
obsr252981 | 3 |
obsr2526014 | 3 |
obsr241879 | 3 |
obsr241514 | 9 |
obsr2406464 | 9 |
obsr2402151 | 21 |
obsr2338193 | 3 |
obsr223754 | 9 |
obsr2198456 | 6 |
obsr2169617 | 3 |
obsr211904 | 3 |
obsr206144 | 3 |
obsr205067 | 3 |
obsr202040 | 3 |
obsr200146 | 3 |
obsr1979629 | 6 |
obsr1963809 | 9 |
obsr192203 | 6 |
obsr186205 | 24 |
obsr1854939 | 12 |
obsr1836632 | 6 |
obsr1807922 | 3 |
obsr1784184 | 6 |
obsr1738250 | 3 |
obsr1704910 | 3 |
obsr1685417 | 3 |
obsr1683210 | 6 |
obsr1677646 | 36 |
obsr165764 | 3 |
obsr1649727 | 3 |
obsr1633364 | 6 |
obsr163199 | 3 |
obsr1594145 | 3 |
obsr1560485 | 3 |
obsr155081 | 3 |
obsr1529396 | 3 |
obsr1528726 | 6 |
obsr1520729 | 12 |
obsr1512211 | 6 |
obsr1511818 | 3 |
obsr1510202 | 9 |
obsr1476425 | 45 |
obsr1473343 | 27 |
obsr1460781 | 24 |
obsr1458103 | 9 |
obsr1426571 | 9 |
obsr1335274 | 3 |
obsr1334518 | 3 |
obsr1333739 | 3 |
obsr1319211 | 3 |
obsr1313444 | 3 |
obsr1310865 | 3 |
obsr129978 | 3 |
obsr1283656 | 3 |
obsr1259320 | 3 |
obsr1242971 | 15 |
obsr1219189 | 3 |
obsr1218239 | 6 |
obsr121300 | 3 |
obsr1197354 | 141 |
obsr1193792 | 15 |
obsr1175371 | 6 |
obsr117116 | 12 |
obsr1136585 | 6 |
obsr1120654 | 6 |
obsr1120243 | 9 |
obsr1109608 | 2946 |
obsr1109461 | 12 |
obsr110280 | 3 |
obsr1101666 | 57 |
obsr106548 | 9 |
obsr1058403 | 216 |
obsr1051804 | 3 |
obsr105054 | 3 |
obsr1046705 | 6 |
obsr1023271 | 6 |
DOLLE Pierre (Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette) | 3 |
Adev environnement | 2 |
ROUSSEAU Pierre | 11 |
BOURRET Nathalie | 1 |
ADEV | 8 |
5724 | |
JAPIOT Xavier, POUZERGUES Frédéric, BOUGEARD Xavier | 1 |
JAPIOT Xavier, AMBROISE Michel, PICARD Alain | 1 |
RAMSAHAI Anasthase (PNG) (INCONNU) | 1 |
LEBLOND Gilles (BIOS), THRACE Jocelyn (PNG), (INCONNU) | 1 |
LEBLOND Gilles (BIOS), THRACE Jocelyn (PNG) (INCONNU) | 2 |
ROMET Nicolas | 4 |
LEBLOND Gilles, THRACE Jocelyn | 1 |
CADIOU Didier (Visiolittoral) | 19 |
MISIEK Pascal | 4 |
RAMEL Pierre | 1 |
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)) | 132 |
Biotope | 29 |
ANONYME | 5773 |
Gardon Johan (INCONNU) | 2 |
RUFRAY Xavier (INDÉPENDANT) | 1 |
Patrice Petit de Voize, Yves Breus, Stéphane Cossec (GASM Quimper) | 1 |
Patrice Petit de Voize, Xavier Le Ster (GASM Quimper) | 1 |
Patrice Petit de Voize, Andre Pennarun, Xavier Le Ster, Anne-Soizic Rouchon (GASM Quimper) | 1 |
François Sichel, Pascal COATNOAN (BioObs) | 1 |
François Sichel, nicole bunel, Gaël PERES, Jean-François Briche (Séminaire CREBS Normandie) | 1 |
François Sichel (Matilinn) | 4 |
François Sichel, Gaël PERES, Nicole Bunel, Maxime Navon (CREBS Normandie) | 1 |
François Sichel, Elisabeth Sichel (Promenade sur l'estran) | 1 |
François Sichel, Elisabeth Sichel (Matilinn) | 2 |
Eric Nozérac, Elisabeth BRADA (Narco club) | 1 |
Christine Bardet (BioObs) | 2 |
Marmet Nicolas | 4 |
VANNUCCI Olivier (INDÉPENDANT) | 3 |
Fernand Deroussen | 1 |
Mickaël Malhere | 1 |
User 172844 | 2 |
User 166978 | 1 |
User 164404 | 3 |
User 164011 | 1 |
User 163671 | 2 |
User 144602 | 2 |
User 136033 | 1 |
User 1358 | 6 |
User 1342 | 1 |
User 132876 | 1 |
User 131184 | 2 |
User 131089 | 12 |
User 13074 | 7 |
User 12243 | 1 |
User 119003 | 1 |
User 118615 | 2 |
User 117911 | 1 |
User 113989 | 6 |
User 112821 | 2 |
User 112553 | 7 |
User 10952 | 2 |
User 109284 | 1 |
User 104909 | 2 |
User 102190 | 1 |
User 10066 | 1 |
User 98515 | 1 |
User 95788 | 1 |
User 90569 | 1 |
User 89180 | 49 |
User 88005 | 2 |
User 87838 | 1 |
User 86901 | 3 |
User 86721 | 1 |
User 85912 | 1 |
User 82354 | 1 |
User 8155 | 1 |
User 79065 | 1 |
User 7743 | 1 |
User 76046 | 14 |
User 75124 | 1 |
User 71624 | 1 |
User 65562 | 2 |
User 65105 | 2 |
User 63298 | 1 |
User 63243 | 2 |
User 61359 | 8 |
User 5916 | 1 |
User 58448 | 2 |
User 56354 | 1 |
User 55290 | 3 |
User 55155 | 18 |
User 53977 | 3 |
User 50780 | 1 |
User 50329 | 34 |
User 50106 | 1 |
User 49774 | 4 |
User 48930 | 1 |
User 462739 | 1 |
User 45788 | 2 |
User 45353 | 1 |
User 45179 | 8 |
User 45087 | 1 |
User 447933 | 3 |
User 44701 | 7 |
User 44686 | 5 |
User 44468 | 1 |
User 43797 | 6 |
User 433229 | 2 |
User 43145 | 1 |
User 43059 | 3 |
User 42886 | 1 |
User 42625 | 1 |
User 423322 | 1 |
User 42320 | 1 |
User 41957 | 1 |
User 41870 | 1 |
User 41526 | 2 |
User 41232 | 1 |
User 40562 | 1 |
User 4048 | 1 |
User 40266 | 2 |
User 40145 | 4 |
User 372421 | 1 |
User 361957 | 1 |
User 342 | 1 |
User 325644 | 1 |
User 317928 | 2 |
User 2721 | 2 |
User 2351 | 2 |
User 22311 | 3 |
User 202057 | 1 |
User 1936 | 1 |
User 185771 | 2 |
User 183080 | 4 |
User 182567 | 1 |
User 181930 | 1 |
User 177652 | 1 |
User 177296 | 3 |
FONTAINE Benoît | 81 |
RADENAC Lise (SCE) | 18 |
WALMSLEY John (Réserve Naturelle de Camargue) | 2 |
TROUCHE L. (Réserve Naturelle de Camargue) | 2 |
BOUTIN Jean (Réserve Naturelle de Camargue) | 1 |
Thomas ZGIRSKI (PERISCOPE) | 1 |
Jean DAVID (PERISCOPE) | 8 |
Franck LATRAUBE (PERISCOPE) | 63 |
MOKUENKO Nicolas | 1 |
GENDRE Nicolas | 1 |
HEUMEL Hélène | 2 |
FAUNE FLORE Secrétariat (Museum National d'Histoire Naturelle) | 1 |
DUHAMEL Françoise (CREPIS) | 1 |
DELME Coralie | 5 |
DABROWSKI Rémi | 5 |
CROISSIAU Alexis | 1 |
LE HERVE Quentin (Mairie de Perros-Guirec) | 7 |
BONIFAIT Sylvain (INDÉPENDANT) | 7 |
Trarieux79 | 1 |
Timothée | 1 |
ShelRêKiDou | 1 |
RENAUD | 1 |
Petitetisane1 | 1 |
Patmimo | 1 |
Moem34 | 2 |
Loops | 1 |
Lili | 1 |
LaureM (ERM - Environmental resources management) | 1 |
Jean-François B. | 2 |
Isabelle b | 1 |
Anonyme 74840 | 1 |
Anonyme 54492 | 1 |
Anonyme 34126 | 4 |
Akene | 1 |
BIRARD Julien | 116 |
XAVIER CUCHERAT (Biotope) | 60 |
Equipe RN BH | 14 |
Vrignault Jean-Do (INCONNU) | 2 |
RNR du Marais de la Vacherie (INCONNU) | 32 |
Ouvrard Etienne (INCONNU) | 2 |
Le Bail Jean-Louis (INCONNU) | 1 |
Guéret Jean-Pierre (INCONNU) | 7 |
Gauthier Nicolas (INCONNU) | 1 |
Dagonet Thomas (INCONNU) | 2 |
Chapuis Sylvain (INCONNU) | 1 |
Besseau Gérard (INCONNU) | 8 |
Bariteau Jean-Robert (INCONNU) | 4 |
Adams John, Adams Pam (INCONNU) | 8 |
VILAIN Frederic | 1 |
GODARD Anthony (INDÉPENDANT) | 3 |
Nalin Grosjean (INCONNU) | 1 |
Jean-Luc Briand (INCONNU) | 1 |
Didier Chieux (INCONNU) | 1 |
Carine Letendre (INCONNU) | 1 |
Anton Daniel (INCONNU) | 1 |
ANONYME (Association Le Goéland Conquérant pour la commune de Veules-les-Roses) | 2 |
480148760 | 2 |
304941 | 10 |
1653947998 | 3 |
145315845 | 1 |
EQUIPE RNMO (Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron) | 46 |
BOILEAU Nicolas (Inconnu) | 4 |
Yves LE BAIL | 3 |
ulysse_lafond | 1 |
Thomas Koffel | 1 |
stevennoyes | 1 |
Samuel GUIRAUDOU | 1 |
rollier | 2 |
Quentin Vandemoortele | 1 |
phytospete | 1 |
nicolasdetiffe | 1 |
Natalie Downe | 1 |
muck8 | 1 |
Louis Bosca | 1 |
les4naris | 3 |
lecleret | 1 |
Julien Piolain | 1 |
Jean-Jacques Argoud | 1 |
Jean-Guy Papineau | 2 |
Jean-Dominique LEBRETON | 3 |
Jacobo Krauel | 2 |
gnormand | 1 |
Frédéric LEVIEZ | 1 |
Eli Madmartigan | 1 |
Donna J. Parry | 1 |
David Renoult | 1 |
Christine Rampon | 1 |
anne-louise | 1 |
DOUMERET Alain (Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Yves) | 1 |
FORERO Santiago, GOURDAIN Philippe, ROQUINARC'H Océane (UMS Patrimoine Naturel) | 1 |
C.Coup et P.Nadé | 2 |
vauchel serge | 15 |
Poirier Vincent (Communauté de Communes Falaises du Talou), Lescoutre Marine (Communauté de Communes Falaises du Talou) | 1 |
Costa Justine (Communauté de Communes Falaises du Talou), Lescoutre Marine (Communauté de Communes Falaises du Talou), Prunier Justine (Communauté de Communes Falaises du Talou) | 1 |
Jean ROGEZ | 1 |
Amandine WIDEHEM (NSP) | 1 |
LAURENT Aurelie (INDÉPENDANT) | 2 |
LINARD, Jean-Claude (CRBPO) | 171 |
Inconnu (CRBPO) | 11 |
GALLIEN, Fabrice (CRBPO) | 113 |
DELAPORTE, Philippe (CRBPO) | 2 |
AUDEVARD, Aurélien (CRBPO) | 1 |
3956966955143d390ad56f1f88ebf1b2298027406821571476b36541ffb45b23 | 1 |
MARÉCHAL Didier (INCONNU) | 1 |
HUIN Denis (INCONNU) | 1 |
DESMARES Jocelyn (INCONNU) | 1 |
Daviaud Elisa (INCONNU) | 3 |
BARRIER Alain (INCONNU) | 3 |
Sarah DESDOITS | 8 |
Fournier Cindy | 1 |
RECARTE | 2 |
Dugast Chloé (VivArmor Nature), Even Delphine | 1 |
DOMALAIN Thomas | FAGARD Jean-Louis (Groupe Ornithologique Normand | Groupe Ornithologique Normand) | 8 |
DE SMET Gunter (Groupe Ornithologique Normand) | 17 |
Simon Bauvineau | 1 |
obsr999933 | 6 |
obsr991366 | 30 |
obsr967690 | 9 |
obsr965560 | 3 |
obsr958634 | 9 |
obsr955756 | 3 |
obsr940512 | 6 |
obsr938818 | 3 |
obsr905325 | 72 |
obsr904350 | 3 |
obsr897302 | 3 |
obsr894597 | 3 |
obsr888832 | 6 |
obsr885912 | 3 |
obsr884878 | 3 |
obsr873906 | 42 |
obsr86041 | 6 |
obsr839955 | 9 |
obsr800006 | 3 |
obsr770728 | 3 |
obsr767809 | 9 |
obsr760815 | 6 |
obsr757647 | 3 |
obsr757978 | 3 |
obsr752190 | 12 |
obsr743636 | 6 |
obsr738577 | 3 |
obsr727629 | 6 |
obsr681466 | 9 |
obsr676932 | 33 |
obsr672397 | 12 |
obsr670671 | 3 |
obsr660508 | 57 |
obsr653766 | 3 |
obsr651761 | 141 |
obsr649242 | 15 |
obsr635182 | 3 |
obsr629282 | 24 |
obsr563796 | 6 |
obsr559405 | 9 |
obsr549388 | 3 |
obsr546048 | 3 |
obsr546409 | 15 |
obsr544786 | 30 |
obsr535437 | 6 |
obsr534396 | 12 |
obsr533067 | 30 |
obsr526157 | 63 |
obsr514319 | 6 |
obsr512563 | 3 |
obsr510665 | 9 |
obsr507755 | 9 |
obsr507224 | 18 |
obsr494347 | 9 |
obsr47260 | 3 |
obsr46934 | 3 |
obsr450604 | 15 |
obsr439132 | 3 |
obsr428572 | 54 |
obsr428296 | 9 |
obsr420942 | 18 |
obsr415669 | 12 |
obsr397400 | 3 |
obsr391572 | 6 |
obsr389521 | 3 |
obsr37531 | 3 |
obsr350706 | 6 |
obsr349499 | 3 |
obsr3471941 | 3 |
obsr345071 | 3 |
obsr340657 | 99 |
obsr337858 | 36 |
obsr332126 | 3 |
obsr3242108 | 3 |
obsr317444 | 3 |
obsr3114369 | 3 |
obsr3107652 | 3 |
obsr3106468 | 6 |
obsr307568 | 3 |
obsr3059218 | 15 |
obsr30575 | 3 |
obsr300949 | 3 |
obsr300729 | 12 |
obsr2936831 | 3 |
obsr2913633 | 15 |
obsr290872 | 3 |
obsr2907590 | 18 |
obsr284411 | 42 |
obsr267669 | 3 |
obsr2500260 | 15 |
obsr247137 | 3 |
obsr2463458 | 15 |
obsr2412711 | 3 |
obsr2345005 | 6 |
obsr231659 | 6 |
obsr2293237 | 3 |
obsr229138 | 3 |
obsr225373 | 3 |
obsr224551 | 240 |
obsr224513 | 6 |
obsr221262 | 6 |
obsr221160 | 3 |
obsr216735 | 6 |
obsr2140036 | 3 |
obsr2112694 | 3 |
obsr2077214 | 15 |
obsr202139 | 3 |
obsr2016954 | 3 |
obsr2002094 | 6 |
obsr1998481 | 3 |
obsr198698 | 9 |
obsr1973114 | 9 |
obsr1966961 | 12 |
obsr1947552 | 3 |
obsr1918218 | 3 |
obsr1880655 | 3 |
obsr1880149 | 3 |
obsr1867306 | 3 |
obsr182768 | 3 |
obsr17450 | 6 |
obsr171577 | 3 |
obsr1683810 | 9 |
obsr168035 | 3 |
obsr1534834 | 9 |
obsr1514639 | 3 |
obsr1507003 | 12 |
obsr1445032 | 3 |
obsr1424387 | 3 |
obsr1412672 | 9 |
obsr140155 | 9 |
obsr139198 | 3 |
obsr1377022 | 12 |
obsr1325040 | 69 |
obsr1316976 | 3 |
obsr130455 | 24 |
obsr1287064 | 3 |
obsr1282940 | 18 |
obsr125350 | 3 |
obsr124512 | 3 |
obsr1203230 | 6 |
obsr1198290 | 6 |
obsr118995 | 3 |
obsr1185296 | 36 |
obsr1184302 | 3 |
obsr118376 | 3 |
obsr1148247 | 3 |
obsr1136521 | 18 |
obsr1136389 | 9 |
obsr1134398 | 9 |
obsr1133850 | 3 |
obsr1116191 | 6 |
obsr1068696 | 6 |
obsr105973 | 6 |
obsr1055058 | 27 |
obsr1050133 | 3 |
obsr1042531 | 3 |
obsr1016978 | 3 |
Piolain Julien | 1 |
PRESENT Julien, BAETA Renaud | 1 |
VENNEL Karine | 1 |
PEROTEAU Samuel | 23 |
JAPIOT Xavier, NOËL Pierre, AMBROISE Michel | 1 |
SALIGNAT Modeste (PNG), MEGE Simone (PNG), DELLOUE Xavier (PNG) (INCONNU) | 1 |
RAMSAHAI Anasthase (PNG), DELLOUE Xavier (PNG) (INCONNU) | 1 |
MEGE Simone (PNG), DELLOUE Xavier (PNG) (INCONNU) | 1 |
GOMES Régis (PNG), RIVES Sébastien (PNG) (INCONNU) | 1 |
RAMSAHAI Anasthase | 1 |
RENAULT Elise (Visiolittoral) | 2 |
RAMOND Agnès (Visiolittoral) | 12 |
Picote Olivier (Visiolittoral) | 33 |
PAIN Tanguy (Visiolittoral) | 26 |
JACQUEMOT Jean-Raphaël (Visiolittoral) | 8 |
BAZZI Wael (Visiolittoral) | 16 |
EVHOE | 19 |
KAYSER Yves | 2 |
CAUPENNE Michel (Inconnu) | 354 |
PLANCHER Marion et JEUSSET Arzhvaël | 1 |
Arzhvaël Jeusset et Marion Plancher | 5 |
INCONNU (RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DES PRÉS SALÉS D'ARÈS ET DE LÈGE-CAP FERRET) | 2 |
DAVID Tim (INDÉPENDANT) | 7 |
Ladan Ludovic (INCONNU) | 34 |
Gentric Catherine (INCONNU) | 8 |
GENOUD David (INDÉPENDANT) | 3 |
HEINRICH Fanny (SIMETHIS) | 1 |
Codep91 (FFESSM) | 1 |
LE TOQUIN Ronan | 2 |
Patrice Petit de Voize, Yves Breus (Formation Bio Interclubs Sud Finistère) | 1 |
Patrice Petit de Voize, Jean-Paul Gautier (GASM Quimper) | 1 |
Patrice Petit de Voize (GASM Quimper) | 1 |
Patrice Petit de Voize, Christine Bardet, Marine Le Roy (GASM Quimper) | 1 |
Patrice Petit de Voize, Anne-Soizic Rouchon, Pascale Le pape (Codep 29) | 1 |
Marie-Martine PICHET, Jean-Paul PETIT (Club) | 1 |
Laurent Colombet (BioObs) | 3 |
François Sichel, Carine Gouhier, Lilou Trouille, Maël Deloor, YANNICK BUSSON (CODEP14) | 1 |
Benjamin Guichard (BioObs) | 1 |
Cathy Staedel, Pascal COATNOAN (BioObs) | 1 |
DISSARD Frédéric (INDÉPENDANT) | 33 |
WARD Alain | 2 |
Brisson Aurélie | 1 |
Bernard BOUSQUET | 1 |
Alain Verneau | 3 |
PAPON Florian (INDÉPENDANT) | 11 |
User 171951 | 2 |
User 16576 | 1 |
User 164995 | 1 |
User 160325 | 3 |
User 160099 | 1 |
User 159726 | 1 |
User 153499 | 2 |
User 147838 | 2 |
User 146658 | 1 |
User 146512 | 1 |
User 140611 | 1 |
User 136279 | 1 |
User 136139 | 1 |
User 134829 | 1 |
User 133194 | 2 |
User 129815 | 2 |
User 128974 | 2 |
User 127752 | 9 |
User 126682 | 1 |
User 124974 | 2 |
User 123041 | 1 |
User 122113 | 1 |
User 12051 | 1 |
User 119536 | 1 |
User 118818 | 4 |
User 112701 | 3 |
User 111751 | 1 |
User 109536 | 5 |
User 10795 | 1 |
User 105719 | 1 |
User 102535 | 1 |
User 101927 | 1 |
User 98871 | 1 |
User 97330 | 1 |
User 97285 | 17 |
User 9486 | 1 |
User 92877 | 2 |
User 92225 | 1 |
User 9171 | 1 |
User 90786 | 2 |
User 90213 | 1 |
User 87123 | 1 |
User 87061 | 12 |
User 85906 | 8 |
User 85052 | 30 |
User 84698 | 2 |
User 84321 | 9 |
User 82567 | 11 |
User 8109 | 1 |
User 80407 | 1 |
User 78195 | 1 |
User 77921 | 1 |
User 77748 | 1 |
User 77036 | 4 |
User 76796 | 1 |
User 76050 | 1 |
User 750686 | 1 |
User 74978 | 2 |
User 742100 | 1 |
User 73546 | 1 |
User 73263 | 1 |
User 73159 | 1 |
User 71045 | 2 |
User 69737 | 1 |
User 68699 | 2 |
User 67916 | 1 |
User 67487 | 1 |
User 64079 | 1 |
User 62600 | 2 |
User 60734 | 1 |
User 59709 | 1 |
User 55865 | 3 |
User 55347 | 1 |
User 55109 | 5 |
User 55093 | 38 |
User 54171 | 1 |
User 54046 | 4 |
User 49037 | 2 |
User 48100 | 2 |
User 46645 | 1 |
User 46389 | 1 |
User 45840 | 13 |
User 44633 | 1 |
User 442837 | 1 |
User 43450 | 6 |
User 43408 | 1 |
User 43403 | 5 |
User 4334 | 1 |
User 43241 | 3 |
User 42380 | 1 |
User 416417 | 1 |
User 41479 | 1 |
User 41333 | 6 |
User 41035 | 1 |
User 41007 | 3 |
User 40968 | 2 |
User 40703 | 1 |
User 40605 | 4 |
User 40543 | 3 |
User 40358 | 1 |
User 40349 | 1 |
User 40328 | 1 |
User 40300 | 9 |
User 40234 | 2 |
User 40099 | 2 |
User 40072 | 2 |
User 351456 | 1 |
User 346787 | 30 |
User 339805 | 1 |
User 339693 | 1 |
User 323764 | 1 |
User 302217 | 1 |
User 267831 | 1 |
User 258936 | 1 |
User 256523 | 1 |
User 256005 | 1 |
User 21228 | 1 |
User 20933 | 2 |
User 207718 | 1 |
User 195578 | 1 |
User 189954 | 1 |
User 183649 | 1 |
User 17530 | 2 |
Valentin GUIHO | 1 |
TAMISIER Alain (Réserve Naturelle de Camargue) | 1 |
HAFNER (Réserve Naturelle de Camargue) | 1 |
François VARENNE (PERISCOPE) | 19 |
Charles DUPE (PERISCOPE) | 61 |
BUFFEREAU Jérôme | 80 |
MAYOT Bertrand | 1 |
VERMERSCH Gérard (GON) | 1 |
POULLE Maxime | 1 |
MONTECH Cindy | 1 |
GON | 2 |
GAUDRY Kevin | 12 |
DELCROIX Arnaud | 2 |
ANSEL Sébastien | 1 |
Equipe LPO Ile Grande (Réserve Naturelle Nationale des Sept-Îles) | 1 |
stephj24 | 1 |
Sev_Bidi | 1 |
Rémi67 | 2 |
Pi | 1 |
Nova | 1 |
Marie-Swann | 3 |
jmal | 4 |
Jean-Pierre VASSEUR | 1 |
JC | 8 |
gjucada (Perso) | 1 |
Gilles COLLIN | 2 |
Dom44 | 8 |
Bernezbzh | 1 |
JM | 2 |
Inconnu (Visiolittoral) | 112 |
Equipe RN Sept Iles | 1 |
HARDOUIN Remi | 3 |
ALLOU Jérôme (RNN PRÉS SALÉS ARÈS LÈGE) | 1 |
LEGAY Philippe (AUCUN ORGANISME) | 3 |
DUSOULIER François, GILLBANKS Charlotte | 1 |
Rinaud Tony (INCONNU) | 1 |
Moulin Nicolas (INCONNU) | 4 |
Lambert Léo (INCONNU) | 1 |
Hanotel Rémi (INCONNU) | 3 |
Halliez Guillaume (INCONNU) | 1 |
Cordier Eric (INCONNU) | 1 |
Colin Philippe (INCONNU) | 1 |
Chaillou Anthony (INCONNU) | 1 |
Bonnin Pascal (INCONNU) | 1 |
Berteau Jack (INCONNU) | 6 |
Anxionnat Diane (INCONNU) | 1 |
EYHERABIDE Sophie (INDÉPENDANT) | 1 |
Ronan Arhuro (INCONNU) | 1 |
Rémi Drouet (INCONNU) | 1 |
Michele Auvray (INCONNU) | 1 |
Marion Dujardin (INCONNU) | 1 |
Marie-Christine Andrada (INCONNU) | 1 |
RAITIERE Willy (BIOTOPE) | 1 |
1935228770 | 6 |
177731058 | 4 |
1129633969 | 2 |
HOFFMAN Luc | 1 |
BOURRET Nathalie (Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron) | 2 |
Mercier Fabien (INCONNU) | 2 |
Hébert François | 4 |
GUILLOT-JONARD Melvyn | 9 |
phobos35 | 2 |
philippe_geniez | 1 |
Patrick Le Mao | 4 |
Pascal Dubois | 6 |
olivierbenoist | 1 |
Laine Romain | 1 |
jpberthet | 2 |
jackborg | 1 |
Fabrice Caillet | 1 |
daneel29 | 1 |
Bernard Noguès | 2 |
Beat Akeret | 2 |
baudier | 1 |
axlzl | 1 |
Aloys PICHARD | 2 |
Martin Romet | 1 |
FRANK MOREL Gonm | 6 |
BENOIT DANTEN Biotope | 1 |
P.Métaireau et P.Nadé, C.Merlet | 1 |
P.Métaireau | 1 |
M.Palacin, P.Métaireau, C.Coup, L.Guillain | 1 |
C.Segalen et P.Nadé | 1 |
LEGAY Philippe (INDÉPENDANT) | 22 |
Blanc Jean-François (INCONNU) | 1 |
Prunier Justine (Communauté de Communes Falaises du Talou), Costa Justine (Communauté de Communes Falaises du Talou), Lescoutre Marine (Communauté de Communes Falaises du Talou) | 1 |
Lescoutre Marine (Communauté de Communes Falaises du Talou), Maruite Arnaud (Communauté de Communes Falaises du Talou), Poirier Vincent (Communauté de Communes Falaises du Talou) | 1 |
BESSON Germain | 1 |
Thomas Perronno | 2 |
LE CESNE Maxime, MONOD Hélène | 4 |
Sébastien Gervaise (LPO 35) | 1 |
ROBIN Frédéric (Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)) | 4 |
UFCS (CRBPO) | 83 |
BLAIZE, Christine (CRBPO) | 14 |
N. FLAMANT, T. DAUMAL, L. SPANNEUT (ECOSPHERE) | 12 |
DELAMARE Ludivine | 4 |
Wroza Stanislas | 3 |
ANONYME (BRETAGNE VIVANTE) | 756 |
Viry Benjamin (INCONNU) | 2 |
STEVENS GEOFFREY (INCONNU) | 1 |
SOLDI Olivier (INCONNU) | 1 |
Simonneau Manon (INCONNU) | 5 |
RABOIN Didier (INCONNU) | 1 |
Guegnard (lpo) Aurélie (INCONNU) | 1 |
Godet Laurent (INCONNU) | 8 |
DULAC Perrine (INCONNU) | 2 |
DEBOUT Gérard (INCONNU) | 3 |
de Backer Nina (INCONNU) | 1 |
FLAMANT Nicolas (ECOSPHERE) | 1 |
Malik Debbaoui (GEOCA), Margaux Ruiz, Yann Février | 20 |
Guichard Arnaud (Visiolittoral) | 4 |
ANONYME (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Haute-Normandie) | 8 |
POIRIER Vincent (Groupe Ornithologique Normand) | 7 |
LE GUILLOU Gilles (Groupe Ornithologique Normand) | 4 |
ANONYME (Centre d'Hébergement et d'Etudes sur la Nature et l'Environnement) | 168 |
obsr998139 | 6 |
obsr99074 | 3 |
obsr959958 | 6 |
obsr958678 | 9 |
obsr957935 | 3 |
obsr935808 | 54 |
obsr92833 | 6 |
obsr920511 | 15 |
obsr91766 | 6 |
obsr90861 | 6 |
obsr906545 | 3 |
obsr90515 | 18 |
obsr899448 | 198 |
obsr862428 | 3 |
obsr860326 | 99 |
obsr848707 | 15 |
obsr848116 | 3 |
obsr845926 | 27 |
obsr841279 | 9 |
obsr811926 | 3 |
obsr810022 | 3 |
