cd_nom
Nom | données |
---|---|
Charles TESSIER (INCONNU) | 15 |
Francis CHIONO (INCONNU) | 7 |
Jean-Jacques MOMDJIAN, David GUYADER, Matthieu WOLFF (INCONNU) | 1 |
Marc FOURNIER (INCONNU) | 4 |
Paul TOURNEUR (INCONNU) | 14 |
Regis GAUDIN (INCONNU) | 1 |
Sebastien MAITIA (INCONNU) | 1 |
Balsan Raphaël Particulier (Non renseigné) | 1 |
BERTRAND & KARCZEWSKI Nicolas & Gaël Parc National des Cévennes (Non renseigné) | 4 |
D’Andurain Peyo Association Lozérienne pour l'Etude et la Protection de l'Environnement (Non renseigné) | 1 |
DELZONS Olivier (SPN MNHN) | 4 |
Rault Pierre Alexis (Non renseigné) | 13 |
Rault Pierre Alexis, Siblet Jean-Philippe & Gourdain Philippe (Non renseigné) | 1 |
Sophie PAMERLON (MICA environnement) | 1 |
Recolteur: Jouard, Henri (MNHN), Determinateur: (Non renseigné) | 1 |
Recolteur: Lebeurier, Edouard (MNHN), Determinateur: (Non renseigné) | 6 |
FONTAINE Benoît | 1 |
JAPIOT Xavier, POUZERGUES Frédéric, BOUGEARD Xavier | 1 |
BIRARD Julien | 57 |
Confédération des Réserves Naturelles Catalanes, (2001). Observatoire du patrimoine naturel des Réserves Naturelles Catalanes. (INCONNU) | 1 |
Garrigue J., (2006). Les oiseaux de la Réserve Naturelle de la Massane. (INCONNU) | 1 |
CEN Limousin , AUXEMERY Anthony & BONHOMME Mathieu (Non renseigné) | 1 |
A.Liger (Non renseigné) | 57 |
O.Filippi-Codaccioni (Non renseigné) | 12 |
Sansault Eric, VM (ANEPE Caudalis) | 1 |
Stéphane Dulau (Indre Nature) | 1 |
WILLIAMS Tony (CEN Centre) | 3 |
FAGGIO Gilles (Non renseigné) | 46 |
LEPORI Ludovic (Non renseigné) | 6 |
Barbaro Luc (INCONNU) | 1 |
Baroni Daniele (INCONNU) | 2 |
Bartrolich Jean Yves (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 1 |
Benoit ( Gor ) Patrick (INCONNU) | 1 |
Benoit Patrick (INCONNU) | 1 |
Bertrand Justine (INCONNU) | 1 |
Bonmariage Pierre (INCONNU) | 1 |
Bray Christophe (INCONNU) | 11 |
Burgard Quentin (INCONNU) | 2 |
Cazalis Victor (Centre Ornithologique du Gard) | 17 |
Chaput Éric (INCONNU) | 2 |
Clamens Alex (Centre Ornithologique du Gard) | 2 |
Collet Michel (INCONNU) | 1 |
Corail Marc (INCONNU) | 2 |
Corbier Jean-Michel (Centre Ornithologique du Gard) | 3 |
Cougnenc Elise (INCONNU) | 1 |
Cristol Marie-Laure (Association Lozérienne pour l'Etude et la Protection de l'Environnement) | 1 |
Crochet Pierre-André (INCONNU) | 6 |
Czyz Eric (Aude Nature) | 1 |
Daviaud Elisa (INCONNU) | 4 |
Defos Du Rau Pierre (Centre Ornithologique du Gard) | 2 |
Delcourt Vincent (INCONNU) | 1 |
Dorigny François (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude) | 1 |
Dupuy Jean Louis (INCONNU) | 3 |
FAUX Didier (INCONNU) | 2 |
Feldmann Philippe (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 12 |
Fonteneau André (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 40 |
Fraissard Camille (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 3 |
Fridlender Jalla Cécilia (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 14 |
Gaunet Aurélien (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 6 |
Gautier CERCA Claude (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 4 |
Gilot Fabien (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 298 |
Gloria Christian (INCONNU) | 1 |
Godreau Didier (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude) | 1 |
Grousset Christophe (Centre Ornithologique du Gard) | 6 |
Guichard Pascal (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude) | 1 |
Guillet Willy (INCONNU) | 10 |
Kabouche Benjamin (INCONNU) | 1 |
Keller Sandrine (Centre Ornithologique du Gard) | 2 |
Luzy Lionel (Centre Ornithologique du Gard) | 1 |
Marger Jean-Paul (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 6 |
Marques Dominique (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude) | 1 |
Masson Marina (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 1 |
Mazen Chantal (INCONNU) | 2 |
Meynet Laurie (Association Lozérienne pour l'Etude et la Protection de l'Environnement) | 1 |
Mollard Maxime (INCONNU) | 2 |
Morel Olivier (INCONNU) | 5 |
Mroczko Cédric (INCONNU) | 1 |
Muller Martine (Association Lozérienne pour l'Etude et la Protection de l'Environnement) | 2 |
Nony Mathieu (INCONNU) | 1 |
Novoa Claude (INCONNU) | 2 |
Perrin Vincent (INCONNU) | 4 |
Pinaud Julien (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 2 |
Piolain Julien (INCONNU) | 2 |
Queyras Matthieu (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 9 |
Reglade Michel Antoine (INCONNU) | 1 |
Remy Bérenger (Centre Ornithologique du Gard) | 57 |
Reyt Sylvain (INCONNU) | 19 |
Riols Romain (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude) | 3 |
Rizet Faustin (INCONNU) | 1 |
Rondeau Alexis (INCONNU) | 13 |
Rousseau Emmanuel (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude) | 2 |
Souche Olivier (INCONNU) | 1 |
Stamp Christopher (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 2 |
Ton Louis (INCONNU) | 14 |
Toualit Sonia (Centre Ornithologique du Gard) | 2 |
Trompat Arnaud (INCONNU) | 1 |
Van Der Yeught Alexandre (INCONNU) | 1 |
Vedere Roger (Centre Ornithologique du Gard) | 65 |
Veillet Bruno (INCONNU) | 2 |
Vigouroux Pierre-Yves (INCONNU) | 3 |
Vollot Benjamin (INCONNU) | 10 |
Waille Frapna Olivier (INCONNU) | 3 |
AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT Observateur non mentionné (Amis des Marais du Vigueirat) | 50 |
TINé Rémi (Amis des Marais du Vigueirat) | 6 |
BAUDOIN Corinne (CEN PACA) | 23 |
BAYLE Patrick (CEN PACA) | 50 |
BAZIN Nicolas (CEN PACA) | 25 |
BERNIER Christophe (CEN PACA) | 1 |
BLASCO André (CEN PACA) | 5 |
BRIAND Olivier (CEN PACA) | 15 |
CATARD Antoine (CEN PACA) | 124 |
CELSE Joseph (CEN PACA) | 40 |
COSTE Guillaume (CEN PACA) | 1 |
DAUPHIN Jean-Paul (CEN PACA) | 2 |
DURAND Guy (CEN PACA) | 12 |
FRANC Emmanuel (CEN PACA) | 4 |
FROMENTIN Jean-Pierre (CEN PACA) | 1 |
GAUTHIER-CLERC Michel (CEN PACA) | 1 |
GENG Matthieu (CEN PACA) | 2 |
GUIGNY Arnaud (CEN PACA) | 15 |
HENRY Pierre (CEN PACA) | 7 |
MARTINERIE Gabriel (CEN PACA) | 4 |
PELISSIER Robert (CEN PACA) | 33 |
TATIN Laurent (CEN PACA) | 1 |
ADENA Personnel (Visiolittoral) | 6 |
CADIOU Didier (Visiolittoral) | 1 |
Gosselin Loïc (Visiolittoral) | 1 |
Le-Nevé (Visiolittoral) | 54 |
PNN-Port-Cros Personnel (Visiolittoral) | 4 |
RAULT Gaël (Visiolittoral) | 10 |
Segerer Benoit (Non renseigné) | 1 |
JARDIN Georges (Indre Nature) | 4 |
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN (Non renseigné) | 1 |
FERRAND Jean-Pierre (Non renseigné) | 2 |
GAUTIER Pascal, 1999 - 2011 (Non renseigné) | 1 |
Groupe Ornithologique Normand. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. (Non renseigné) | 3 |
HAMONOU Philippe et membres Association de Langazel (Non renseigné) | 1 |
HAMON P. (Non renseigné) | 1 |
JP.SARDIN (Non renseigné) | 1 |
LPO ANJOU, LPO ANJOU (Non renseigné) | 1 |
LPO France (Non renseigné) | 1 |
LPO (Réserve de Chérine) (Non renseigné) | 1 |
LPO Touraine (Non renseigné) | 1 |
Observatoire du patrimoine naturel des Pyrénées-Atlantiques (Non renseigné) | 1 |
PIERRE PLAT (Non renseigné) | 1 |
RECORBET B (Non renseigné) | 1 |
SEPANT (Avril D.) (Non renseigné) | 1 |
Sourget Gérard (Non renseigné) | 1 |
SYMEL (Non renseigné) | 1 |
ZNIEFF de 2ème génération n 0000 0217, 1998, Dunes de Ploudalmézeau, DIREN Bretagne (Non renseigné) | 1 |
ZNIEFF n 0000 0413, 2000, Falaise au sud de la Latte, DIREN Bretagne (Non renseigné) | 1 |
DURAND Guy (DREAL PACA - N2000 - Communauté d'Agglomération Salon Berre Durance) | 5 |
FRENOUX Jean-Marie (DREAL PACA - N2000 - Communauté d Agglomération Dracenoise) | 4 |
HENRIQUET Sylvain (DREAL PACA - N2000 - Communauté d Agglomération Dracenoise) | 1 |
SOLDI Olivier (DREAL PACA - N2000 - Communauté d Agglomération Dracenoise) | 12 |
BLASCO André (DREAL PACA - N2000 - Communauté d Agglomération Pays de Martigues) | 5 |
DURAND Guy (DREAL PACA - N2000 - Communauté d Agglomération Pays de Martigues) | 5 |
BAUDOIN Corinne (DREAL PACA - N2000 - Communauté urbaine Nice Côte d'Azur) | 1 |
GALEWSKI Thomas (Tour du Valat) | 12 |
THIBAULT Marc (Tour du Valat) | 38 |
REVERS Frédéric (UNIVERSITÉ DE BORDEAUX UMR BIOGECO/INRA) | 19 |
DREAL PACA - N2000 - OFFICE NATIONAL DES FORêTS 83 Observateur non mentionné (DREAL PACA - N2000 - Office National des Forêts 83) | 29 |
Borret Françoise (INCONNU) | 12 |
Gilot Fabien (INCONNU) | 14 |
Julié Marie-Claude (INCONNU) | 1 |
MAGNIER Matthias (Grand Site Sainte-Victoire) | 54 |
BARTHELEMY Eric (Parc National de Port Cros) | 1 |
BETBEDER Laetitia (Parc National de Port Cros) | 3 |
CROUZIER Pierre (Parc National de Port Cros) | 2 |
DEMONT-GALLIEZ Régine (Parc National de Port Cros) | 1 |
DI-NATALE Bertrand (Parc National de Port Cros) | 1 |
MARTIN Georges (Parc National de Port Cros) | 1 |
MIGAUD Pierre (Parc National de Port Cros) | 1 |
NIDAL Issa (Parc National de Port Cros) | 34 |
PELISSIER Robert (Parc National de Port Cros) | 2 |
REISINGER Olivier (Parc National de Port Cros) | 7 |
DURAND Sébastien (DREAL PACA - N2000 - Syndicat Mixte Départemental des massifs Concors Sainte-Victoire) | 1 |
BERSON Mathieu (DREAL PACA - N2000 - Toulon Provence Méditerranée) | 2 |
GUICHETEAU Dominique (DREAL PACA - N2000 - Toulon Provence Méditerranée) | 3 |
PIEL Julien (DREAL PACA - N2000 - Toulon Provence Méditerranée) | 1 |
ROCHA Edouard (DREAL PACA - N2000 - Toulon Provence Méditerranée) | 1 |
ZAMMIT André (DREAL PACA - N2000 - Toulon Provence Méditerranée) | 9 |
BEAUX Geneviève (INCONNU) | 3 |
Canestrier daniel (INCONNU) | 80 |
Canestrier Daniel (INCONNU) | 25 |
Duroure Nicolas (INCONNU) | 1 |
FOURNIER Marc (INCONNU) | 5 |
Laporte, Bernard (INCONNU) | 14 |
Tourneur Paul (INCONNU) | 9 |
TRILLE Magali (INCONNU) | 2 |
Bottinelli Julien; (Non renseigné) | 2 |
Réseau des Naturalistes Costarmoricains (Non renseigné) | 1 |
CEN PACA Observateur non mentionné (Initiative pour les petites îles de Méditerranée) | 1 |
BARTHELEMY Eric (ONF) | 1 |
GIFFON Pierre (ONF) | 1 |
OFFICE NATIONAL DES FORETS Observateur non mentionné (ONF) | 2 |
CROUZET Nicolas (Parc National des Calanques) | 2 |
BENSA Marion (Parc National du Mercantour) | 1 |
POIRIER Frédéric (Parc National du Mercantour) | 2 |
AUTRAN Gérard (Réserve Naturelle de Camargue) | 1 |
BEFELD (Réserve Naturelle de Camargue) | 1 |
BIGORNE (Réserve Naturelle de Camargue) | 1 |
CHEVALLIER (Réserve Naturelle de Camargue) | 25 |
FOUGEROUX Alain (Réserve Naturelle de Camargue) | 1 |
VENTARD (Réserve Naturelle de Camargue) | 1 |
BOCA François (SMAVD) | 4 |
obsr1056100 (INCONNU) | 5 |
obsr1102642 (INCONNU) | 3 |
obsr1109608 (INCONNU) | 3 |
obsr115824 (INCONNU) | 36 |
obsr1192977 (INCONNU) | 1 |
obsr1198804 (INCONNU) | 1 |
obsr1279735 (INCONNU) | 2 |
obsr1279813 (INCONNU) | 2 |
obsr1313520 (INCONNU) | 3 |
obsr131703 (INCONNU) | 2 |
obsr186587 (INCONNU) | 1 |
obsr190616 (INCONNU) | 4 |
obsr229717 (INCONNU) | 10 |
obsr231067 (INCONNU) | 1 |
obsr244711 (INCONNU) | 1 |
obsr272523 (INCONNU) | 1 |
obsr275735 (INCONNU) | 1 |
obsr282174 (INCONNU) | 1 |
obsr302151 (INCONNU) | 3 |
obsr333484 (INCONNU) | 2 |
obsr334994 (INCONNU) | 1 |
obsr340657 (INCONNU) | 1 |
obsr417936 (INCONNU) | 1 |
obsr419602 (INCONNU) | 1 |
obsr431252 (INCONNU) | 1 |
obsr438352 (INCONNU) | 1 |
obsr497615 (INCONNU) | 14 |
obsr520611 (INCONNU) | 2 |
obsr521265 (INCONNU) | 1 |
obsr536983 (INCONNU) | 1 |
obsr545445 (INCONNU) | 1 |
obsr549290 (INCONNU) | 1 |
obsr57626 (INCONNU) | 1 |
obsr616154 (INCONNU) | 1 |
obsr742819 (INCONNU) | 1 |
obsr769475 (INCONNU) | 1 |
obsr799931 (INCONNU) | 1 |
obsr840406 (INCONNU) | 1 |
obsr886595 (INCONNU) | 5 |
obsr892659 (INCONNU) | 2 |
obsr899448 (INCONNU) | 2 |
obsr903110 (INCONNU) | 1 |
obsr905325 (INCONNU) | 1 |
obsr937129 (INCONNU) | 1 |
obsr937521 (INCONNU) | 1 |
obsr952102 (INCONNU) | 1 |
obsr966602 (INCONNU) | 1 |
ANONYME (ALTHIS) | 1 |
Bertrand Dallet (INCONNU) | 1 |
Cedric Mroczko (INCONNU) | 7 |
Stanislas Wroza (INCONNU) | 34 |
-1061231392 (INCONNU) | 3 |
-1609136833 (INCONNU) | 1 |
-194279275 (INCONNU) | 4 |
341725260 (INCONNU) | 1 |
444666304 (INCONNU) | 7 |
DELATTRE Jean-Charles (Société du Canal de Provence) | 3 |
NAUDET Thierry (Indre Nature) | 1 |
Chiffard Jules (Pas de structure) | 2 |
Christian Riols et Jeremie Demay (CEN LR & LPO 11) | 1 |
Cramm Patrice (Pas de structure) | 87 |
Demay Jérémie & Durand Héloïse (CEN LR) | 1 |
CUYPERS Thomas (CEN MP) | 1 |
GRANGÉ Jean-louis (GOPA) | 1 |
DUPRAT Vincent,GOURVIL Pierre-Yves (CEN AQUITAINE,CEN AQUITAINE) | 1 |
AUDEVARD, Aurélien (CRBPO) | 20 |
BARGAIN, Bruno (CRBPO) | 9 |
CHAUCHEPRAT, Michel (CRBPO) | 8 |
COUILLENS, Bertrand (CRBPO) | 1 |
DUGUE, Hubert (CRBPO) | 4 |
FONTANILLES, Philippe (CRBPO) | 5 |
FOURCADE, Jean-Marc (CRBPO) | 1 |
HAMEAU, Olivier (CRBPO) | 7 |
HECKER, Nathalie (CRBPO) | 1 |
ILIOU, Bernard (CRBPO) | 17 |
Inconnu (CRBPO) | 19 |
LORRILLIERE, Romain (CRBPO) | 4 |
OLIOSO, Georges (CRBPO) | 3 |
TILLO, Stéphan (CRBPO) | 177 |
TINE, Rémi (CRBPO) | 1 |
LECLERC Thibault,DUBREUIL Charlotte,JARDOT Estelle (SIAEBVELG,SIAEBVELG,SIAEBVELG) | 1 |
FOUERT-POURET Jérôme (PNR LANDES DE GASCOGNE) | 14 |
BONIFAIT Sylvain (INDÉPENDANT) | 9 |
POUJOL Justine (NATURE ENVIRONNEMENT 17) | 1 |
MOISAN Bastien (LPO AQUITAINE) | 3 |
VANNUCCI Olivier (INDÉPENDANT) | 2 |
COSSON Maxime (INDÉPENDANT) | 1 |
GONIN Julien (Non renseigné) | 1 |
FLEUREAU Julien (Non renseigné) | 4 |
JUTEL Vincent (CEN AQUITAINE) | 1 |
BARTOLUCCI Jean-Christophe (CEN NOUVELLE-AQUITAINE) | 1 |
DEJEAN Nicolas (INDÉPENDANT) | 1 |
VERGER Didier,VERGER Nathalie (INDÉPENDANT,INDÉPENDANT) | 1 |
BOYÉ Agnès (Non renseigné) | 11 |
DEBERGE Joël,MOUTARDIER Nathan (,) | 1 |
MOUTARDIER Nathan,ROGGY Brice (,) | 1 |
LASFARGUE Mathilde,LAPORTE Thierry (CEN AQUITAINE,CEN AQUITAINE) | 2 |
COSSON Maxime (CEN AQUITAINE) | 1 |
VANNUCCI Olivier (CEN NOUVELLE-AQUITAINE) | 1 |
BAETA Renaud,PRESENT Julien,SANSAULT Eric,DERRIEN Patrick (,,,) | 1 |
SANSAULT Eric,DURENDEAU Sylvain (,) | 1 |
GIRAUDEAU Georgie (auddicé environnement) | 1 |
agent ONF (INCONNU) | 20 |
David GUYADER, Mathieu BENQUET, Laurent NOVELLI, Matthieu WOLFF, Robert PELISSIER, Nicolas BAZIN, Eric BARTHELEMY, Patrick BAYLE, PIERRE GIFFON, C. MOREL (INCONNU) | 7 |
Frantz VEILLE (INCONNU) | 1 |
Jean SEON (INCONNU) | 1 |
Terry SAUZEDE (INCONNU) | 1 |
LOEUILLE Nicolas & David Papin | 2 |
Non renseigné (Non renseigné) | 1082 |
Association Charles Flahault (1981). Projet de Réserve Naturelle de l'embouchure du Tech, étude scientifique (INCONNU) | 1 |
Oiseaux nicheurs de France métropolitaine 2009-2012 - Nidification possible (Non renseigné) | 170 |
JA.Fortier (Non renseigné) | 50 |
Pierre Boyer (Indre Nature) | 3 |
Dominique HEMERY (Loir-et-Cher Nature) | 1 |
CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE CORSE x (Non renseigné) | 4 |
RECORBET Bernard (Non renseigné) | 3 |
Barthès Gérard (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 5 |
Bellan Martin (INCONNU) | 1 |
Blaize Yvon (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude) | 10 |
Borremans Yves (INCONNU) | 4 |
Boscher Beatrice (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 5 |
Caucanas Gabriel (Centre Ornithologique du Gard) | 6 |
Ceps-Loire-Divatte Groupe (INCONNU) | 1 |
Chouillou Marc (Association Lozérienne pour l'Etude et la Protection de l'Environnement) | 2 |
Couturaud Marie-Noëlle & Bernard (INCONNU) | 3 |
Daloz Aurélien (INCONNU) | 1 |
Damian Sophie (INCONNU) | 16 |
Deflorenne Philippe (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 3 |
Derian Gwenael (INCONNU) | 4 |
Desnos Alain (INCONNU) | 5 |
Desprez Jean-Marin (INCONNU) | 1 |
Escande Daniel (INCONNU) | 1 |
Foulquier Pierre (Centre Ornithologique du Gard) | 1 |
Fraysse Marion (INCONNU) | 1 |
Gagliardone Matteo (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 27 |
Gervois Jean-Paul (Centre Ornithologique du Gard) | 16 |
Guillaneuf Marine (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude) | 1 |
Hameau Olivier (INCONNU) | 1 |
Inconnu Inconnu (INCONNU) | 3 |
Jullien Louise (INCONNU) | 1 |
LEDOUX Floriane (INCONNU) | 3 |
Maire David et Isabelle (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 1 |
Olivier Florian (INCONNU) | 6 |
Oudard Manuel (INCONNU) | 5 |
Pernin Julie (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 1 |
Peron Patrice (INCONNU) | 3 |
Ponthieux Yann (INCONNU) | 74 |
Précigout Laurent (INCONNU) | 5 |
Ramos Philippe (INCONNU) | 3 |
Riviere Thibaut (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 5 |
Roques Sébastien (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 12 |
Schlatmann Alexander (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude) | 3 |
Schreiber Maxime (Association Lozérienne pour l'Etude et la Protection de l'Environnement) | 1 |
Schurr Frank (INCONNU) | 3 |
Thomas Thierry (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 12 |
Tillo Stéphan (INCONNU) | 280 |
Toupin Maurice (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 5 |
Trouverie Nathan (INCONNU) | 3 |
Vernet Paul (INCONNU) | 1 |
Virondeau Anthony (INCONNU) | 4 |
HECKER Nathalie (Amis des Marais du Vigueirat) | 1 |
PAPPALARDO Julien (Amis des Marais du Vigueirat) | 2 |
BECK Nicolas (CEN PACA) | 1 |
BOET Maurice (CEN PACA) | 5 |
DHERMAIN Frank (CEN PACA) | 138 |
IHLER Delphine (CEN PACA) | 9 |
MAIRE Pascal (CEN PACA) | 6 |
MARIANI Vincent (CEN PACA) | 5 |
OLIOSO Georges (CEN PACA) | 133 |
RENET Julien (CEN PACA) | 5 |
ROMBAUT Dominique (CEN PACA) | 4 |
TEMPIER Jean-Claude (CEN PACA) | 8 |
TRON François (CEN PACA) | 2 |
Aduriz Jacques (Visiolittoral) | 1 |
Bailleul Philippe (Visiolittoral) | 1 |
CHEYLAN Gilles (Visiolittoral) | 5 |
ILIOU Bernard (Visiolittoral) | 1 |
Inconnu (Visiolittoral) | 16 |
JOYEUX André (Visiolittoral) | 2 |
LESCLAUX Paul (Visiolittoral) | 1 |
Marie Deville (Visiolittoral) | 1 |
Moreau Anne-Sophie (Visiolittoral) | 4 |
OLIVIER ANTHONY (Visiolittoral) | 1 |
Picote Olivier (Visiolittoral) | 5 |
SEGERS Mathilde (Visiolittoral) | 2 |
Van Der Yeught Alain (Visiolittoral) | 1 |
Zammit André (Visiolittoral) | 6 |
GARCIA Audrey (ANVL) | 3 |
GARCIA Audrey; (ANVL) | 1 |
BITSCH Thomas;Pierre Rivallin (SFO - Société Française d'Odonatologie) | 1 |
SANNIER Mathieu (LPO AQUITAINE) | 26 |
ANEPE Caudalis, LPO Touraine (Non renseigné) | 1 |
CASTELLI M.L. (Non renseigné) | 1 |
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric) (Non renseigné) | 17 |
Couzi L., Theillout A., Rumeau M. (Non renseigné) | 1 |
C. PINCON (Non renseigné) | 3 |
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG B., PREVOST F. (Non renseigné) | 1 |
DEBOUT G. & CHARTIER A. (Non renseigné) | 1 |
DIREN Bretagne (Non renseigné) | 8 |
DUBREUIL Aurélie (Non renseigné) | 1 |
DURFORT J. (Non renseigné) | 4 |
DURFORT José (Non renseigné) | 9 |
FRIN Philippe (Non renseigné) | 1 |
GENG M., 2012 (Non renseigné) | 1 |
Groupe d'études ornithologiques des Côtes d'Armor (Non renseigné) | 1 |
GUYOT G., 2010, Synthèse des observations ornithologiques des Monts d’Arrée 2000-2009, Bretagne Vivante, 17 p (Non renseigné) | 3 |
Jean Baptiste J., Jeanne F. et Tep V. GONm., Jean Baptiste J., Jeanne F. et Tep V. GONm. (Non renseigné) | 1 |
Laboratoire GEODE (UMR 5602) (Alet Bernard) (Non renseigné) | 2 |
LECARPENTIER B. (Non renseigné) | 1 |
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante (Non renseigné) | 2 |
Levadoux D. (Non renseigné) | 1 |
LOIR-ET-CHER NATURE (PERTHUIS A.) (Non renseigné) | 2 |
LPO Aveyron (Pariset Pierre) (Non renseigné) | 2 |
MARQUIS Stéphane (Non renseigné) | 1 |
NORMAND Brice (Non renseigné) | 2 |
Office National des Forêts (Non renseigné) | 1 |
Office national des forêts (ONF) (Non renseigné) | 1 |
Paineau Gilles (GSO) (Non renseigné) | 3 |
Paineau Gilles (GSO), Vaidie Frédéric (Non renseigné) | 1 |
PATRIMONIO O., BRUNSTEIN D (Non renseigné) | 1 |
Pustoc'h Pierrick et Le Minter Gildas (Non renseigné) | 1 |
Pustoc'h Pierrick (Non renseigné) | 1 |
SICEN - Vannucci Olivier (Non renseigné) | 2 |
THOMAS A. ; HINDERMYER M.-P.&X. ; PORTIER F. (Non renseigné) | 1 |
ZNIEFF de 2ème génération n 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne (Non renseigné) | 1 |
ZNIEFF de 2ème génération n 0000 0264, 1999, Tourbière de Kermeur, DIREN Bretagne (Non renseigné) | 1 |
ZNIEFF de 2ème génération n 0000 0838, 1999, Landes et tourbières au Nord du Roc’h Trévézel, DIREN Bretagne (Non renseigné) | 1 |
ZNIEFF de 2ère génération n 0000 0766, 2009, Vallée du Douron, DREAL Bretagne (Non renseigné) | 1 |
ZNIEFF de 2ère génération n 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc’h Caranoët, DIREN Bretagne (Non renseigné) | 1 |
ZNIEFF type I de 2ème génération n 0512 0001, 1998, Etang de Trunvel, DIREN Bretagne (Non renseigné) | 1 |
POLLET Alain (FNE Centre Val-de-Loire) | 1 |
COPEAUX Florent (SIMETHIS) | 4 |
DURAND Sébastien (DREAL PACA - N2000 - Communauté d'Agglomération Salon Berre Durance) | 21 |
CHARBONNIER Yohan (DREAL PACA - N2000 - Communauté d Agglomération Dracenoise) | 12 |
MACHA Marchal (DREAL PACA - N2000 - Communauté d Agglomération Dracenoise) | 2 |
CAUCANAS Gabriel (DREAL PACA - N2000 - Communauté d Agglomération Pays de Martigues) | 1 |
BOET Maurice (DREAL PACA - N2000 - Communauté urbaine Nice Côte d'Azur) | 2 |
KERN Patrick (DREAL PACA - N2000 - Conseil Général 06) | 2 |
DUPUY Jérémy (PNR Alpilles) | 51 |
FLITTI Amine (PNR Alpilles) | 13 |
BOET Maurice (DREAL PACA - N2000 - Office National des Forêts 06) | 1 |
Bourgeois Mathieu (INCONNU) | 2 |
Hurson Rn Catalanes (INCONNU) | 4 |
BAILLEUL Philippe (Parc National de Port Cros) | 1 |
BRILLAUD Christophe (Parc National de Port Cros) | 1 |
FOSSET Arnaud (Parc National de Port Cros) | 1 |
GARBE Renaud (Parc National de Port Cros) | 2 |
GUIBERT Quentin (Parc National de Port Cros) | 1 |
RABBY Jean-Marc (Parc National de Port Cros) | 3 |
ROBIN Dominique (Parc National de Port Cros) | 2 |
TRAVERS William (Parc National de Port Cros) | 1 |
BIRCHER Françoise (DREAL PACA - N2000 - Toulon Provence Méditerranée) | 1 |
REY David (Ecosphère) | 5 |
BAZIN Nicolas (INCONNU) | 5 |
Bizet Daniel (INCONNU) | 1 |
Smit Yann (INCONNU) | 4 |
URCUN Jean-Paul (INCONNU) | 1 |
BESSON Jean (Initiative pour les petites îles de Méditerranée) | 2 |
CHAIX Bastien (ONF) | 83 |
WOLFF Matthieu (ONF) | 1 |
PASTORELLI Célia (Parc National des Calanques) | 2 |
DEMONTOUX Daniel (Parc National du Mercantour) | 1 |
CHERAIN Yves (Réserve Naturelle de Camargue) | 4 |
HARDY (Réserve Naturelle de Camargue) | 1 |
KOWALSKI Hubert (Réserve Naturelle de Camargue) | 15 |
ZUCCA Maxime (Réserve Naturelle de Camargue) | 1 |
TETREL Claire (SMGDP) | 1 |
VÈQUE Julien (Inconnu) | 1 |
obsr1002109 (INCONNU) | 1 |
obsr1050046 (INCONNU) | 1 |
obsr1060640 (INCONNU) | 3 |
obsr119031 (INCONNU) | 1 |
obsr1201601 (INCONNU) | 1 |
obsr1242594 (INCONNU) | 1 |
obsr1535248 (INCONNU) | 2 |
obsr1539281 (INCONNU) | 2 |
obsr163667 (INCONNU) | 1 |
obsr172204 (INCONNU) | 1 |
obsr178682 (INCONNU) | 1 |
obsr181815 (INCONNU) | 2 |
obsr190695 (INCONNU) | 1 |
obsr200932 (INCONNU) | 3 |
