cd_nom
Nom | données |
---|---|
B. AUBIN, L. DIARD - (Non renseigné) | 1 |
Alison PIQUET, Christophe SAVON, Lea DUFRENE, Marielle TARDY, Marion POUX, Romain SAUVE, Jerome VOLANT (Ecomed) | 1 |
EPICOCO Cyril, ESCUDER Olivier | 430 |
ESCUDER Olivier | 162 |
LACOEUILHE Aurélie | 2 |
MARTIN-Gabrielle (INCONNU) | 4 |
VALLET Jeanne, CABARET Aurélien | 1 |
BEAUDOUIN Sylvie, EPICOCO Cyril (Les Naturalistes Parisiens) | 1 |
GAILLARD Thomas | 10 |
Garrigue J., Travé J.,Magdalou J.A., (2003). Complément d'inventaire. (INCONNU) | 1 |
BILLANT Olivier (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 6 |
DEHONDT François (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 3 |
FERREZ Yorick (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 7 |
PHILIPPE Marc (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 3 |
PROST Jean-François (Inconnu) | 1 |
PROST Jean-François (Inconnu), FERREZ Yorrick (Conservatoire Botanique National de Franche-Comté), ANDRE Max (Inconnu) | 1 |
RICHAUD Alain (Association Nature Vivante) | 1 |
ROUILLON Antoine (ASTERS), JORDAN Denis (ASTERS), HAHN Jérémie (ASTERS), DAVID Nadège (Inconnu) | 1 |
TISON Jean-Marc (Inconnu), PONT Bernard (Réserve Naturelle Ile de la Platière) | 1 |
MASSON Gaëtan (CBN Sud-Atlantique) | 6 |
ABADIE Jean-Claude, CHARISSOU Isabelle (CBN Sud-Atlantique, CBN Sud-Atlantique) | 1 |
LAMOUROUX Paule, QUIRET Lucile, HARDY Franck (INDEPENDANT, INDEPENDANT, CBN Sud-Atlantique) | 1 |
BARBIER Sylvain (CPIE Loire Anjou) | 1 |
CBNBP (NAWROT O.) (Non renseigné) | 2 |
CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) (Non renseigné) | 2 |
COCHARD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) (Non renseigné) | 2 |
GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) (Non renseigné) | 2 |
GESLIN J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) (Non renseigné) | 2 |
MARZIO M.-C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) (Non renseigné) | 2 |
Société Linnéenne de Bordeaux, SEPANSO (Non renseigné) | 2 |
TERRISSE Jean (Ligue pour la Protection des Oiseaux (France)), TERRISSE Jean (Sans organisme) (Non renseigné) | 2 |
VALLEZ E. (CBNBREST), MERCIER D. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) (Non renseigné) | 2 |
ARGAGNON O. & SPINOSI P. (Non renseigné) | 2 |
ARGAGNON, O. & SPINOSI, P. (Non renseigné) | 2 |
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011 (Non renseigné) | 2 |
BOUSQUET T., GUYADER Dominique (Non renseigné) | 2 |
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) (Non renseigné) | 14 |
DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiches : 362 Ile Vierge, 366&367 Roc’h Avel, 369&372 Iles Tariec, 373 Ile du Bec, 374 Ile de Rosservo) (Non renseigné) | 2 |
GUITTON Hermann (Non renseigné) | 2 |
PHILIPPON Daniel (Non renseigné) | 2 |
PLANCHENAULT Koël (Non renseigné) | 2 |
VALLET J. (CBNBP - BD Flora) (Non renseigné) | 2 |
Christophe Girod (Egis) | 1 |
ANDRIEU Frédéric,COSTE Jean-Marie (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault) | 2 |
ANDRIEU Frédéric,LASMER Giacomo (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed)) | 2 |
ANDRIEU Thierry (Conservatoire Botanique National Alpin (Stagiaires)) | 4 |
Ansquer Catherine,Guittet François,Hardy Jean,Marchand Maguy,Paroche Pauline (Non connu,Non connu,Non connu,Non connu,Non connu) | 2 |
ARGAGNON Olivier,ROUX Anthony (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Inconnu) | 2 |
Arnal Audrey,Muratet Gérard (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 8 |
Arnal Bernard,Cauchetier Gérard (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Arnal Emmanuel,Levante Gérard (Non connu,Non connu) | 2 |
Arnal Fabrice,Escuder Gérard,Perriat Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Arnal Fabrice,Lesné Gérard,Perriat Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 4 |
Arnal Gérard,Billant Olivier (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Arnal Gérard,Escuder Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Arnal Gérard,Fichot Jean,Guittet Pascal (Non connu,Non connu,Non connu) | 2 |
AUDA Pascal (Inconnu) | 2 |
Aurière Anne,Bergès Christophe (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 2 |
BARBE,FONTAINE (CBNM,CBNM) | 8 |
BARET Julien (Inconnu) | 10 |
Basseras Charlotte,Bergès Christophe (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 6 |
Bergès Christophe,Leblanc Arnaud (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,inconnu) | 2 |
Bernard null (inconnu) | 2 |
Beslin Ophélie,Nobilliaux Simon (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Bodin Christophe (Aucun) | 12 |
Botté François,Roberdeau Jean-Claude (Société d'Orchidophilie Centre Loire,Société Botanique Ligérienne) | 2 |
Botté François,Sornicle Rémy (Société Botanique Ligérienne,Société Botanique Ligérienne) | 2 |
BOUCHER Christian (INFLORALHP) | 8 |
BOUCHERON Claire,VALLEZ Emilie (CBN-Brest,CBN-Brest) | 6 |
Boulanger Joël,Lesné Sébastien (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
BOUYNE Marie-Françoise (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed)) | 2 |
BRILLARD,TAMON,STRASBERG,VAILLANT,HEUTTE,FONTAINE,DUPONT (indépendant,indépendant,UR,ONF,indépendant,CBNM,indépendant) | 2 |
BRUNEL Sarah (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed)) | 8 |
CHAMBOULEYRON Mathieu (Marais du Vigueirat) | 22 |
Cheneau Jordane,Cordier Willy (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Chevalier Laurent,Léquivard Richard (Association Loiret Nature Environnement,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture) | 2 |
Clous Gilles (Aucun) | 4 |
COMTE,HIVERT (indépendant,CBNM) | 4 |
CROUZET Nicolas (Parc National de Port-Cros) | 14 |
Delaunay Guillaume,Filoche Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Demesse Marion (Association ESPACES) | 3 |
DORTEL Fabien,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest) | 14 |
FÉRARD,AVARELLO (CBNM,CBNM) | 18 |
Filoche Fabrice,Perriat Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 26 |
Filoche Lenaïc,Moniot Sébastien (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Filoche Olivier,Nawrot Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 6 |
FOUBERT,FÉRARD (CBNM,CBNM) | 2 |
Foussard Denis,Haye Jeanne,Vallet Sylvain (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Aucun) | 2 |
GESLIN Julien,THOMASSIN Guillaume (CBN-Brest,CBN-Brest) | 4 |
GORET Marie,MARTIN Patrick,BOUSQUET Thomas,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest,CBN-Brest,CBN-Brest) | 2 |
Gothié Etienne (Aucun) | 9 |
GUENDE Georges (Inconnu) | 58 |
GUENDE Georges,SIGNORET Henri (Inconnu,Inconnu) | 4 |
Guittet Catherine,Marchand Jean,Paroche Marguerite (Non connu,Non connu,Non connu) | 2 |
Guittet Georges,Roux Jean (Aucun,Aucun) | 4 |
Guittet Jean,Lehuédé Maryvonne (Aucun,Aucun) | 2 |
HENTZ Jean-Laurent,MILH Sarah (Gard Nature,Gard Nature) | 2 |
HERMANN,FONTAINE (CIVIS,CBNM) | 2 |
Hunault Gérard (Société Botanique Ligérienne) | 2 |
JORDAN Denis (Observateur origne Bord Jordan 74) | 40 |
Lehane Fiona (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 190 |
Le Provôt Alain,Muratet Audrey (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 4 |
Lesné Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 880 |
Macé Bruno (Association ESPACES) | 93 |
Macé Bruno (Office de Génie Ecologique) | 4 |
MICHAUD Henri,ANDRIEU Frédéric (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed)) | 4 |
Nawrot Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 42 |
NC (NR) | 2 |
NICOLAS Sylvain (CBN Massif central) | 272 |
non connu (Société d'Etude et de Protection de l'Environnement Nord et Est Sarthe) | 22 |
PLASSART Clémentine (Inconnu) | 108 |
Portas Marie-José (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 5 |
QUERE Emmanuel (CBN-Brest) | 18 |
ROUX Jean-Pierre,GUIZARD Roselyne (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Inconnu) | 8 |
SCHLEICHER Jörg (FRAPNA 26) | 6 |
SEIGNEMARTIN,HIVERT (PNRun,CBNM) | 2 |
THOMAS,CIZEL,KOWALCZYK,FONTAINE (SREPEN,SREPEN,indépendant,CBNM) | 2 |
TIBERE,LAURET,FÉRARD (CBNM,CBNM,CBNM) | 2 |
Vallet Jeanne (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 91 |
VALLEZ Emilie,GESLIN Julien,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest,CBN-Brest) | 2 |
Abadie Audrey,Machon Jean-Claude,Muratet Nathalie (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 8 |
SPN MNHN (SPN MNHN) | 1 |
Dupont Jean-marie & RIEUCAU CARINE (PNP) | 2 |
Filoche Sébastien (Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement du Loir-et-Cher) | 3 |
Arnal Gérard (Aucun) | 1 |
Arnal Gérard,Prieur Jean,Fiala Vincent (Association des Naturalistes des Yvelines) | 1 |
Birard Julien (Aucun) | 2 |
Collectif ,Tessier Dominique,Botté François (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Société Botanique Ligérienne) | 1 |
Dupré Rémi,Lamy Anne-Marie,Bodin Christophe (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Aucun) | 1 |
Dupré Rémi,Poumailloux Aurélie (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement) | 1 |
Fougère Benjamin (URBAN-ECO-SCOP) | 5 |
Grignon Céline (Université Paris-Sud - ESE) | 6 |
Lajoux Cédric (Biotope (Bureau d'étude)) | 1 |
Mélantois Frédéric (Groupe botanique Floraphile 45) | 2 |
Renaud Christophe,Dupré Rémi,Bodin Christophe (Aucun,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Vallez Emilie,Mondion Julien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Zucca Maxime (Aucun) | 1 |
Arnal Gérard,Azuelos Laurent (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 5 |
Arnal Gérard,Gautier Grégoire,Guittet Jean (Aucun) | 1 |
Arnal Gérard,Protin Marie,Lesné Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Non connu) | 3 |
Arnal Gérard,Read Aline (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Non connu) | 12 |
Bardet Olivier,Frère Hervé (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Aucun) | 1 |
Billant Olivier,Boulland Hugues (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Botté François,Tremblay Noël,Tessier Dominique (Aucun) | 1 |
Chorein Adrien,Gautier Sarah,Dupré Rémi,Mondion Julien,Maréchal Jacques,Botté François (Centre Centre Val-de-Loire,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Association Loiret Nature Environnement,Société Botanique Ligérienne) | 1 |
Dupré Rémi,Boudier Pierre (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Muséum des Sciences Naturelles et de Préhistoire de Chartres) | 1 |
Dupré Rémi,Vallez Emilie (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Filoche Sébastien,Muratet Audrey (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Non connu) | 4 |
Filoche Sébastien,Roger Pierre (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 9 |
Gatignol Patrick (Aucun) | 1 |
Guittet Jean,Hardy François,Ansquer Pauline,Marchand Maguy,Paroche Catherine (Non connu) | 1 |
Guittet Jean,non connu (Aucun,Association Les Herbes Sauvages) | 1 |
Guittet Jean,Roux Georges (Aucun) | 2 |
Guittet Jean,Taxil François-Xavier,Fichot Pascal,Ralys Blandine,Roux Georges,Arnal Gérard (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Lehane Fiona,Moniot Lenaïc (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Non connu) | 1 |
Lombard Antoine,Roger Pierre (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Muratet Audrey,Seguin Elodie (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Non connu) | 1 |
Nawrot Olivier,Filoche Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Nobilliaux Simon,Lannuzel Guillaume (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Nobilliaux Simon,Lesaux Yvonnick (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Aucun) | 1 |
Tinguy Hugues (Aucun) | 1 |
COMTE Laurence,HIVERT Jean (Indépendant) | 2 |
DOURTHE-SORIN Pascaline,EMMANUELLE Ferrand,FONTAINE Christian,HIVERT Jean,FÉRARD Johnny,PICOT Frédéric (Indépendant) | 1 |
FÉRARD Johnny (Conservatoire Botanique National de Mascarin) | 113 |
FÉRARD Johnny,GRONDIN Jimmy (Conservatoire Botanique National de Mascarin) | 1 |
FÉRARD Johnny,PAUSÉ Jean-Marie (Conservatoire Botanique National de Mascarin) | 2 |
FONTAINE Christian,HIVERT Jean,DEVEAUX Adeline,ROBERT Emmanuel (Conservatoire Botanique National de Mascarin) | 1 |
FONTAINE Christian,HIVERT Jean,LE GOFF Arnaud (Conservatoire Botanique National de Mascarin) | 1 |
FONTAINE Christian,LAVERGNE Christophe,GIGORD Luc,TURQUET Vincent,BARBE Fanny (Conservatoire Botanique National de Mascarin) | 1 |
HIVERT Jean,BLANCHARD Frédéric,FLORENS Vincent (Conservatoire Botanique National de Mascarin) | 3 |
HIVERT Jean,CAUMES Christophe,MOREL Sylvie,RUIZ-ORTIZ Almudena (Conservatoire Botanique National de Mascarin) | 3 |
TAMON Jean-Maurice,FONTAINE Christian,HIVERT Jean,FÉRARD Johnny,BARET Stéphane,INCONNU (Indépendant) | 1 |
GARBAYE G�rard (Ind�pendant) | 1 |
Anonyme 21456 | 1 |
Athena76 | 1 |
Jean-François B. | 1 |
JM Bergeron | 1 |
JPLEDUC | 3 |
Michel AMBROISE 77390 Beauvoir | 4 |
Trarieux79 | 9 |
paul_bouyssou | 1 |
philippe-haimart | 1 |
Robert H. Wardell | 3 |
Samuel GUIRAUDOU | 1 |
Sandrine jomard | 1 |
Thomas Koffel | 1 |
ANDRIEU Thierry (INCONNU) | 2 |
ARNOUX Jean-Claude (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), PAVON Daniel (INCONNU), PAQUIER Thibault (INCONNU), PIRES Mathias (INCONNU) | 1 |
ASSOCIATION INVENTAIRE FLORE DU VAR (INCONNU), MORVANT Yves (INCONNU) | 1 |
BARCELLI Martine (INCONNU), ROULET Claude (INCONNU), ROUX Jean-Pierre (INCONNU) | 1 |
BLANC Guy (INCONNU) | 1 |
CHAMBOULEYRON Mathieu (INCONNU) | 15 |
COUFOURIER Henri (INCONNU) | 2 |
CRUON Roger (INCONNU) | 90 |
CRUON Roger (INCONNU), MORVANT Yves (INCONNU) | 22 |
DELLACASA Sébastien (INCONNU) | 4 |
DIXON Lara (INCONNU), MORVANT Yves (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), KREBS Élise (INCONNU) | 2 |
DUPRE Rémy (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU) | 2 |
FRACHON Corinne (INCONNU), KULESZA Vincent (INCONNU) | 1 |
GANDIOLI Jean-Félix (INCONNU), SALANON Robert (INCONNU) | 9 |
GUENDE Georges (INCONNU), GUIZARD Roselyne (INCONNU), ROUX Jean-Pierre (INCONNU) | 3 |
HAMARD Danièle (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), PAVON Daniel (INCONNU), PAUVERT Samuel (INCONNU), PIRES Mathias (INCONNU) | 1 |
HAMARD Danièle (INCONNU), PAVON Daniel (INCONNU), PAUVERT Samuel (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), PIRES Mathias (INCONNU) | 1 |
HAMARD Michel (INCONNU), HAMARD Danièle (INCONNU), GIRAUD Robert (INCONNU) | 1 |
HUYNH-TAN Bernadette (INCONNU), LOCHON-MENSEAU Sylvia (INCONNU), PIRES Mathias (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), NOBLE Virgile (INCONNU) | 1 |
INCONNU (ECOMED) | 1 |
INCONNU (INFLORALHP), BOUCHER Christian (INCONNU) | 2 |
KREBS Élise (INCONNU), MORVANT Yves (INCONNU), DIXON Lara (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU) | 1 |
LIJNEN Delphine (INCONNU) | 8 |
MALLOL Sébastien (INCONNU) | 2 |
MICHAUD Henri (INCONNU) | 3 |
MICHAUD Henri (INCONNU), ANDRIEU Frédéric (INCONNU), MOLINA James (INCONNU) | 1 |
MICHAUD Henri (INCONNU), BOREL Nicolas (INCONNU) | 1 |
MICHAUD Henri (INCONNU), BOREL Nicolas (INCONNU), DEFOS DU RAU Pierre (INCONNU) | 1 |
MICHAUD Henri (INCONNU), KREBS Élise (INCONNU), PIRES Mathias (INCONNU), MORVANT Yves (INCONNU), LOCHON-MENSEAU Sylvia (INCONNU) | 1 |
MICHAUD Henri (INCONNU), NOBLE Virgile (INCONNU), VIRY Déborah (INCONNU) | 3 |
MICHEL Laurent (INCONNU) | 18 |
MOLINA James (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), ANDRIEU Frédéric (INCONNU) | 1 |
MORVANT Yves (INCONNU), KREBS Élise (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), DIXON Lara (INCONNU) | 2 |
NOBLE Virgile (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU) | 1 |
OFFERHAUS Benoît (INCONNU), FRACHON Corinne (INCONNU) | 1 |
PACHE Gilles (INCONNU), VAN ES Jérémie (INCONNU) | 1 |
PAVON Daniel (INCONNU), PIRES Mathias (INCONNU), HUYNH-TAN Bernadette (INCONNU), ARNOUX Jean-Claude (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU) | 1 |
PAVON Daniel (INCONNU), VELA Errol (INCONNU) | 4 |
PIRES Mathias (INCONNU), HAMARD Danièle (INCONNU), PAUVERT Samuel (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), PAVON Daniel (INCONNU) | 1 |
REBAUDO Bernard (INCONNU) | 19 |
ROUX Jean-Pierre (INCONNU), BRUNEL Sarah (INCONNU) | 1 |
ROUX Jean-Pierre (INCONNU), CHIRON Nicole (INCONNU), GUIZARD Roselyne (INCONNU) | 1 |
ROUX Jean-Pierre (INCONNU), GUIZARD Roselyne (INCONNU), TRONC Mireille (INCONNU) | 1 |
SALOMEZ Pierre (INCONNU), GARRAUD Luc (INCONNU) | 1 |
THEBAULT Ludovic (INCONNU) | 4 |
VANDERPERT Heloïse (INCONNU), PAVON Daniel (INCONNU) | 1 |
BERGÈS Christophe (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), BATAILLÉS Claire (Inconnu) | 1 |
BERGÈS Christophe (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), DAO Jérôme (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 6 |
BERGÈS Christophe (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), DELACRE Elise (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 15 |
BERGÈS Christophe (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), LEBLANC Arnaud (Indépendant) | 1 |
DENARIÉ Florence (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), BERGÈS Christophe (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 1 |
LEBLOND Nicolas (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 14 |
PARIS Anne (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), BERGÈS Christophe (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 1 |
PERRIAT Fabrice (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 34 |
Gamisans, J. | 1 |
PRUD'HOMME François (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), OLICARD Ludovic (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 1 |
PLANCHAT-BRAVAIS Geneviève (Parc national de La Réunion) | 3 |
ANONYME (CPIE) | 2 |
MICHEL-ANGE BOUCHET (Biotope), MICHEL-ANGE BOUCHET (Biotope) | 22 |
Robin Prunier (NATURALIA) | 1 |
D'ONOFRIO Patrice | 57 |
GAULTER Cyrille, CARON Fran�ois (ECOSPHERE) | 1 |
Anne Gouzon | 1 |
Baptiste Chassaing | 1 |
Christophe Bernier | 14 |
Daniel SCOGLIETTI | 1 |
David Mercier | 7 |
DOMINIQUE Blanc | 1 |
Emma PORON | 1 |
Florent Beck | 1 |
Georges DESCLAUDE | 1 |
Jm Launay | 1 |
juliette PAULY | 1 |
Manuel Jacquet | 1 |
Martin KOPF | 8 |
Odile KACZYNSKI | 1 |
Peggy Carton-vincent | 5 |
Sabine BOUCHE-PILLON | 2 |
Sauvages De MA RUE | 24 |
Sophie LEFETZ | 1 |
Vincent Jouhet | 4 |
LUDOVIC BONIN (Biotope) | 1 |
Kapp E. (INCONNU) | 1 |
GATTUS Jean-Christophe (Conservatoire Botanique National Alpin) | 1 |
PACHE Gilles (Conservatoire Botanique National Alpin), LEGLAND Thomas (Conservatoire Botanique National Alpin), GARRAUD Luc (Conservatoire Botanique National Alpin) | 1 |
BARDET Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 10 |
LOISEAU Jean-Edme () | 2 |
VACHER Alain () | 10 |
CHARBONNIER Léa (CBNC), FERNEZ Thierry (CBNC) | 2 |
DELAGE Alain (CBNC) | 12 |
MANFREDI André (CBNC), ARGAGNON Olivier (CBNC), SPINOSI Paula (CBNC) | 1 |
PARADIS Guilhan (CBNC) | 3 |
Barthelat, F.|Pignal, M.|M'Changama, M.|Sifary, A.B. | 2 |
VIVAT Agnès (CBNA), GATTUS Jean-Christophe (Office National des forêts), GATTUS Jean-Christophe (Office National des forêts), VIVAT Agnès (CBNA) | 1 |
INCONNU (LO PARVI), QUESADA Raphaël (LO PARVI), INCONNU (LO PARVI), QUESADA Raphaël (LO PARVI) | 1 |
BIRON Nicolas (AVENIR - CEN Isère), BIRON Nicolas (AVENIR - CEN Isère) | 1 |
BRAU-NOGUÉ Catherine (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), BERGÈS Christophe (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), LEBLOND Nicolas (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), ENJALBAL Marc (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), CORRIOL Gilles (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), OLICARD Ludovic (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), LAIGNEAU Françoise (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), PRUD'HOMME François (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 1 |
INCONNU (Syndicat mixte d'aménagement et de conservation de la vallée du Galeizon), SULMONT Emeric (Parc national des Cévennes), BRES Emilie (Parc national des Cévennes) | 4 |
GARCIA Jean-René (Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault), ESCHBACH Jean-Marie (Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault), ANDRIEU Frédéric (Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault), GUIZARD Roselyne (Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault), SILVEREANO Sarah (Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault) | 1 |
CHOISNET Guillaume (CBN Massif central) | 17 |
GRAVELAT Bruno (CBN Massif central), HUGONNOT Vincent (CBN Massif central) | 3 |
GUILLERME Nicolas (CBN Massif central), CHOISNET Guillaume (CBN Massif central) | 1 |
KESSLER Francis (ONF de l'Ardèche), CHOISNET Guillaume (CBN Massif central) | 2 |
MADY Michaël (CBN Massif central) | 1 |
MERCIER Mathieu (CBN Massif central) | 4 |
MERCIER Mathieu (CBN Massif central), FABREGAL Quentin (CBN Massif central) | 2 |
REICH Ariane (CBN Massif central), SENACQ Géraldine (CREN Rhône-Alpes) | 1 |
REIMRINGER Kevin (CBN Massif central) | 2 |
TORT Maryse (Indépendant) | 1 |
FONTAINE Mathilde (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), LEBLOND Nicolas (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 3 |
LEREDDE Claude (Inconnu), TROCHAIN Jean (Inconnu) | 1 |
DE LA PERCHE Nadia (Société des Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne), KESSLER Francis (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 1 |
BOULLET Vincent (CBN Massif central) | 11 |
BRUGEL Eric (CBN Massif central), KESSLER Francis (CBN Massif central) | 1 |
DAUGE Jean (Indépendant), THOMAS Michel (Indépendant) | 1 |
KESSLER Francis (CBN Massif central), CHOISNET Guillaume (CBN Massif central) | 1 |
KESSLER Francis (Indépendant) | 10 |
FAURE Madeleine (Indépendant), FAURE Odile (Indépendant) | 6 |
BOCK Benoît (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles) | 1 |
KLESCZEWSKI Mario (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles) | 1 |
CELLIER Pierre (Jardin botanique de Lyon), DIEBOLT Lola (Jardin botanique de Lyon), CIANFARANI Grégory (Jardin botanique de Lyon), MADELAIRE Claire (Jardin botanique de Lyon) | 1 |
CIANFARANI Grégory (Jardin botanique de Lyon), CELLIER Pierre (Jardin botanique de Lyon) | 1 |
DANET Frédéric (Jardin botanique de Lyon) | 12 |
DURET Thibault (Jardin botanique de Lyon), CELLIER Pierre (Jardin botanique de Lyon) | 4 |
