cd_nom
Nom | données |
---|---|
HEMERAY Damien 2000 - Les méandres de Guilly, mise à jour de l'inventaire des connaissances biologiques / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 2 |
JOLLIVET Jean-Pierre, PERRIN O. & PERTHUIS Alain / Equipes inter-organismes (Non renseigné) | 4 |
PRATZ; BEREYZIAT; POSTE / NATURE CENTRE (Non renseigné) | 1 |
Damien IVANEZ (INCONNU) | 1 |
Francis CHIONO (INCONNU) | 1 |
LPO (INCONNU) | 1 |
JC Auria (INCONNU) | 1 |
Jean-Claude AURIA (INCONNU) | 8 |
Recolteur: Lebeurier, Edouard (MNHN), Determinateur: (Non renseigné) | 8 |
Recolteur: Delacour, Jean Théodore & Jabouille, Pierre (MNHN), Determinateur: (Non renseigné) | 1 |
FONTAINE Benoît | 14 |
Gilles Touratier | 1 |
N. et S. Houpert | 1 |
BIRARD Julien | 13 |
DAMOISEAU Sébastien (CERCOPE) | 2 |
THIERRY (SPN-MNHN) | 2 |
Rey Gaëtan, Solon Elodie (Non renseigné) | 1 |
Ryckelynck Thierry (Non renseigné) | 6 |
Delarue Eric (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Haute-Normandie) | 4 |
ESNAULT Maxime | 1 |
ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, DANTEN Benoit, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, DUBOIS Yves, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, PLATEAUX Odile, DANTEN Benoit (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, PLATEAUX Odile, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, BARBIER Simon (INCONNU, INCONNU) | 5 |
ANONYME RGPD, BLONDELOT Alain (INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, COMMECY Xavier (INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, DESBAS Jean-Baptiste, DESBAS Jean-Baptiste , CAGNACHE Eric (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, DUBOIS Yves (INCONNU, INCONNU) | 6 |
ANONYME RGPD, HERMANT Thomas , HERMANT Thomas, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, NOEL Jean-Adrien (INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, SUEUR François (INCONNU, INCONNU) | 1 |
BEDOUET Franck (INCONNU) | 3 |
BUCAILLE Denis (INCONNU) | 1 |
DELASALLE Jean-François (INCONNU) | 3 |
DUBOIS Yves (INCONNU) | 97 |
GASCHET Didier (INCONNU) | 57 |
HALLART Guénael, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU) | 3 |
HERMANT Thomas , ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, HERMANT Thomas, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
HERMANT Thomas, HERMANT Roland (INCONNU, INCONNU) | 1 |
HERMANT Thomas, HERMANT Thomas , ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
HERMANT Thomas, HERMANT Thomas , ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 2 |
HUCHIN Romain (INCONNU) | 3 |
JOURDE rémi (INCONNU) | 5 |
LAHAYE pauline, HERMANT Thomas , HERMANT Thomas (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
LANDO Philippe, DESBAS Jean-Baptiste , DESBAS Jean-Baptiste, CAGNACHE Eric, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
LEROY Rodolphe, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
MAILLIER Sébastien, ANONYME RGPD, BLONDELOT Alain (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
MAILLIER Sébastien, DANTEN Benoit (INCONNU, INCONNU) | 2 |
MALIGNAT Pascal (INCONNU) | 17 |
NOEL Jean-Adrien , ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU) | 1 |
NOEL Jean-Adrien , ANONYME RGPD, LEGRIS Sébastien (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 2 |
PLATEAUX Luc, MAILLIER Sébastien (INCONNU, INCONNU) | 1 |
PLATEAUX Odile, MAILLIER Sébastien (INCONNU, INCONNU) | 9 |
PROOT Gonzague, MAILLIER Sébastien (INCONNU, INCONNU) | 3 |
RIGAUX Thierry, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU) | 2 |
SCHILDKNECHT Daniel, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU) | 1 |
T'FLACHEBBA Mathieu (INCONNU) | 12 |
VAROQUEAUX Vivien (INCONNU) | 27 |
VERLEY Céline, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU) | 1 |
VIDAL Emmanuel (INCONNU) | 7 |
Confédération des Réserves Naturelles Catalanes, (2001). Observatoire du patrimoine naturel des Réserves Naturelles Catalanes. (INCONNU) | 2 |
Abdulhak S. & Covato F. & Ertel I. & Salvador O. (INCONNU) | 1 |
Mangeot A. (INCONNU) | 6 |
CENSE Thierry (Non renseigné) | 4 |
GRESSETTE Serge (Non renseigné) | 5 |
BRUNO Quinnez (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
CHRISTOPHE Mauvais (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 8 |
DANIEL Fieux (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
DANIEL Staub (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
ÉRIC Chaput (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 4 |
ESTEBAN Grepinet (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
FLORA Gundelwein (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
FRÉDÉRIC Crimmers (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
FRÉDÉRIC Tillier (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
JEAN-LUC Lambert (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
MICHEL Armand (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
MICHEL Sauret (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
SIMON Rolland (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 3 |
WILLY Guillet (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 8 |
WOLFF Patrick (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
AUBEL Jean-François (Inconnu) | 7 |
AUBRY Olivier (Inconnu) | 5 |
COLAS Sébastien (Inconnu) | 4 |
FREDERIC Lionel (Inconnu) | 8 |
Daniel PAREUIL (Loir-et-Cher Nature) | 6 |
GIRAULT Igor (CEN Centre) | 1 |
HERGIBO Agnès (CEN Centre) | 1 |
INCONNU (Conserv. sites nat. bourguignons) | 1 |
Jacky FREULON (Loir-et-Cher Nature) | 2 |
Jacques VION (Loir-et-Cher Nature) | 1 |
Michel DOUBLET (Eure-et-Loir Nature) | 5 |
PRATZ Jean-Louis, BÉREYZIAT Véronique, POSTÉ Jean-Louis (NATURE CENTRE) | 4 |
Canal Bénédicte (INCONNU) | 1 |
Fleixas Antoinette (INCONNU) | 1 |
Fonteneau André (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 3 |
Gautier CERCA Claude (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 3 |
Molinier Jérôme (INCONNU) | 1 |
Poittevin Anthony (INCONNU) | 1 |
Seguin Cédric (INCONNU) | 1 |
Arasa alain (INCONNU) | 12 |
Covato Fabrice (INCONNU) | 3 |
Feijoo Jacques (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 3 |
Gaunet Aurélien (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 2 |
Gilot Fabien (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 7 |
Guillet Willy (INCONNU) | 1 |
Mangeot Alain (INCONNU) | 9 |
Novoa Claude (INCONNU) | 3 |
Perrin Vincent (INCONNU) | 1 |
Riols Romain (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude) | 1 |
BAYLE Patrick (CEN PACA) | 2 |
ADENA Personnel (Visiolittoral) | 1 |
Piolain Julien (Non renseigné) | 20 |
DELZONS Olivier (SPN MNHN) | 2 |
Pasquier Bernard;Benjamin Gourlin (Naturessonne) | 1 |
Huchin Romain (AVEN du Grand Voyeux) | 1 |
Rivallin Pierre;Klaire Houeix (Non renseigné) | 1 |
Coralie BURROW (NSP) | 10 |
ROGISSARD / BDD FOMA/ONEMA DiR3 (Non renseigné) | 1 |
Pierre Dumortier (Envol Environnement) | 4 |
LPO Auvergne (Non renseigné) | 16 |
CAE (Non renseigné) | 1 |
CARLIER G. (Non renseigné) | 1 |
Centre d'Ecologie Montagnarde de GABAS (Non renseigné) | 1 |
CHAPUIS V. (Non renseigné) | 1 |
CORLAU PIerre, CORBIERE Jacques, BAILLEUX Patrick, DERIAN Gwenaël, TEIGNIER Laurent (Non renseigné) | 1 |
FIOLET P.,MAILLIER S.,PLATEAUX O. (Non renseigné) | 1 |
G. HUNAULT - C. KERIHUEL - G. MOTEL (Non renseigné) | 1 |
GONIN C. (LPO 85) (Non renseigné) | 1 |
Matthieu GAILLARD (Non renseigné) | 3 |
Mylène TOLLIE (Non renseigné) | 2 |
SIBLET J.-P. (Non renseigné) | 1 |
STALLEGGER P (Non renseigné) | 1 |
ANA (Bertrand Alain), OGM (Non renseigné) | 1 |
Gaultier Pascal, Réserve Naturelle de Prats-de-Mollo-la-Preste (Non renseigné) | 2 |
BOUSSAC Landry (Sologne Nature Environnement) | 1 |
KEITH Denis (FNE Centre Val-de-Loire) | 3 |
MAURER Cyril (FNE Centre Val-de-Loire) | 2 |
Amandine WIDEHEM (NSP) | 124 |
Jérémy DELAFOLIE (NSP) | 40 |
Alauda arvensis (NSP) | 1 |
CHEYREZY Thomas (INCONNU) | 1 |
COTTIN Nicolas (INCONNU) | 4 |
DELAVAL Aurélie (INCONNU) | 2 |
SWIFT Olivier, CARTAUD Hélène, CARTAUD Yvan (Association Philofauna) | 1 |
CHAVAGNEUX_FREDERIC & CORTES & PINOUT & LAMBOURG / Parc national des Pyrénées (Non renseigné) | 3 |
CHAVAGNEUX_FREDERIC & GOUIN / Parc national des Pyrénées (Non renseigné) | 1 |
MAINGUENEAU_JEREMY / Parc national des Pyrénées (Non renseigné) | 7 |
MANHES_LAURENCE / Parc national des Pyrénées (Non renseigné) | 3 |
BAUWIN JEREMY (PNP) | 3 |
DEMOULIN JEROME & CHASSERIAUD Gautier (PNP) | 7 |
FONTANILLES PHILIPPE & RIEUCAU CARINE (PNP) | 3 |
Nadeau Iris (CEFE-CNRS) | 1 |
PEYRUSQUE DIDIER (PNP) | 5 |
ANDRE CHRISTOPHE & CHAVAGNEUX FREDERIC (PNP) | 2 |
BIELLE YANNICK & CUENIN CHRISTOPHE (PNP) | 1 |
BONSIGNE-EULACIA Paul & LAFFEUILLADE NICOLAS & CAENS PATRICK (PNP) | 1 |
BONSIGNE-EULACIA Paul (PNP) | 2 |
CAMVIEL ROLAND & CHAVAGNEUX FREDERIC (PNP) | 2 |
DAVIOT Martin & ANDRE CHRISTOPHE (PNP) | 1 |
DEMOULIN JEROME & CHASSERIAUD Gautier & BAUWIN JEREMY (PNP) | 2 |
ROUANET DAVID & MOREILHON DIDIER (PNP) | 4 |
SOUBIELLE FRANCOIS (PNP) | 14 |
CORTOT Hervé (DREAL PACA - N2000 - Parc National des Ecrins) | 3 |
KECK Robert (DREAL PACA - N2000 - Parc National des Ecrins) | 1 |
Guichard Régis (INCONNU) | 1 |
LARBOUILLAT Annick (RENARD) | 3 |
Aumont Jean-Pierre (INCONNU) | 1 |
BEAUX Geneviève (INCONNU) | 1 |
BESNARD Estelle (INCONNU) | 1 |
BLOND Jean-Michel (INCONNU) | 24 |
Borde Henry (INCONNU) | 4 |
Crnkovic Patrick (INCONNU) | 2 |
Cudel Michel (INCONNU) | 2 |
D'adamo Christophe (INCONNU) | 1 |
Dubois Yves (INCONNU) | 7 |
Duchenne Benoît (INCONNU) | 3 |
FRANCOIS LECOMTE (INCONNU) | 2 |
Garnier Sandra (INCONNU) | 2 |
GERNET JEAN-MARIE (INCONNU) | 1 |
LEPAGE Frédéric (INCONNU) | 16 |
Leviez Frédéric (INCONNU) | 1 |
MERCIER Fabien (INCONNU) | 2 |
Metais Alain (INCONNU) | 1 |
METAIS Alain (INCONNU) | 1 |
Raitière Willy (INCONNU) | 1 |
REDONT Alain (INCONNU) | 54 |
ROLIN Gérard (INCONNU) | 4 |
Rollant Clément (INCONNU) | 2 |
ROUGÉ Julien (INCONNU) | 4 |
ROUSSELET Laurence (INCONNU) | 1 |
SALENBIER Christophe (INCONNU) | 36 |
Winieski Mehdi (INCONNU) | 1 |
Bottinelli Julien; (Non renseigné) | 266 |
Benjamin Javaux (MNHN) | 2 |
BELLON Jean-Pierre (Parc National des Ecrins) | 1 |
FAURE Joël (Parc National des Ecrins) | 1 |
Coursier Cyril (Parc National des Ecrins) | 8 |
garcin roger (Parc National des Ecrins) | 1 |
Imberdis Ludovic (Parc National des Ecrins) | 2 |
DUMAS Thomas (CEN Auvergne - salariés) | 1 |
LEGÉ Vincent (CEN Auvergne - salariés) | 1 |
SALMON Franck (PERCHE NATURE) | 4 |
obsr1056100 (INCONNU) | 4 |
obsr1102642 (INCONNU) | 5 |
obsr1109608 (INCONNU) | 6 |
obsr1111532 (INCONNU) | 1 |
obsr1140721 (INCONNU) | 4 |
obsr115824 (INCONNU) | 541 |
obsr1203751 (INCONNU) | 1 |
obsr1306319 (INCONNU) | 2 |
obsr1498088 (INCONNU) | 1 |
obsr173905 (INCONNU) | 1 |
obsr190616 (INCONNU) | 1 |
obsr229335 (INCONNU) | 1 |
obsr247078 (INCONNU) | 1 |
obsr248202 (INCONNU) | 2 |
obsr284411 (INCONNU) | 5 |
obsr285285 (INCONNU) | 3 |
obsr308275 (INCONNU) | 1 |
obsr310709 (INCONNU) | 1 |
obsr313685 (INCONNU) | 1 |
obsr340657 (INCONNU) | 4 |
obsr401451 (INCONNU) | 1 |
obsr497615 (INCONNU) | 1 |
obsr501256 (INCONNU) | 1 |
obsr511887 (INCONNU) | 1 |
obsr530163 (INCONNU) | 1 |
obsr553896 (INCONNU) | 1 |
obsr626098 (INCONNU) | 1 |
obsr676799 (INCONNU) | 1 |
obsr682753 (INCONNU) | 1 |
obsr742819 (INCONNU) | 1 |
obsr769475 (INCONNU) | 1 |
obsr886595 (INCONNU) | 1 |
obsr899448 (INCONNU) | 13 |
obsr949234 (INCONNU) | 1 |
TORCHEUX Vincent (SARL SETUP-Environnement) | 1 |
Edouard LHOMER (CPIE du Pays de Soulaines) | 7 |
Arzhvaël Jeusset (Inconnu) | 2 |
Géant Vert (Inconnu) | 1 |
DESTREBECQ Cyril (CONFLUENCES ING�NIEURS CONSEIL) | 3 |
Jeremy DELAFOLIE (NSP) | 18 |
cobal (INCONNU) | 1 |
Dérozier Violette (INCONNU) | 1 |
Florent Noel (Envol Environnement) | 16 |
CEDRIC LOUVET (ECOSPHERE) | 6 |
ANONYME (SAGE Environnement) | 1 |
Elodie DELACOURT (NSP) | 2 |
Anna-Gaklle Wrona (Envol Environnement) | 1 |
FOURREY Cl�ment (AEPE Gingko) | 7 |
Marc Meyer (INCONNU) | 3 |
Stanislas Wroza (INCONNU) | 32 |
Tanguy Loïs (INCONNU) | 2 |
CARON Fran�ois (ECOSPHERE) | 5 |
GWET (EGIS) | 1 |
HALLART Guénael, CPIE PAYS DE L'AISNE (INCONNU, INCONNU) | 2 |
SENCE philippe, THIÉFAINE Jean-Claude, CPIE PAYS DE L'AISNE , HALLART Guénael (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
Paul LUNEAU-MERLIER (TBM environnement) | 1 |
CAUX Sylvie (Indre Nature) | 1 |
JARDIN Georges (Indre Nature) | 1 |
BEAUCHAMP Florian (PERCHE NATURE) | 2 |
MIOT Clément (PERCHE NATURE) | 2 |
MAHIEZ Yoann (Axeco) | 17 |
ANONYME (Ecosystemes) | 14 |
Sébastien NEDELLEC, Jérémy BOSSAERT (NSP) | 1 |
Sébastien Nedellec, Jérémy BOSSAERT (NSP) | 1 |
Inconnu (Mayenne Nature Environnement) | 4 |
BROUSSEAU Cécile (ANA - CEN Ariège) | 2 |
VERGNE Julien (ANA - CEN Ariège) | 6 |
BIGNON JEAN-JACQUES (Ecosystemes) | 27 |
FONTAINE Celine (Non renseigné) | 1 |
COHEZ, Vincent (CRBPO) | 1 |
Inconnu (CRBPO) | 228 |
Eddy Loubry (NSP) | 1 |
Valentin Heck (Envol Environnement) | 2 |
CHRISTIN Alexandra (GODS) | 4 |
LUDOVIC TABLEAU (ATLAM) | 1 |
Rivallin Pierre;Ludovic Rousse (Non renseigné) | 1 |
DUBOIS Thierry (LPO VIENNE) | 28 |
Riotton-Roux | 1 |
Tschusi (INCONNU) | 1 |
BRUN Alain (Inconnu) | 1 |
PERTHUIS Alain (Inconnu) | 12 |
Jobard Gabriel (Non renseigné) | 1 |
FRANCOIS CAVALIER (Non renseigné) | 18 |
AUBOUIN Joël (Non renseigné) | 1 |
IZYDORCZYK Laura (Non renseigné) | 6 |
EVINERUDE (Non renseigné) | 16 |
Jean ROGEZ (Non renseigné) | 9 |
GELEBART Morgane, CARON Nicolas (CEN Picardie, CEN Picardie) | 1 |
olivier CANAT (Non renseigné) | 5 |
ANONYME (EXEN) | 1 |
MICKAEL DEHAYE (Non renseigné) | 6 |
Alain et Annie Ouzet (Non renseigné) | 13 |
Bruno Fery (Non renseigné) | 1 |
Cyril Senechal (Non renseigné) | 1 |
BUCKTROUT Jude (Non renseigné) | 1 |
Groupe ornithologique normand (Non renseigné) | 4 |
ROSPARS Marie (NCA Environnement) | 2 |
SYLVIE Baschung (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 1 |
THIERRY Rigaud (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 22 |
THOMAS Armand (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 1 |
ALAIN Gaudiau (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 1 |
ARTHUR Beague (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 1 |
GÉRARD Defontaine (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 1 |
JOSEPH Abel (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 15 |
LOÏC Michel (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 2 |
LUC Strenna (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 1 |
MANUEL Oudard (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 22 |
NICOLAS Francois (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 3 |
PAUL Clermidy (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 6 |
PHILIBERT Soufflot (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 2 |
QUENTIN D'orchymont (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 3 |
QUENTIN Lelievre (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 1 |
ROGER Soudagne (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 13 |
SAMUEL Desbrosses (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 76 |
YANN CARASCO (Non renseigné) | 5 |
FOPMA Albert (Non renseigné) | 2 |
VANGANSBEKE Maarten (Non renseigné) | 1 |
LIMAGNE Vincent (Non renseigné) | 1 |
BERTRAND Jean-Claude (Non renseigné) | 1 |
GAUBERVILLE Christian (Non renseigné) | 1 |
Institut d'Ecologie Appliquée sarl (Non renseigné) | 1 |
HERGIBO Agnès / Loiret Nature Environnement (Non renseigné) | 1 |
HERGOTT François / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 1 |
agent ONF (INCONNU) | 43 |
Elise GOURET (INCONNU) | 1 |
D Vincent (INCONNU) | 2 |
Peter Stallegger | 3 |
Recolteur: Blanchard, Jacques (MNHN), Determinateur: (Non renseigné) | 12 |
Sylvain Houpert | 1 |
JAPIOT Xavier (ATOUT-NATURE) | 1 |
Non renseigné (Non renseigné) | 5003 |
Alderweireld Florence, Rousseaux Lucie (Non renseigné) | 1 |
Breillat Laurent, Hubert Baptiste (Non renseigné) | 1 |
Declercq Sophie_CSN (Non renseigné) | 2 |
Rey Gaëtan (Non renseigné) | 4 |
Anonyme (Groupe Ornithologique Normand) | 88 |
Hémeray Damien & Lartigau Christophe (Non renseigné) | 1 |
Hémeray Damien (Non renseigné) | 2 |
ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, MAILLIER Sébastien, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, MAILLIER Sébastien (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 13 |
ANONYME RGPD, BAVEREL Didier (INCONNU, INCONNU) | 112 |
ANONYME RGPD, BLONDELOT Alain, MAILLIER Sébastien (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, CONDAL Valentin (INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, CRNKOVIC Patrick (INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, KASPRZYK Richard (INCONNU, INCONNU) | 2 |
ANONYME RGPD, MAILLIER Sébastien (INCONNU, INCONNU) | 29 |
ANONYME RGPD, MAILLIER Sébastien, NANSOT Thierry (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
BARBIER Simon, CAGNIARD Dominique (INCONNU, INCONNU) | 1 |
BARBIER Simon, LETHEVE Xavier (INCONNU, INCONNU) | 1 |
BRIARD Estelle (INCONNU) | 8 |
CAGNACHE Eric, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, HERMANT Thomas (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
DAUMAL Thibaud, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU) | 2 |
DAUMAL Thibaud (INCONNU) | 19 |
HALLART Guénael (INCONNU) | 47 |
HERMANT Roland (INCONNU) | 66 |
HERMANT Thomas , ANONYME RGPD, HERMANT Thomas (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
HERMANT Thomas, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU) | 9 |
HERMANT Thomas , HERMANT Roland, HERMANT Thomas (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
HERMANT Thomas , HERMANT Thomas, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
KASPRZYK Richard, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU) | 1 |
LEGRIS Sébastien , BARBIER Simon (INCONNU, INCONNU) | 3 |
LEGRIS Sébastien (INCONNU) | 427 |
LEGRIS Sébastien , PLATEAUX Odile (INCONNU, INCONNU) | 1 |
LETHEVE Xavier (INCONNU) | 16 |
MAILLIER Sébastien, ANONYME RGPD, BLONDELOT Alain, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
MAILLIER Sébastien, PROOT Gonzague (INCONNU, INCONNU) | 3 |
NOEL Jean-Adrien, MAILLIER Sébastien (INCONNU, INCONNU) | 3 |
PLATEAUX Odile, PLATEAUX Luc (INCONNU, INCONNU) | 2 |
ROUSSEAU Cédric (INCONNU) | 80 |
SPINELLI Franck (INCONNU) | 1 |
STEINMETZ Marc (INCONNU) | 1 |
Abdulhak S. & Ait El Mekki J. & Borrut J. & Brousseau C. (INCONNU) | 2 |
Hurson C. (INCONNU) | 1 |
GRESSETTE Serge & THEVENIN Jean-Paul (Non renseigné) | 2 |
Oiseaux nicheurs de France métropolitaine 2009-2012 - Nidification possible (Non renseigné) | 323 |
BERNARD Marconot (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 2 |
CLÉMENCE Becel (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
DAVID et (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 11 |
GROUPE Naturaliste (Groupe Naturaliste Universitaire de Franche-Comté) (Groupe Naturaliste Universitaire de Franche-Comté) | 1 |
GUILLAUME Locatelli (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 2 |
GUILLAUME Petitjean (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 2 |
GUY Pascal (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 2 |
JEAN-CLAUDE Desprez (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 6 |
JEAN-FRANÇOIS Azens (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
KEVIN Guille (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 2 |
