cd_nom
Nom | données |
---|---|
Conservatoire d'Espaces Naturels de la Région Centre / Organismes (Non renseigné) | 1 |
HEMERAY Damien 2000 - Les méandres de Guilly, mise à jour de l'inventaire des connaissances biologiques / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 1 |
JOLLIVET Jean-Pierre, PERRIN O. & PERTHUIS Alain / Equipes inter-organismes (Non renseigné) | 4 |
Bernard LACHAT (INCONNU) | 2 |
C Gizardin (INCONNU) | 1 |
Damien IVANEZ (INCONNU) | 1 |
Fabrice SALIGNY (INCONNU) | 1 |
Francis CHIONO (INCONNU) | 15 |
Francois ORTAR (INCONNU) | 10 |
Frederic MALGOUYRES (INCONNU) | 1 |
Guylene MATHIEU (INCONNU) | 3 |
Jacques LHUILLIER (INCONNU) | 1 |
Jacques MOREL (INCONNU) | 1 |
Laurent BAYLE (INCONNU) | 1 |
Laurent VELLE (INCONNU) | 3 |
Marc FOURNIER (INCONNU) | 3 |
Paul TOURNEUR (INCONNU) | 2 |
Philippe MESDA (INCONNU) | 3 |
Regis GAUDIN (INCONNU) | 1 |
Sebastien MAITIA (INCONNU) | 1 |
Simon JOVER (INCONNU) | 1 |
Thierry GRUDE (INCONNU) | 1 |
Vincent LACHUT (INCONNU) | 1 |
BIDAT Mathieu (Sans organisme) | 1 |
BLOIS Wilfried (Parc national de la Vanoise) | 1 |
DALIX Jean-François (Secteur de Termignon (PNV)) | 9 |
Mele Stéphane (Parc national de la Vanoise) | 1 |
POULET Laetitia (Secteur de Termignon (PNV)) | 3 |
Bonnet Jean Parc National des Cévennes (Non renseigné) | 17 |
D’Andurain Peyo Association Lozérienne pour l'Etude et la Protection de l'Environnement (Non renseigné) | 34 |
Frazzoni Damien Parc National des Cévennes (Non renseigné) | 2 |
Rault Pierre Alexis (Non renseigné) | 3 |
Arnaud DEGLETAGNE, Fabien MIGNET, Marielle TARDY, Gregory DESO, Maxime AMY, Teddy BAUMBERGER (Ecomed) | 1 |
Cedric DENTANT, Olivier EYRAUD, Stephane BENCE (Ecomed) | 1 |
Jean-Loup Mignon | 1 |
Recolteur: Lebeurier, Edouard (MNHN), Determinateur: (Non renseigné) | 1 |
Recolteur: Talamon (MNHN), Determinateur: (Non renseigné) | 1 |
EPICOCO Cyril, ESCUDER Olivier | 2 |
ESCUDER Olivier | 1 |
FONTAINE Benoît | 16 |
BELLENFANT Sylvain (SHNA) | 1 |
LERAT Damien, REVEILLON Aurélien, ROSAIN Mathieu (SHNA) | 1 |
BIRARD Julien | 43 |
DUBEZ Stephan (Ville de St Vincent de Tyrosse) | 2 |
DAMOISEAU Sébastien (CERCOPE) | 5 |
LADET Alain (Non renseigné) | 2 |
ANONYME RGPD, DUBOIS Yves (INCONNU, INCONNU) | 1 |
BEN RODOLPHE (INCONNU) | 2 |
BUCAILLE Denis (INCONNU) | 2 |
DUBOIS Yves (INCONNU) | 4 |
FROELICH benoit (INCONNU) | 1 |
GASCHET Didier (INCONNU) | 1 |
MALIGNAT Pascal, HERCENT Jean-Luc (INCONNU, INCONNU) | 1 |
MALIGNAT Pascal (INCONNU) | 3 |
VAROQUEAUX Vivien (INCONNU) | 10 |
Confédération des Réserves Naturelles Catalanes, (2001). Observatoire du patrimoine naturel des Réserves Naturelles Catalanes. (INCONNU) | 1 |
GRESSETTE Serge (Non renseigné) | 18 |
CEN Limousin , AUXEMERY Anthony & BONHOMME Mathieu (Non renseigné) | 1 |
SANDRINE Marlin (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
SIMON Rolland (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
THOMAS Pelerin (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 2 |
VINCENT Lachut (Office National des Forêts) (Office National des Forêts) | 1 |
VINCENT Van (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
WILLY Guillet (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 48 |
WOLFF Patrick (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 4 |
ALAIN Dupré (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
ANNE Kibler (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
BASTIEN Moisand (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
BRUNO Quinnez (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 6 |
CATHERINE Ponceblanc (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
CHARLOTTE Bresson (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 5 |
CHRISTOPHE Mauvais (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 23 |
CLAIRE Poirson (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 11 |
CLAUDE Ferrois (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
CORINNE Petitcolin (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 3 |
CYRIL Lacoste (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
DAVY Guinchard (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
DIDIER Dubail (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 2 |
EMMANUEL Margerie (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 3 |
ÉRIC Chaput (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 16 |
ESTELLE Pion (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 15 |
FABIENNE Dole (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
FLORIAN Richy (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
FRANCK Vigneron (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 2 |
FRÉDÉRIC Crimmers (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 11 |
FRÉDÉRIC Tillier (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
GAËLLE Lefeuvre (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
GRETL Nardin (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 2 |
JEANINE Grandjean (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 16 |
JEAN-LUC Lambert (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 3 |
JEAN-PHILIPPE Couasné (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
JEAN-PHILIPPE Garret (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 37 |
JEAN Pierre (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 2 |
JEAN-PIERRE Riou (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 12 |
JULIE Besancon (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 6 |
LAURENT Delafollye (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
MAGALIE Mazuy (Conservatoire d'Espaces Naturels de Franche-Comté) (Conservatoire d'Espaces Naturels de Franche-Comté) | 1 |
MARCEL Demesy (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 30 |
MARGAUX Clerc (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
MAXIME Coppere (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 2 |
MICHÈLE Gallecier (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 2 |
MICHEL Sauret (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 10 |
NICOLE Bailly (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 2 |
NICOLE Tournier (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 2 |
NOÉ Bourguet (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 5 |
OLIVIER Roch (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 5 |
PATRICE Correia (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
PIERRE Hugueny (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 3 |
RÉGINE et (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
AVRIL (SEPANT) | 6 |
Yoann BLANCHON (Non renseigné) | 4 |
ALZIAR Gabriel | 1 |
Haffner Patrick (Loiret Nature Environnement) | 1 |
HERGIBO Agnès (CEN Centre) | 9 |
ALLARD Charlotte (Inconnu) | 2 |
BEAUDOIN (Inconnu) | 1 |
COMMUNIER Florian (Inconnu) | 1 |
DELAHAIE Philippe (Inconnu) | 2 |
FREDERIC Lionel (Inconnu) | 1 |
GRANGER Roland (Inconnu) | 1 |
BOYER Pierre (CEN Centre) | 3 |
FEUILLET Jean-Michel (CEN Centre) | 2 |
INCONNU (Conserv. sites nat. bourguignons) | 1 |
WILLIAMS Tony (CEN Centre) | 11 |
FAGGIO Gilles (Non renseigné) | 37 |
LEPORI Ludovic (Non renseigné) | 1 |
PEINADO Julie (Non renseigné) | 1 |
ROQUINARC'H Océane, GOURDAIN Philippe, LACOEUILHE Aurélie, PONCET Rémy, NOEL Pierre (MNHN-UMS 2006 PATRINAT) | 1 |
VILAIN Frederic | 1 |
LE CESNE Maxime, BLETTERY Jonathan, GOHIER Emilie, BOURGOIN Thierry, HUANG Sunbin | 1 |
MARCHAL Alexi (Nature 18) | 17 |
AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT Observateur non mentionné (Amis des Marais du Vigueirat) | 72 |
HARDY Mickael (Amis des Marais du Vigueirat) | 1 |
MINERY Nicolas (Amis des Marais du Vigueirat) | 1 |
SOLDI Olivier (Amis des Marais du Vigueirat) | 1 |
TINé Rémi (Amis des Marais du Vigueirat) | 13 |
VANDERBECKEN Alain (Amis des Marais du Vigueirat) | 1 |
BAUDOIN Corinne (CEN PACA) | 57 |
BAYLE Patrick (CEN PACA) | 10 |
BAZIN Nicolas (CEN PACA) | 14 |
BERNIER Christophe (CEN PACA) | 3 |
BLASCO André (CEN PACA) | 36 |
BRIAND Olivier (CEN PACA) | 38 |
CARON Matthieu (CEN PACA) | 21 |
CATARD Antoine (CEN PACA) | 3 |
CELSE Joseph (CEN PACA) | 59 |
CEN PACA Observateur non mentionné (CEN PACA) | 2 |
CHEVALIER Daniel (CEN PACA) | 1 |
COHEZ Damien (CEN PACA) | 4 |
COSTE Guillaume (CEN PACA) | 2 |
DARDUN Jacques-Yves (CEN PACA) | 2 |
DAUPHIN Jean-Paul (CEN PACA) | 49 |
DURAND Guy (CEN PACA) | 20 |
FRANC Emmanuel (CEN PACA) | 1 |
FROMENTIN Jean-Pierre (CEN PACA) | 6 |
GAUTHIER-CLERC Michel (CEN PACA) | 36 |
GUEX Claude (CEN PACA) | 2 |
GUIGNY Arnaud (CEN PACA) | 16 |
HENRY Pierre (CEN PACA) | 11 |
LHUILLIER Robin (CEN PACA) | 1 |
MERCIER Paulin (CEN PACA) | 20 |
PELISSIER Robert (CEN PACA) | 42 |
RASTOUIL Jérémy (CEN PACA) | 1 |
SERIE Marie-George (CEN PACA) | 14 |
TARTARY Pascal (CEN PACA) | 11 |
TATIN Laurent (CEN PACA) | 33 |
LIMAGNE (Département du Var) | 1 |
ADENA Personnel (Visiolittoral) | 191 |
CADIOU Didier (Visiolittoral) | 2 |
DIRAISON Martin (Visiolittoral) | 1 |
Le-Nevé (Visiolittoral) | 3 |
Limagne Jérome (Visiolittoral) | 1 |
RAULT Gaël (Visiolittoral) | 4 |
Vautravers Nicolas (Visiolittoral) | 3 |
LISIECKI Ivan; (Non renseigné) | 1 |
DESMIER Christian (Non renseigné) | 1 |
Piolain Julien (Non renseigné) | 1 |
VERGER Bernard (INCONNU) | 1 |
Bottinelli Julien; (Non renseigné) | 9 |
COMOLET-TIRMAN Jacques; (Non renseigné) | 2 |
BARNEIX Marie (AUCUN ORGANISME) | 2 |
Indre Nature (Indre Nature) | 1 |
Duchemann Estelle; (Naturessonne) | 1 |
Rivallin Pierre;Klaire Houeix (Non renseigné) | 1 |
Coralie BURROW (NSP) | 2 |
Theo VIVENSANG; (Non renseigné) | 1 |
CAUX Sylvie (Indre Nature) | 10 |
DOHOGNE Romuald, SPEH Emmanuelle (Indre Nature) | 2 |
JARDIN Georges (Indre Nature) | 23 |
Jean-Yves MOITROT / Faune-lorraine.org - Données privées/LPO (Non renseigné) | 2 |
Matthieu GUYOT / Modernisation des ZNIEFF - Volet ornithologie - Neomys / COL/DREAL Lorraine (Non renseigné) | 1 |
Philippe MALENFERT / Modernisation des ZNIEFF - Volet ornithologie - Neomys / COL/DREAL Lorraine (Non renseigné) | 42 |
SOLDI Olivier - SILENE - Parc Naturel Regional du Verdon (Non renseigné) | 1 |
SSNTG (Capel Jean-Claude) (Non renseigné) | 1 |
STALLEGGER P (Non renseigné) | 2 |
Syndicat Mixte du SCOT (Non renseigné) | 1 |
TARTARY Pascal - SILENE - CEN PACA (Non renseigné) | 1 |
AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques (FNAT) (Non renseigné) | 1 |
AFFO (Non renseigné) | 1 |
ALBRECHT Emma (Non renseigné) | 1 |
ALUZE C. / Bourgogne Base Fauna, ALUZE C. / Bourgogne Base Fauna (Non renseigné) | 1 |
Amsinckia (Redon Hugues), CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric), LPO Aveyron (Talhoet Samuel) (Non renseigné) | 1 |
Archimbaud Ch. (Non renseigné) | 1 |
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA (Non renseigné) | 1 |
B. HELSENS C. PINCON (Non renseigné) | 1 |
BRETAGNE VIVANTE - SEPNB, 2006, Rapport d’activité 2006 de la Réserve du Cap Sizun (Non renseigné) | 1 |
BRUNET Daniel - SILENE - ONF (Non renseigné) | 1 |
CART S. (Non renseigné) | 1 |
CBNBP (ROBOÜAM N.) (Non renseigné) | 1 |
CEOB-Aile Brisée / LPO COTE D'OR (Non renseigné) | 2 |
CERCOPE (PRATZ J.-L.) (Non renseigné) | 1 |
COLLETTE J. (Non renseigné) | 2 |
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins (Non renseigné) | 3 |
COMOLET-TIRMAN J. (Non renseigné) | 1 |
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN (Non renseigné) | 5 |
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (DURET J.L.) (Non renseigné) | 1 |
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins (Non renseigné) | 3 |
CPIE Loire et Mauges - TAUNAY Patrick (Non renseigné) | 1 |
CPNRC. (Non renseigné) | 1 |
DAVIOT M. / Bourgogne Base Fauna (Non renseigné) | 1 |
DEMONTOUX Daniel - SILENE - Parc National du Mercantour (Non renseigné) | 1 |
DHERMAIN F., MARMASSE A. - SILENE - CEN PACA (Non renseigné) | 1 |
DOYET B. (Fédération des Chasseurs de l'Aisne) (Non renseigné) | 1 |
Dumont M., De Gourcuff E. (Non renseigné) | 1 |
DURAND G. - SILENE DREAL PACA N2000 Syndicat Mixte de la Basse Vallee de la Durance (Non renseigné) | 2 |
Eric SARDET (Non renseigné) | 1 |
Feijoo James, GOR (Non renseigné) | 6 |
FERRAND Jean-Pierre (Non renseigné) | 1 |
F. NOEL (Non renseigné) | 1 |
Garraud Sylvain et Barthes Gérard, GOR (Non renseigné) | 2 |
GASSER L. / Bourgogne Base Fauna, LERAT D. / Bourgogne Base Fauna (Non renseigné) | 1 |
GAUTIER Pascal, 1999 - 2011 (Non renseigné) | 1 |
GNFC (Non renseigné) | 1 |
GOG (Uribe Pierre) (Non renseigné) | 2 |
GONIN C. (LPO 85) (Non renseigné) | 1 |
HERGOTT F. (Non renseigné) | 1 |
Joss DEFFARGES (Non renseigné) | 3 |
Julien DABRY (Non renseigné) | 1 |
LABBAYE O. (OGE) (Non renseigné) | 1 |
LANDENBERGUE D. (Non renseigné) | 1 |
LARZILLIERE L. (Picardie nature) (Non renseigné) | 1 |
Lot Nature (David Armand, Esslinger Marc) (Non renseigné) | 1 |
LPO Auvergne (Non renseigné) | 34 |
LPO Aveyron (Ayral Philippe, Ayral Sylvain, Talhoet Samuel) (Non renseigné) | 1 |
LPO Aveyron (Ayral Philippe, Talhoet Samuel) (Non renseigné) | 1 |
LPO Côte d'Or, SOUFFLOT P. / Bourgogne Base Fauna (Non renseigné) | 1 |
LPO France (Non renseigné) | 10 |
LPO Touraine (Non renseigné) | 2 |
LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour (Non renseigné) | 1 |
MAIRE Pascal, IHLER Delphine - SILENE - CEN PACA (Non renseigné) | 1 |
Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain) (Non renseigné) | 1 |
ONCFS (HOLLARD I.) (Non renseigné) | 1 |
PHILIPPE JOURDE, PHILIPPE JOURDE (Non renseigné) | 1 |
Pinston H. (Non renseigné) | 1 |
RAVAUX Xavier - SILENE - ONF (Non renseigné) | 1 |
RECORBET B (Non renseigné) | 1 |
Rondeau Alexis et Ceret Jean-Pierre, LPO Hérault (Non renseigné) | 2 |
SIBLET J.-P. (Non renseigné) | 1 |
SNE (SEMPE E.) (Non renseigné) | 3 |
BOUSSAC Landry (Sologne Nature Environnement) | 2 |
HEMERY Dominique (FNE Centre Val-de-Loire) | 1 |
KEITH Denis (FNE Centre Val-de-Loire) | 1 |
SICSIC Laurent (FNE Centre Val-de-Loire) | 2 |
DURAND Guy (DREAL PACA - N2000 - Communauté d'Agglomération Salon Berre Durance) | 1 |
FRENOUX Jean-Marie (DREAL PACA - N2000 - Communauté d Agglomération Dracenoise) | 3 |
SOLDI Olivier (DREAL PACA - N2000 - Communauté d Agglomération Dracenoise) | 14 |
GALEWSKI Thomas (Tour du Valat) | 17 |
GUILLEMAIN Matthieu (Tour du Valat) | 5 |
HILAIRE Samuel (Tour du Valat) | 4 |
THIBAULT Marc (Tour du Valat) | 68 |
TOUZé Hugo (Tour du Valat) | 4 |
TORRES Joël (Conservatoire du littoral) | 1 |
BAILLY (INCONNU) | 1 |
REVERS Frédéric (UNIVERSITÉ DE BORDEAUX UMR BIOGECO/INRA) | 23 |
SWIFT Olivier, Groupe AFB (Association Philofauna) | 1 |
SWIFT Olivier, Groupe AR Brenne-Berry (Melotopic) | 1 |
BELAUD Michel (EPA Var) | 8 |
Lafage Denis | 1 |
BONSIGNE-EULACIA Paul (PNP) | 2 |
BORDES Marine (PNP) | 1 |
Lock Jude (Particulier) | 1 |
PEYRUSQUE DIDIER (PNP) | 1 |
TERRONES Hippolyte (PNP) | 1 |
DREAL PACA - N2000 - OFFICE NATIONAL DES FORêTS 83 Observateur non mentionné (DREAL PACA - N2000 - Office National des Forêts 83) | 17 |
MOISAN Bastien (LPO AQUITAINE) | 17 |
THEILLOUT Amandine (LPO AQUITAINE) | 8 |
MAGNIER Matthias (Grand Site Sainte-Victoire) | 8 |
CHARDON Norbert (Parc National de Port Cros) | 5 |
CROUZIER Pierre (Parc National de Port Cros) | 5 |
GIFFON Pierre (Parc National de Port Cros) | 2 |
MOYON Claude (Parc National de Port Cros) | 6 |
NIDAL Issa (Parc National de Port Cros) | 35 |
PELISSIER Robert (Parc National de Port Cros) | 5 |
REISINGER Olivier (Parc National de Port Cros) | 20 |
RODA Fabrice (Parc National de Port Cros) | 1 |
STRINI Gérald (Parc National de Port Cros) | 1 |
TILLMAN Michel (Parc National de Port Cros) | 2 |
PIERRARD François (SMAEMV) | 1 |
GENUY Clovis (THEMA Environnnement) | 4 |
CHARLAIX Christelle,PLICHON Aurélien (SEPANSO RNN COUSSEAU,SEPANSO RNN COUSSEAU) | 2 |
CHARLAIX Christelle,SARGOS François (SEPANSO RNN COUSSEAU,SEPANSO RNN COUSSEAU) | 1 |
LABATUT Sébastien,PLICHON Aurélien,SARGOS François (SEPANSO RNN COUSSEAU,SEPANSO RNN COUSSEAU,SEPANSO RNN COUSSEAU) | 1 |
PLICHON Aurélien,TOUTAIN Yann (SEPANSO RNN COUSSEAU,SEPANSO RNN COUSSEAU) | 1 |
fontaine benoit; (Non renseigné) | 1 |
DELZONS Olivier (SPN MNHN) | 1 |
TRON François (DREAL PACA - N2000 - SMIGIBA) | 1 |
GUICHETEAU Dominique (DREAL PACA - N2000 - Toulon Provence Méditerranée) | 1 |
DENIAU Armel (Non renseigné) | 3 |
Adlam Paul (INCONNU) | 1 |
Arcanger Jean-François (INCONNU) | 2 |
Arlaud Lpo26 Cindie (INCONNU) | 7 |
Bakker, Mark (INCONNU) | 127 |
Bardet Olivier (INCONNU) | 2 |
BEAUX Geneviève (INCONNU) | 15 |
BERJON Hugues (INCONNU) | 3 |
BLET-CHARAUDEAU CLAIRE (INCONNU) | 3 |
BONNIN Pascal (INCONNU) | 10 |
Borde Henry (INCONNU) | 3 |
Borret Françoise (INCONNU) | 37 |
Canal Bénédicte (INCONNU) | 1 |
CERTIN Jean-François (INCONNU) | 3 |
Chillet Marie Hélène (INCONNU) | 1 |
CHOISY Patrice (INCONNU) | 10 |
CLEMENT Dominique (INCONNU) | 1 |
COLLET MICHEL (INCONNU) | 1 |
Cosson Matthieu (INCONNU) | 1 |
COSTE Jean-Marc (INCONNU) | 53 |
Dagnas Patrick (INCONNU) | 29 |
Daviaud Elisa (INCONNU) | 2 |
Désécures Rémy (INCONNU) | 6 |
Duchenne Benoît (INCONNU) | 1 |
DUPAS Louis (INCONNU) | 2 |
Duroure Nicolas (INCONNU) | 13 |
FOSSE Alain (INCONNU) | 8 |
FOURNIER Marc (INCONNU) | 7 |
Gardon Johan (INCONNU) | 4 |
Gilot Fabien (INCONNU) | 16 |
Guenneteau Stéphane (INCONNU) | 10 |
Hoare, Michel (INCONNU) | 11 |
Laporte, Bernard (INCONNU) | 7 |
LORENZINI (INCONNU) | 2 |
Mahuet Benoît (INCONNU) | 3 |
Marchadour Benoît (INCONNU) | 16 |
MARIE-NOELLE et BERNARD COUTURAUD (INCONNU) | 1 |
Martinez Nicolas (INCONNU) | 2 |
MERCIER Fabien (INCONNU) | 64 |
METAIS Alain (INCONNU) | 1 |
Mezani Samy (INCONNU) | 89 |
Oger Stéphane (INCONNU) | 1 |
OZBOLT Jan-François (INCONNU) | 1 |
Quiot Michel (INCONNU) | 10 |
Raitière Willy (INCONNU) | 4 |
Remy PERRIN (INCONNU) | 1 |
Revers, Frédéric (INCONNU) | 26 |
RIBATTO Edouard (INCONNU) | 12 |
ROCHIER Damien (INCONNU) | 6 |
ROLIN Gérard (INCONNU) | 1 |
Rollant Clément (INCONNU) | 1 |
ROUSSELET Laurence (INCONNU) | 33 |
Ruet Pascale (INCONNU) | 1 |
TERRISSE JEAN (INCONNU) | 18 |
Tourneur Paul (INCONNU) | 10 |
Tourneux Rodolphe (INCONNU) | 13 |
TRILLE Magali (INCONNU) | 15 |
Veau Florian (INCONNU) | 26 |
Vissyrias Nicolas (INCONNU) | 1 |
WEIDMANN Jean-Christophe (INCONNU) | 17 |
Welch Hilary et Geoff (INCONNU) | 2 |
WILLER Alain (INCONNU) | 1 |
DURAND Guy (NATURALIA) | 1 |
BOTTIN François (ONF) | 1 |
BRUNET Daniel (ONF) | 8 |
DUPONT Daniel (ONF) | 1 |
OFFICE NATIONAL DES FORETS Observateur non mentionné (ONF) | 2 |
ORTAR François (ONF) | 7 |
THOMASSIN Pascale (ONF) | 2 |
CROUZET Nicolas (Parc National des Calanques) | 3 |
BELLON Jean-Pierre (Parc National des Ecrins) | 5 |
BOUVIER Michel (Parc National des Ecrins) | 1 |
BRUGOT Rémi (Parc National des Ecrins) | 3 |
CLASSEN Raphael (Parc National des Ecrins) | 2 |
DUMAS Laurence (Parc National des Ecrins) | 4 |
FAURE Joël (Parc National des Ecrins) | 11 |
FRANCOU Michel (Parc National des Ecrins) | 4 |
NICOLAS Marie-geneviève (Parc National des Ecrins) | 16 |
NOUAILHAT Alexis (Parc National des Ecrins) | 2 |
ODDOU Claire (Parc National des Ecrins) | 2 |
PAULET Nils (Parc National des Ecrins) | 1 |
BENSA Marion (Parc National du Mercantour) | 1 |
GAILLARD Laurent (Parc National du Mercantour) | 2 |
POIRIER Frédéric (Parc National du Mercantour) | 24 |
DARMUZEY Thierry (Parc Naturel Régional du Verdon) | 2 |
FERMENT Anne (Parc Naturel Régional du Verdon) | 1 |
AUTRAN Gérard (Réserve Naturelle de Camargue) | 9 |
BADAN Othelo (Réserve Naturelle de Camargue) | 2 |
BAUDAT J. (Réserve Naturelle de Camargue) | 1 |
BEFELD (Réserve Naturelle de Camargue) | 15 |
BOUTIN Jean (Réserve Naturelle de Camargue) | 2 |
