Moineau domestique ( Français )
House Sparrow (Anglais)
(Chordata, Aves, Passeriformes)
Territoire | Statut biogéographique | Sources |
---|---|---|
Saint-Barthélemy | Présente (indigène ou indéterminé) |
Questel (2020)
Questel & Le Quellec (2012) |
France métropolitaine | Présente (indigène ou indéterminé) | |
Saint-Martin | Présente (indigène ou indéterminé) | Yokoyama (2013) |
Guyane française | Introduite | Remsen et al. (2013) |
Nouvelle-Calédonie | Introduite | Gargominy et al. (1996) |
Mayotte | Introduite envahissante | |
Réunion | Introduite envahissante | Barau et al. (2005) |
Saint-Pierre-et-Miquelon | Introduite envahissante | |
Guadeloupe | Introduite envahissante | Levesque & Delcroix (2018) |
Passer domesticus :
4100000 - 8200000 couples /
Stable (qualité de l'estimation : Bonne)