cd_nom
Nom | données |
---|---|
B. FOUCAULT, M. PROVOST - (Non renseigné) | 1 |
J. DUVIGNEAUD, W. MULLENDERS - (Non renseigné) | 1 |
J.M. GEHU - (Non renseigné) | 1 |
J. MINOIS - (Non renseigné) | 1 |
LAWALREE - (Non renseigné) | 1 |
L. DELVOSALLE, A. LECOINTE, M. PROVOST - (Non renseigné) | 2 |
M. PROVOST - (Non renseigné) | 101 |
P.N. FRILEUX - (Non renseigné) | 1 |
R. PATOUILLET - (Non renseigné) | 1 |
A. BEDOUET - (Non renseigné) | 1 |
G. HUNAULT - (Non renseigné) | 1 |
H. HUBERT - (Non renseigné) | 7 |
S. BRAUD - (Non renseigné) | 1 |
S. DEPERRIER - (Non renseigné) | 1 |
Y. LE GALL - (Non renseigné) | 3 |
DELZONS Olivier (SPN MNHN) | 3 |
Alison PIQUET, Christophe SAVON, Lea DUFRENE, Marielle TARDY, Marion POUX, Romain SAUVE, Jerome VOLANT (Ecomed) | 1 |
Claire BOUCHERON/Caroline PARE (CPIE Sèvre et BOcage) | 1 |
Sophie PAMERLON (MICA environnement) | 1 |
EPICOCO Cyril, ESCUDER Olivier | 147 |
ESCUDER Olivier | 74 |
LACOEUILHE Aurélie | 1 |
ROUVEYROL Paul | 5 |
Pascal Amblard | 2 |
JAPIOT Xavier, AMBROISE Michel, LEROY Annie (ATOUT-NATURE) | 1 |
ICHTER jean | 1 |
Hoff M. et Deluzarche F., Schieber E (Non renseigné) | 1 |
Hoff M. (Non renseigné) | 22 |
Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse (Non renseigné) | 1 |
ROQUINARC'H Océane, GOURDAIN Philippe, NOEL Pierre, TOTIS Thibaut, GRUN Meggy | 1 |
CHASTEL Lucile, Rey Gaëtan (Non renseigné) | 1 |
GAILLARD Thomas | 31 |
BILLANT Olivier (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 2 |
DEHONDT François (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 3 |
FERREZ Yorick (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 5 |
GUYONNEAU Julien (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 1 |
HENRIOT Pascal (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 1 |
GUICHARD Alain (Inconnu) | 1 |
PAYS Annette (Inconnu) | 2 |
FRAUCIEL Fanny, CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique, CBN Sud-Atlantique) | 1 |
ANONYME (Ind�pendant) | 2 |
BARBIER Sylvain (CPIE Loire Anjou) | 11 |
SCHNELZER Josef Schnelzer (EDIT / PNM/ PNAM / MNHN) | 1 |
Bernard N., Crepey A., Fa (Non renseigné) | 2 |
BOUSQUET T. (Non renseigné) | 1 |
CARLIER G. (Non renseigné) | 1 |
DEPERIERS-ROBBE S. & PROVOST M. - Données de terrain non publiées. (Non renseigné) | 1 |
GESLIN J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) (Non renseigné) | 1 |
GUITTON Hermann - THOMASSIN Guillaume (Non renseigné) | 1 |
Julien DABRY (Non renseigné) | 1 |
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al. (Non renseigné) | 1 |
PHILIPPON Daniel (Non renseigné) | 1 |
REDUREAU Yves (Non renseigné) | 1 |
RIOULT J.-Ph. & M., CAMPION M.-N. (Non renseigné) | 1 |
Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011 (Non renseigné) | 1 |
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) (Non renseigné) | 2 |
ANDRIEU Thierry (Conservatoire Botanique National Alpin (Stagiaires)) | 2 |
ANNEZO Nicole (CBN-Brest) | 2 |
Bergès Christophe,Bernert Hélène (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 1 |
BOUCHER Christian (INFLORALHP) | 20 |
CHARRAS André (Observateurs Origine Relevé 26) | 1 |
DARRIOULAT Alexandre (INFLORALHP) | 2 |
DORTEL Fabien,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest) | 2 |
JORDAN Denis (Observateur origne Bord Jordan 74) | 2 |
Lapeyrouse (inconnu) | 6 |
LIJNEN-CANONICI Delphine (Inconnu (Rattachement automatique)) | 1 |
LONGIERAS Antoine (Inconnu (Rattachement automatique)) | 1 |
MANNEVILLE Olivier (Inconnu (Rattachement automatique)) | 1 |
MICHEL Laurent (Inconnu (Rattachement automatique)) | 7 |
QUELIN Lionnel (CEN PACA) | 1 |
QUERE Emmanuel (CBN-Brest) | 13 |
DENISE CYRIL & JUPILLE OLIVIER & BESSON GERMAIN & RIFFAUD ALAN (PNP) | 2 |
Buiron Jeanine (Aucun) | 5 |
Cense Colette,Brugière Michel,Dumesnil Pascal,Cense Thierry (FNE Centre-Val de Loire) | 2 |
Collectif ,Tessier Dominique,Botté François (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Société Botanique Ligérienne) | 1 |
Déribéré-Desgardes Pierre (Société Botanique de France) | 1 |
Didier Bernard,Morgan Françoise (Aucun,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Fougère Benjamin (URBAN-ECO-SCOP) | 2 |
Gothié Etienne (Aucun) | 1 |
Houdard Jules,Thomas Camille (Aucun) | 3 |
Lachot Henri (Aucun) | 1 |
Lehane Fiona (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 10 |
Lehane Fiona,Moniot Lenaïc (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Non connu) | 1 |
Lesné Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 5 |
Lombard Antoine,Delaunay Guillaume (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 3 |
Lombard Antoine,Gadoum Serge,Delaunay Guillaume (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Parc naturel régional du Vexin français) | 1 |
Lombard Antoine,Garnier-Anglade Joanne (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Macé Bruno (Office de Génie Ecologique) | 1 |
Miroir Jérémy (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 24 |
Nawrot Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 6 |
Portas Marie-José (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 4 |
Touratier Gilles (NaturEssonne) | 1 |
Vallet Jeanne (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 7 |
Weber Emilie,Saint-Val Mathieu (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Aubriot Louis,Daguin Arthur (Aucun) | 3 |
Berrod Luc (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 4 |
Théof Sébastien (Non renseigné) | 1 |
Athena76 | 5 |
Florimontane | 1 |
Géant Vert | 1 |
Jcb | 1 |
Jean-François B. | 4 |
Jean-Landry NICOLAS | 3 |
Jg | 2 |
JM Bergeron | 1 |
JPLEDUC | 1 |
Laurence | 1 |
Loops | 6 |
Manonfr83 | 1 |
Michel AMBROISE 77390 Beauvoir | 2 |
Moem34 | 2 |
Patrick94 | 2 |
qjosset | 2 |
Syl vie | 1 |
Thibaut de Bettignies | 1 |
Trarieux79 | 1 |
Vivi | 2 |
Anonyme 25040 | 1 |
AUTRAN Gérard (INCONNU) | 1 |
BEAUME Stéphanie (INCONNU) | 10 |
BLANC Guy (INCONNU) | 56 |
BLANC Guy (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), HUYNH-TAN Bernadette (INCONNU) | 1 |
BOILLOT François (INCONNU), DIADEMA Katia (INCONNU) | 1 |
BONNET Christophe (INCONNU), ALLAIN Jérome (INCONNU) | 1 |
BORN Dorothea (INCONNU), LAVIOLLE Lysa (INCONNU), ROUMEJON Loïc (INCONNU) | 1 |
BOUQUIGNY Claire (INCONNU) | 1 |
BOUZAT Jean-Claude (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), CHABERT Jean-Pierre (INCONNU) | 1 |
CHAMBOULEYRON Mathieu (INCONNU) | 8 |
MORVANT Yves (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), CARROUEE Antoine (INCONNU) | 1 |
MYTILINEOS Mireille (INCONNU) | 2 |
NOBLE Virgile (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU) | 35 |
NOBLE Virgile (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), ANDRIEU Frédéric (INCONNU) | 1 |
NOBLE Virgile (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), THEBAULT Ludovic (INCONNU) | 1 |
OFFERHAUS Benoît (INCONNU), FRACHON Corinne (INCONNU) | 16 |
PAVON Daniel (INCONNU), HUYNH-TAN Bernadette (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), HAMARD Danièle (INCONNU), PIRES Mathias (INCONNU) | 1 |
CROUZET Nicolas (INCONNU), BARET Julien (INCONNU) | 1 |
CROUZET Nicolas (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU) | 2 |
CROUZET Nicolas (INCONNU), ONOFRIO (D' Patrice), MICHAUD Henri (INCONNU) | 1 |
CRUON Roger (INCONNU) | 165 |
CRUON Roger (INCONNU), MORVANT Yves (INCONNU) | 35 |
CRUON Roger (INCONNU), MORVANT Yves (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU) | 3 |
CRUON Roger (INCONNU), SALANON Robert (INCONNU) | 1 |
DALLIET Martin (INCONNU), UGO Julien (INCONNU), VOLANT Jérôme (INCONNU) | 1 |
DELLACASA Sébastien (INCONNU) | 4 |
DELLA-CASA Sébastien (INCONNU), THIEFAINE René (INCONNU), AUDA Pascal (INCONNU), HAMARD Danièle (INCONNU) | 1 |
DELVOSALLE Léon (INCONNU), SAINTENOY-SIMON Jacqueline (INCONNU) | 1 |
DIADEMA Katia (INCONNU), ARNOUX Jean-Claude (INCONNU), NOBLE Virgile (INCONNU) | 1 |
DIADEMA Katia (INCONNU), GIVORD Julien (INCONNU), ARNOUX Jean-Claude (INCONNU) | 1 |
DIADEMA Katia (INCONNU), MEDAIL Frédéric (INCONNU), NOBLE Virgile (INCONNU) | 1 |
DUMOULIN Jérémy (INCONNU) | 1 |
EVIN Michèle (INCONNU), DARRIOULAT Alexandre (INCONNU) | 2 |
EYRAUD Olivier (INCONNU), LEGER Jean-François (INCONNU) | 1 |
PAVON Daniel (INCONNU), VELA Errol (INCONNU) | 2 |
PETERMANN Aline (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), ROUX Jean-Pierre (INCONNU) | 1 |
PIRES Mathias (INCONNU), HAMARD Danièle (INCONNU), GEORGES Nicolas (INCONNU), HAMARD Michel (INCONNU), CARTEREAU Manuel (INCONNU) | 1 |
PIRES Mathias (INCONNU), PAVON Daniel (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU) | 2 |
PIRES Mathias (INCONNU), ROMBAUT Dominique (INCONNU), DHENNIN Jacques (INCONNU), MORVANT Yves (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU) | 1 |
REBAUDO Bernard (INCONNU) | 67 |
FERREIRA Olivier (INCONNU), ABOUCAYA Annie (INCONNU) | 1 |
FRACHON Corinne (INCONNU), KULESZA Vincent (INCONNU) | 2 |
GANDIOLI Jean-Félix (INCONNU), SALANON Robert (INCONNU) | 14 |
GROUPE DES BOTANISTES CBNM PORQUEROLLES (INCONNU), MORVANT Yves (INCONNU) | 2 |
GYNOUVES Denis (INCONNU), ABOUCAYA Annie (INCONNU), CROUZET Nicolas (INCONNU) | 1 |
HAMARD Danièle (INCONNU), AUDA Pascal (INCONNU), PAVON Daniel (INCONNU) | 1 |
HAMARD Danièle (INCONNU), HAMARD Michel (INCONNU), BARET Julien (INCONNU) | 1 |
ROBICHON Marine (INCONNU), HUYNH-TAN Bernadette (INCONNU) | 3 |
ROUX Jean-Pierre (INCONNU), GUIZARD Roselyne (INCONNU), GUENDE Georges (INCONNU) | 1 |
SALANON Robert (INCONNU), CRUON Roger (INCONNU) | 1 |
SALANON Robert (INCONNU), OFFERHAUS Benoît (INCONNU) | 1 |
SALVE Sébastien de (INCONNU) | 1 |
SANZ Thomas (INCONNU) | 1 |
TERRISSE André (INCONNU) | 1 |
THEBAULT Ludovic (INCONNU) | 29 |
THEBAULT Ludovic (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), NOBLE Virgile (INCONNU) | 1 |
THUILLIER Laurence (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), DELORME Michaël (INCONNU) | 1 |
HAMARD Michel (INCONNU), BARET Julien (INCONNU), PIRES Mathias (INCONNU), HAMARD Danièle (INCONNU), PAVON Daniel (INCONNU) | 1 |
HAMARD Michel (INCONNU), CARTEREAU Manuel (INCONNU), HAMARD Danièle (INCONNU), UGO Julien (INCONNU), MOURAILLE Jean-Claude (INCONNU) | 1 |
HAMARD Michel (INCONNU), PAVON Daniel (INCONNU), HAMARD Danièle (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), PIRES Mathias (INCONNU) | 1 |
HUYNH-TAN Bernadette (INCONNU), PAQUIER Thibault (INCONNU), PIRES Mathias (INCONNU) | 1 |
HUYNH-TAN Bernadette (INCONNU), PIRES Mathias (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU) | 1 |
INCONNU (INFLORALHP), BOUCHER Christian (INCONNU) | 3 |
INNOCENTE Laura (INCONNU), FOLI Sabrina (INCONNU) | 1 |
JUINO David (INCONNU) | 5 |
KREBS Élise (INCONNU), PIRES Mathias (INCONNU) | 1 |
KULESZA Vincent (INCONNU), FRACHON Corinne (INCONNU) | 3 |
VANDERPERT Heloïse (INCONNU), PAVON Daniel (INCONNU) | 2 |
VAN ES Jérémie (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), MOUTTE Paul (INCONNU) | 1 |
VELA Errol (INCONNU), AUDA Pascal (INCONNU) | 3 |
VIGLIONE Julien (INCONNU), PAVON Daniel (INCONNU) | 1 |
ABADIE Juliet (INCONNU), HUYNH-TAN Bernadette (INCONNU), PIRES Mathias (INCONNU), TRACLET Sébastien (INCONNU), PAVON Daniel (INCONNU) | 1 |
ABOUCAYA Annie (INCONNU), BLANC Guy (INCONNU), CHARRIER Ludovic (INCONNU) | 1 |
AMBLARD Pascal (INCONNU), ROUX Jean-Pierre (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU) | 1 |
ANDRIEU Frédéric (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU) | 1 |
ANDRIEU Thierry (INCONNU) | 1 |
ARBOST Joseph-Pierre (INCONNU), ROUX Nisius (INCONNU), MADIOT V. (INCONNU) | 1 |
ARDOIN René (INCONNU), DELARUE Georges (INCONNU) | 1 |
ARGAGNON Olivier (INCONNU), ANDRIEU Frédéric (INCONNU), MIGLIORE Alain (INCONNU) | 1 |
ARGAGNON Olivier (INCONNU), DIADEMA Katia (INCONNU), NOBLE Virgile (INCONNU) | 1 |
ASSOCIATION DES NATURALISTES DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (INCONNU) | 1 |
ASSOCIATION INVENTAIRE FLORE DU VAR (INCONNU), ASSOCIATION INVENTAIRE FLORE DU VAR (INCONNU) | 1 |
AUBIN Pierre (INCONNU) | 1 |
AUDA Pascal (INCONNU) | 171 |
LEGER Jean-François (INCONNU), EYRAUD Olivier (INCONNU) | 1 |
LEJEUNE Solenne (INCONNU), LIJNEN Delphine (INCONNU) | 1 |
LIJNEN Delphine (INCONNU) | 25 |
LONGIERAS Antoine (INCONNU) | 1 |
MAHIEUX Jérémy (INCONNU) | 2 |
MERLE Hugues (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU), VAN ES Jérémie (INCONNU) | 1 |
MICHAUD Henri (INCONNU) | 11 |
MICHAUD Henri (INCONNU), BOREL Nicolas (INCONNU) | 2 |
MICHAUD Henri (INCONNU), CROUZET Nicolas (INCONNU), MORVANT Yves (INCONNU) | 1 |
MICHAUD Henri (INCONNU), GOMILA Hervé (INCONNU), BOREL Nicolas (INCONNU) | 1 |
MICHAUD Henri (INCONNU), LOCHON-MENSEAU Sylvia (INCONNU) | 1 |
MICHAUD Henri (INCONNU), NOBLE Virgile (INCONNU), MORVANT Yves (INCONNU) | 2 |
MICHEL Laurent (INCONNU) | 27 |
MIGLIORE Jérémy (INCONNU), PIRES Mathias (INCONNU) | 2 |
MOLINA James (INCONNU), ARGAGNON Olivier (INCONNU), ANDRIEU Frédéric (INCONNU) | 1 |
MORVANT Yves (INCONNU), BOREL Nicolas (INCONNU), MICHAUD Henri (INCONNU) | 1 |
MORVANT Yves (INCONNU), GUIVARCH Daniel (INCONNU), CRUON Roger (INCONNU) | 1 |
Aellen, P. | 3 |
ANONYME (CPIE) | 2 |
MICHEL-ANGE BOUCHET (Biotope), MICHEL-ANGE BOUCHET (Biotope) | 2 |
VALLEZ Emilie, BALLAYDIER Alexandre (CBN Sud-Atlantique, INDEPENDANT) | 1 |
D'ONOFRIO Patrice | 155 |
GAULTER Cyrille, CARON Fran�ois (ECOSPHERE) | 1 |
David Mercier | 2 |
Laurence MORANDINI | 1 |
BARDET Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
DURAND Jean-Baptiste (La Société des Sciences Naturelles de Saône et Loire et Société mycologique de Chalon-Sur-Saône réunies) (La Société des Sciences Naturelles de Saône et Loire et Société mycologique de Chalon-Sur-Saône réunies) | 2 |
GENTY Paul () | 1 |
REFAIT Frédéric , DELAUNAY Guillaume (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
PARADIS Guilhan (CBNC) | 7 |
PARADIS Anne-Hélène | 9 |
Alexandre DOUSSELAERE | 1 |
INCONNU (INCONNU), INCONNU (INCONNU) | 2 |
JORDAN Denis (INCONNU), JORDAN Denis (INCONNU) | 1 |
LEBLOND Nicolas (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 7 |
LEBLOND Nicolas (Indépendant) | 1 |
MOLLET Anne-Marie (SBA - Société Botanique de l'Ardèche) | 4 |
PRZYBILSKI Justine (Bureau d'études ECO-MED) | 1 |
GAUVAIN Matthieu (CERA Environnement) | 3 |
BRETIN Philippe (Indépendant), BEAUVISAGE Georges (Indépendant) | 1 |
DUMAS Albin (Indépendant) | 1 |
TORT Maryse (Indépendant) | 15 |
BLACHE René (Indépendant) | 1 |
JULLIAN Laurence (CREN Rhône-Alpes) | 1 |
BAYLE Henri (Indépendant), ANTONETTI Philippe (CBN Massif central) | 1 |
BOULLET Vincent (CBN Massif central) | 1 |
CHRISTOPHE Hervé (Indépendant) | 1 |
DESCHEEMACKER Arnaud (CBN Massif central), ANTONETTI Philippe (CBN Massif central) | 1 |
KESSLER Francis (Indépendant) | 1 |
NICOLAS Sylvain (CBN Massif central) | 39 |
BARRANDON André Auguste (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles), LORET Henri (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles) | 2 |
CABANES Jean Gustave (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles) | 1 |
POUZOLZ Pierre Marie de (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles) | 2 |
PUECH Suzette (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles) | 1 |
ZERAïA Lamri (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles), BRUNET Catherine (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles) | 2 |
DANET Frédéric (Jardin botanique de Lyon) | 2 |
THOMAS Jean-François (Jardin botanique de Lyon) | 1 |
BELLEVEGUE Maurice (Indépendant), DENNINGER Claude (Indépendant) | 1 |
PHILIPPE Guy (Indépendant) | 11 |
BERNARD Christian (INCONNU) | 1 |
DUVAL Marie (GENTIANA), DUVAL Marie (GENTIANA) | 3 |
MERHAN Baptiste (CBNA) | 2 |
PAULIN David (CBNA) | 5 |
VAN ES Jérémie (CBNA) | 10 |
MICHAUD Henri (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles) | 2 |
ANDRIEU Frédéric (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles), ARGAGNON Olivier (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles) | 1 |
ANDRIEU Frédéric (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles), MELET Jean-Claude (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles), MICHAUD Henri (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles) | 1 |
BARREAU Dominique (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles), MICHAUD Henri (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles), MOLINA James (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles) | 1 |
LEWIN Jean-Marc (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles), ANDRIEU Frédéric (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles) | 1 |
MICHAUD Henri (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles), MOLINA James (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles), MUNOZ François (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles) | 1 |
MICHAUD Henri (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles), PRADEAU Pierre (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles) | 1 |
MOLINA James (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles), MANCEAU Nicolas (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles) | 1 |
MUNOZ François (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles), MOLINA James (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles) | 1 |
VIREVAIRE Myriam (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles), MICHAUD Henri (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles), HUYNH-TAN Bernadette (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles) | 1 |
MANNEVILLE Olivier (INCONNU), MARCIAU Roger (AVENIR - CEN Isère) | 1 |
BOSSARD Carine (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles), PAGES Jacques (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles), ANDRIEU Frédéric (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles), DELAUMONE Patrice (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles) | 1 |
BELLOUR Simon (MICA Environnement) | 3 |
Nolwenn REUNGOAT (Auddicé Environnement) | 7 |
Garraud Luc (Visiolittoral) | 1 |
MESTRE Agnès (Nature en Occitanie), MORENO Lisa (Nature en Occitanie), SENOUQUE Marc (Nature en Occitanie), PAGNON Monique (Nature en Occitanie), DAUFRESNE Tanguy (Nature en Occitanie) | 1 |
Perceval VINCENT (NaT&ViE) | 1 |
ANONYME (AEPE GINGKO) | 1 |
Jérôme TOURNEUR/ Loïc BELLION (CPIE Loire Anjou) | 1 |
BAUVET Corine (FRAPNa Ardèche), LADET Alain (FRAPNa Ardèche) | 1 |
COURTVILLE - (Non renseigné) | 1 |
L. DELVOSALLE, J. LANGHE, VAN ROMPEAY - (Non renseigné) | 1 |
C.E. LABADILLE - (Non renseigné) | 3 |
L'HARDY, L'HARDY - (Non renseigné) | 1 |
M. GERARD - (Non renseigné) | 2 |
LONGCHAMBON Laurent (CPIE Clermont-Domes) | 1 |
INCONNU (IGN) | 61 |
Non renseigné (Non renseigné) | 12 |
Hoff M. et Schieber E., Ensminger M. (Non renseigné) | 1 |
Sigrist M. (Non renseigné) | 1 |
Plan de gestion 2008-2012 (Non renseigné) | 1 |
Garrigue J., Katchoura S., (1999). Catalogue des espèces de la Réserve Naturelle. Deuxième partie : la flore vasculaire. (INCONNU) | 1 |
BRUGEL Eric (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 2 |
CAILLET Martine (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 1 |
CAILLET Michel (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 1 |
VIEILLE Jean-françois (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 2 |
AUBENAS André (Réseau botanistes CBNA) | 58 |
JORDAN Denis (ASTERS) | 1 |
JORDAN Denis (Directions Départementales des Territoires) | 1 |
PERPOINT Aimé (Inconnu) | 2 |
QUESADA Raphaël (LO PARVI) | 1 |
DUSOULIER François, GILLBANKS Charlotte | 5 |
FORERO Santiago (2018) et ENCEM (2003) | 1 |
RATEL Wilfried (CBN Sud-Atlantique) | 5 |
LAVOUÉ Maxime, CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique, CBN Sud-Atlantique) | 1 |
HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique) | 11 |
INCONNU (CPIE Loire Anjou) | 1 |
FRIED Guillaume (EDIT / PNM/ PNAM / MNHN) | 4 |
Bretagne G. (Non renseigné) | 1 |
DURFORT José, 06 / 2013 (Non renseigné) | 1 |
DURFORT José (Non renseigné) | 3 |
FY Frédéric (CBN Sud-Atlantique) (Non renseigné) | 1 |
HARDY F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) (Non renseigné) | 1 |
HUBERT Hélène (Non renseigné) | 1 |
HUNAULT Gérard - LAUNAY André - TILLY Bernard (Non renseigné) | 1 |
LABADILLE C.E. - Données de terrain non publiées. (Non renseigné) | 1 |
Montrichard A. (Non renseigné) | 1 |
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) (Non renseigné) | 9 |
Bergès Christophe,Pichillou Simon (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 2 |
Bergès Christophe,Yoo Miyon Lee (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,inconnu) | 1 |
BOREL N. (inconnu) | 18 |
COCHARD Arnaud (CBN-Brest) | 1 |
DENTANT Cedric (Parc National des Ecrins) | 1 |
FARVACQUES Caroline (inconnu) | 1 |
FORTIER G. (inconnu) | 1 |
HARDY Franck (CBN-Brest) | 54 |
HAUGUEL Jean-Christophe (inconnu) | 9 |
LACHAUD Aurélia (CBN-Brest) | 1 |
LAURENT Jean (Observateurs Origine Relevé 26) | 4 |
Leblond Nicolas,Neau Miguel,Presseq Boris (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Association Terranoos,Museum d'Histoire Naturelle de Toulouse) | 1 |
LEPRINCE Jacques-Henri (Observateurs Origine Relevé 26) | 3 |
LEVY W. (inconnu) | 7 |
MARTIN Patrick,BOUSQUET Thomas (CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
MERCIER D.,BENKHELIFA K. (inconnu,inconnu) | 1 |
MICHAUD Henri (Conservatoire Botanique National Méditerranéen) | 2 |
MORA Frédéric (inconnu) | 3 |
PERPOINT Aimé (Observateur origine Choro 05) | 2 |
RAGOT Rémy (CBN-Brest) | 63 |
ROUX Monique (Observateurs Origine Relevé 04) | 2 |
VERLOT Jean-Baptiste (Observateurs origine BRD 26) | 4 |
VILLARET Jean-Charles (Conservatoire Botanique National Alpin) | 39 |
Galet Christophe (Ecothème (Bureau d'étude)) | 2 |
Saint-Val Mathieu (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 70 |
Botté François (Société Botanique Ligérienne) | 29 |
Bourjon Nadine,Bourjon Gérard (Aucun) | 7 |
Caugant Christophe (Conseil Départemental d'Indre-et-Loire) | 2 |
Collectif ,Mansion Dominique,Boudier Pierre (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Aucun,Association d'étude & de protection de la Nature dans le Perche & la Vallée du Loir) | 1 |
Delaunay Guillaume (Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine) | 1 |
Dupré Rémi (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 45 |
Dupré Rémi,Cordier Jordane (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Emeriau Théo (Aucun) | 1 |
Emeriau Théo,Dupré Rémi (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Gourvil Johan,Raynaud Xavier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Non connu) | 1 |
Jovet Paul (Société Botanique de France) | 1 |
Martin Hilaire,Chevalier Adélie,Martin M.,Dalmasso M.,Chevalier Richard (Atelier Botanique des Barres,Aucun) | 1 |
Maujean Abel (Aucun) | 1 |
Mondion Julien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 4 |
Muratet Audrey (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Parisot Christophe (Non connu) | 4 |
Pasquier Bernard,Sergent Camille (Aucun,Conservatoire national des plantes à parfum, médicinales, aromatiques et industrielles) | 1 |
Weber Emilie (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Amblard Pascal (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 95 |
