cd_nom
Nom | données |
---|---|
Marc FOURNIER (INCONNU) | 1 |
Paul TOURNEUR (INCONNU) | 5 |
Bonnet Jean Parc National des Cévennes (Non renseigné) | 25 |
DALLARD Roland Parc National des Cévennes (Non renseigné) | 1 |
D’Andurain Peyo Association Lozérienne pour l'Etude et la Protection de l'Environnement (Non renseigné) | 46 |
Malafosse Jean-Pierre Parc National des Cévennes (Non renseigné) | 2 |
DELZONS Olivier (SPN MNHN) | 2 |
Rault Pierre Alexis (Non renseigné) | 1 |
Inconnu | 2 |
Recolteur: Lomont (MNHN), Determinateur: (Non renseigné) | 1 |
FONTAINE Benoît | 1 |
DUMAS Marcel (INCONNU) | 1 |
GAUTHERIN Henri (INCONNU) | 1 |
GAYET Philippe (INCONNU) | 4 |
DUBOIS Yves (INCONNU) | 1 |
MALIGNAT Pascal (INCONNU) | 1 |
RIGAUX Thierry, DAUMAL Thibaud (INCONNU, INCONNU) | 2 |
Garrigue J., (2006). Les oiseaux de la Réserve Naturelle de la Massane. (INCONNU) | 22 |
CHRISTOPHE Mauvais (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 2 |
DIDIER Dubail (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
ÉRIC Chaput (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 2 |
GRETL Nardin (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
JAMES Jean (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
SIMON Rolland (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 4 |
WILLY Guillet (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 20 |
A.Liger (Non renseigné) | 7 |
O.Filippi-Codaccioni (Non renseigné) | 5 |
INCONNU (Conserv. sites nat. bourguignons) | 1 |
FAGGIO Gilles (Non renseigné) | 8 |
Nymphalis (Nymphalis) | 2 |
Bray Christophe (INCONNU) | 14 |
Canal Bénédicte (INCONNU) | 1 |
Cazalis Victor (Centre Ornithologique du Gard) | 2 |
Chaput Éric (INCONNU) | 1 |
Collet Michel (INCONNU) | 4 |
Corail Marc (INCONNU) | 2 |
Corbier Jean-Michel (Centre Ornithologique du Gard) | 4 |
Cristol Marie-Laure (Association Lozérienne pour l'Etude et la Protection de l'Environnement) | 3 |
Crochet Pierre-André (INCONNU) | 2 |
Czyz Eric (Aude Nature) | 4 |
Decourt Francoise (INCONNU) | 2 |
Defos Du Rau Pierre (Centre Ornithologique du Gard) | 2 |
Delvoye Geneviève (INCONNU) | 1 |
Dinah Bruno (INCONNU) | 1 |
Ducasse Jean-Louis (INCONNU) | 1 |
Feldmann Philippe (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 54 |
Fleixas Antoinette (INCONNU) | 5 |
Fonderflick Jocelyn (INCONNU) | 162 |
Fonteneau André (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 4 |
Fraissard Camille (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 4 |
Fridlender Jalla Cécilia (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 15 |
Garrigue Joseph (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 1 |
Gaunet Aurélien (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 1 |
Gilot Fabien (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 245 |
Gloria Christian (INCONNU) | 3 |
Godreau Didier (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude) | 2 |
Grousset Christophe (Centre Ornithologique du Gard) | 7 |
Guerin Stéphane (INCONNU) | 2 |
Guillet Willy (INCONNU) | 4 |
Hentz Jean-Laurent, Alias Jean-Marie (INCONNU) | 2 |
Ivanez Damien (INCONNU) | 1 |
Jamier Myriam (INCONNU) | 6 |
Kabouche Benjamin (INCONNU) | 2 |
Lavandier Geraud (Centre Ornithologique du Gard) | 2 |
Luzy Lionel (Centre Ornithologique du Gard) | 2 |
Maillot Frédéric (INCONNU) | 1 |
Marger Jean-Paul (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 1 |
Marques Dominique (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude) | 1 |
Mazen Chantal (INCONNU) | 1 |
Mollard Maxime (INCONNU) | 11 |
Muller Martine (Association Lozérienne pour l'Etude et la Protection de l'Environnement) | 2 |
Perrin Vincent (INCONNU) | 2 |
PICQ HERVE (INCONNU) | 4 |
Pinaud Julien (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 3 |
Piolain Julien (INCONNU) | 2 |
Raitière Willy (INCONNU) | 1 |
Reglade Michel Antoine (INCONNU) | 1 |
Remy Bérenger (Centre Ornithologique du Gard) | 20 |
Reyt Sylvain (INCONNU) | 39 |
Riols Romain (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude) | 26 |
Rizet Faustin (INCONNU) | 2 |
Rondeau Alexis (INCONNU) | 61 |
Rondeau Alexis, Jullian Rémi (INCONNU) | 2 |
Rousseau Emmanuel (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude) | 9 |
Schwartz Timothée (INCONNU) | 2 |
Souche Olivier (INCONNU) | 3 |
Ton Louis (INCONNU) | 9 |
Trompat Arnaud (INCONNU) | 4 |
Van Der Yeught Alexandre (INCONNU) | 3 |
Vedere Roger (Centre Ornithologique du Gard) | 75 |
Védère Roger (INCONNU) | 5 |
Védère Roger, Védère Elisabeth (INCONNU) | 4 |
Veillet Bruno (INCONNU) | 7 |
Vigouroux Pierre-Yves (INCONNU) | 3 |
Vollot Benjamin (INCONNU) | 19 |
Armand Thomas (INCONNU) | 1 |
Barbaro Luc (INCONNU) | 9 |
Bartrolich Jean Yves (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 14 |
Baudouin Simon (INCONNU) | 1 |
AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT Observateur non mentionné (Amis des Marais du Vigueirat) | 11 |
TINé Rémi (Amis des Marais du Vigueirat) | 3 |
BAUDOIN Corinne (CEN PACA) | 31 |
BAYLE Patrick (CEN PACA) | 3 |
BAZIN Nicolas (CEN PACA) | 12 |
BERNIER Christophe (CEN PACA) | 3 |
BLASCO André (CEN PACA) | 12 |
BRIAND Olivier (CEN PACA) | 15 |
CATARD Antoine (CEN PACA) | 16 |
CELSE Joseph (CEN PACA) | 6 |
DAUPHIN Jean-Paul (CEN PACA) | 5 |
DURAND Guy (CEN PACA) | 26 |
FRANC Emmanuel (CEN PACA) | 2 |
FROMENTIN Jean-Pierre (CEN PACA) | 4 |
GAUTHIER-CLERC Michel (CEN PACA) | 2 |
GUEX Claude (CEN PACA) | 2 |
GUIGNY Arnaud (CEN PACA) | 3 |
HENRY Pierre (CEN PACA) | 3 |
MARTINERIE Gabriel (CEN PACA) | 2 |
PELISSIER Robert (CEN PACA) | 39 |
SERIE Marie-George (CEN PACA) | 2 |
TARTARY Pascal (CEN PACA) | 3 |
TATIN Laurent (CEN PACA) | 2 |
Bottinelli Julien; (Non renseigné) | 12 |
AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques (FNAT) (Non renseigné) | 1 |
Amsinckia (Redon Hugues), CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric), Gabet Thierry, Lot Nature (Esslinger Béatrice, Esslinger Marc) (Non renseigné) | 1 |
anonyme (Parc National des Cévennes) (Non renseigné) | 1 |
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA (Non renseigné) | 1 |
COLLETTE J. (Non renseigné) | 2 |
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins (Non renseigné) | 2 |
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN (Non renseigné) | 1 |
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins (Non renseigné) | 2 |
DEFOS DU RAU Pierre, MONDAIN MONVAL Jean Yves SILENE - Tour du Valat (Non renseigné) | 1 |
DIrection Régionale de l'ENvironnement d'Ile-de-France (SIBLET J.Ph.) (Non renseigné) | 1 |
DURAND E. - SILENE - NATURALIA (Non renseigné) | 1 |
DURAND G. - SILENE - CEN PACA (Non renseigné) | 1 |
DURAND G. - SILENE DREAL PACA N2000 Syndicat Mixte de la Basse Vallee de la Durance (Non renseigné) | 1 |
Gabet Thierry, Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc) (Non renseigné) | 1 |
GALEWSKI T. - SILENE - Tour du Valat (Non renseigné) | 1 |
Garrigue Joseph, GOR (Non renseigné) | 2 |
Inconnu, Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels (Non renseigné) | 1 |
Jean-Jacques GUITARD (Non renseigné) | 1 |
Joss DEFFARGES (Non renseigné) | 2 |
JP.SARDIN (Non renseigné) | 1 |
Lot Nature (David Armand) (Non renseigné) | 1 |
LPO Auvergne (Non renseigné) | 2 |
LPO Aveyron (Carel Jean-Marie, Chaput Éric, D'Andurain Peyo, Straughan Robert) (Non renseigné) | 1 |
LPO Aveyron (Delarue Jean, Liozon Rodolphe, Talhoet Samuel, Trille Magali) (Non renseigné) | 2 |
LPO Aveyron (Prépin Georges) (Non renseigné) | 1 |
LPO ROCHEFORT (Non renseigné) | 1 |
LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour (Non renseigné) | 1 |
Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain) (Non renseigné) | 1 |
PAWLOWSKI Frederic SILENE - DREAL PACA - NATURA 2000 - Parc Naturel Regional des Alpilles (Non renseigné) | 1 |
RECORBET B (Non renseigné) | 1 |
Sepanso (Non renseigné) | 1 |
SOLDI Olivier - SILENE - Parc Naturel Regional du Verdon (Non renseigné) | 1 |
VASLIN Matthieu (Non renseigné) | 1 |
Villalard Jean-Marc, GOR (Non renseigné) | 1 |
DURAND Guy (DREAL PACA - N2000 - Communauté d'Agglomération Salon Berre Durance) | 7 |
SOLDI Olivier (DREAL PACA - N2000 - Communauté d Agglomération Dracenoise) | 4 |
BLASCO André (DREAL PACA - N2000 - Communauté d Agglomération Pays de Martigues) | 2 |
DURAND Guy (DREAL PACA - N2000 - Communauté d Agglomération Pays de Martigues) | 4 |
GALEWSKI Thomas (Tour du Valat) | 6 |
THIBAULT Marc (Tour du Valat) | 13 |
TOUZé Hugo (Tour du Valat) | 2 |
REVERS Frédéric (UNIVERSITÉ DE BORDEAUX UMR BIOGECO/INRA) | 33 |
DHERMAIN Frank (DREAL PACA - N2000 - Office National des Forêts 13/84) | 1 |
DREAL PACA - N2000 - OFFICE NATIONAL DES FORêTS 83 Observateur non mentionné (DREAL PACA - N2000 - Office National des Forêts 83) | 14 |
MOISAN Bastien (LPO AQUITAINE) | 3 |
MAGNIER Matthias (Grand Site Sainte-Victoire) | 33 |
CHARDON Norbert (Parc National de Port Cros) | 1 |
CROUZIER Pierre (Parc National de Port Cros) | 5 |
NABHOLZ Benoit (Parc National de Port Cros) | 2 |
NIDAL Issa (Parc National de Port Cros) | 29 |
PEIGNOT Cédric (Parc National de Port Cros) | 2 |
PELISSIER Robert (Parc National de Port Cros) | 1 |
REISINGER Olivier (Parc National de Port Cros) | 2 |
DURAND Sébastien (DREAL PACA - N2000 - Syndicat Mixte Départemental des massifs Concors Sainte-Victoire) | 1 |
Borret Françoise (INCONNU) | 3 |
COSTE Jean-Marc (INCONNU) | 5 |
Defos Du Rau Pierre (INCONNU) | 1 |
FOURNIER Marc (INCONNU) | 28 |
Gilot Fabien (INCONNU) | 1 |
LEPAGE Frédéric (INCONNU) | 1 |
Martinez Nicolas (INCONNU) | 4 |
Rollant Clément (INCONNU) | 1 |
TRILLE Magali (INCONNU) | 3 |
Veau Florian (INCONNU) | 2 |
WEIDMANN Jean-Christophe (INCONNU) | 1 |
Benjamin Javaux (MNHN) | 1 |
DURAND Guy (NATURALIA) | 33 |
OFFICE NATIONAL DES FORETS Observateur non mentionné (ONF) | 1 |
POUMARAT Martine (Parc National des Ecrins) | 1 |
POIRIER Frédéric (Parc National du Mercantour) | 37 |
DARMUZEY Thierry (Parc Naturel Régional du Verdon) | 1 |
BADAN Othelo (Réserve Naturelle de Camargue) | 1 |
BEFELD (Réserve Naturelle de Camargue) | 2 |
BIGORNE (Réserve Naturelle de Camargue) | 2 |
BOUTIN Jean (Réserve Naturelle de Camargue) | 2 |
CHEVALLIER (Réserve Naturelle de Camargue) | 2 |
DE-GRISSAC (Réserve Naturelle de Camargue) | 2 |
FOUGEROUX Alain (Réserve Naturelle de Camargue) | 2 |
FOURNIOL Guy (Réserve Naturelle de Camargue) | 1 |
GIERGASZ (Réserve Naturelle de Camargue) | 1 |
MAYOR Samy (Réserve Naturelle de Camargue) | 1 |
BOCA François (SMAVD) | 1 |
FLITTI Amine (smavd) | 1 |
garcin roger (Parc National des Ecrins) | 1 |
obsr1042163 | 1 |
obsr1054223 | 1 |
obsr1058403 | 1 |
obsr1101666 | 7 |
obsr1109608 | 37 |
obsr1128684 | 1 |
obsr117116 | 1 |
obsr1179059 | 1 |
obsr127404 | 1 |
obsr1294621 | 2 |
obsr129978 | 1 |
obsr1313520 | 1 |
obsr1365491 | 2 |
obsr1427323 | 1 |
obsr1429899 | 1 |
obsr1463780 | 1 |
obsr1476425 | 1 |
obsr1547001 | 10 |
obsr155081 | 3 |
obsr1594145 | 1 |
obsr163199 | 4 |
obsr177985 | 3 |
obsr194501 | 1 |
obsr211904 | 19 |
obsr218054 | 1 |
obsr223566 | 2 |
obsr223754 | 1 |
obsr241514 | 1 |
obsr252981 | 1 |
obsr272523 | 2 |
obsr27456 | 1 |
obsr29608 | 2 |
obsr310709 | 1 |
obsr319062 | 1 |
obsr336787 | 5 |
obsr338435 | 1 |
obsr386476 | 1 |
obsr411520 | 4 |
obsr417936 | 1 |
obsr419927 | 1 |
obsr422861 | 2 |
obsr458923 | 1 |
obsr496326 | 3 |
obsr499003 | 14 |
obsr502426 | 5 |
obsr532014 | 1 |
obsr548672 | 9 |
obsr581219 | 1 |
obsr586749 | 1 |
obsr58810 | 1 |
obsr601024 | 29 |
obsr614487 | 4 |
obsr630619 | 3 |
obsr635301 | 1 |
obsr642338 | 3 |
obsr663720 | 5 |
obsr668113 | 3 |
obsr687721 | 1 |
obsr722012 | 3 |
obsr786372 | 2 |
obsr898418 | 2 |
obsr905101 | 1 |
obsr961056 | 2 |
obsr998287 | 1 |
obsr998293 | 1 |
Edouard LHOMER (CPIE du Pays de Soulaines) | 2 |
Claudia Komesu | 1 |
David Renoult | 2 |
Jean-Guy Papineau | 1 |
Julien Piolain | 1 |
Sophie Mowles | 1 |
Thomas Koffel | 3 |
CYRIL LAFFARGUE (Biotope) | 1 |
Eric Cuvelier | 1 |
Fernand Deroussen | 2 |
julien Rochefort | 4 |
VALLES Fabien (Biodiv-Wind SAS) | 8 |
CEDRIC LOUVET (ECOSPHERE) | 1 |
INCONNU (LPO Champagne-Ardenne) | 1 |
CHAUCHEPRAT, Michel (CRBPO) | 14 |
DELAPORTE, Philippe (CRBPO) | 8 |
FONDERFLICK, Jocelyn (CRBPO) | 30 |
HUMBERT, François (CRBPO) | 1 |
ILIOU, Bernard (CRBPO) | 10 |
Inconnu (CRBPO) | 63 |
MARQUET, Matthieu (CRBPO) | 1 |
NICOLAU-GUILLAUMET, Pierre (CRBPO) | 7 |
OLIOSO, Georges (CRBPO) | 2 |
SCHMITTER, Lucien (CRBPO) | 1 |
STAGE DE QUALIFICATION (CRBPO) | 2 |
TILLO, Stéphan (CRBPO) | 6 |
VASLIN, Matthieu (CRBPO) | 6 |
QUENAULT Franck,LECLERC Thibault,DUBREUIL Charlotte (SIAEBVELG,SIAEBVELG,SIAEBVELG) | 1 |
FOUERT-POURET Jérôme (PNR LANDES DE GASCOGNE) | 3 |
NSP (Non renseigné) | 1 |
PERTHUIS Alain (Inconnu) | 1 |
CLÉMENT Pollyn-Millot (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 4 |
PHILIBERT Soufflot (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 1 |
ROGER Soudagne (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 2 |
SAMUEL Desbrosses (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 8 |
SYLVIE Baschung (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) (Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or et Saône-et-Loire) | 1 |
ANONYME | 4 |
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)) | 37 |
Wilfried Ratel | 2 |
GIRARD Thomas | 1 |
BOILEAU Nicolas (Inconnu) | 1 |
EQUIPE RNMO (Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron) | 36 |
ADENA Personnel (Visiolittoral) | 19 |
DIRAISON Martin (Visiolittoral) | 1 |
Hervas Joseph (Visiolittoral) | 1 |
RAULT Gaël (Visiolittoral) | 2 |
agent ONF (INCONNU) | 2 |
David GUYADER, Mathieu BENQUET, Laurent NOVELLI, Matthieu WOLFF, Robert PELISSIER, Nicolas BAZIN, Eric BARTHELEMY, Patrick BAYLE, PIERRE GIFFON, C. MOREL (INCONNU) | 1 |
Jean-Claude LOUIS (INCONNU) | 2 |
Thierry MAMALET (INCONNU) | 1 |
LONGCHAMBON Laurent (CPIE Clermont-Domes) | 1 |
Gourdain Ph., Laignel J., Roquinarc'h O., Fournier C., Thierry Ch., Oulès E. | 1 |
Non renseigné (Non renseigné) | 165 |
DAUMAL Thibaud (INCONNU) | 3 |
Association Charles Flahault (1981). Projet de Réserve Naturelle de l'embouchure du Tech, étude scientifique (INCONNU) | 1 |
GRESSETTE Serge & THEVENIN Jean-Paul (Non renseigné) | 2 |
Oiseaux nicheurs de France métropolitaine 2009-2012 - Nidification possible (Non renseigné) | 160 |
BERTRAND Cotte (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
BRUNO Tissot (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 2 |
CHRISTIAN Chirio (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
CORENTIN Morvan (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
DAVID et (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 4 |
GUILLAUME Locatelli (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
GUILLAUME Petitjean (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 3 |
GUY Pascal (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 2 |
KEVIN Guille (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 5 |
NIDAL Issa (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 1 |
PIERRE Piotte (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté) | 2 |
JA.Fortier (Non renseigné) | 2 |
THEVENIN Jean-Paul (CEN Centre) | 1 |
CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE CORSE x (Non renseigné) | 4 |
DESTANDEAU Richard (Non renseigné) | 1 |
RECORBET Bernard (Non renseigné) | 12 |
Blaize Yvon (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude) | 6 |
Borremans Yves (INCONNU) | 31 |
Boscher Beatrice (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 5 |
Caucanas Gabriel (Centre Ornithologique du Gard) | 12 |
Ceps-Loire-Divatte Groupe (INCONNU) | 2 |
Chazalmartin Samuel (Association Lozérienne pour l'Etude et la Protection de l'Environnement) | 2 |
CLEMENT DOMINIQUE (INCONNU) | 14 |
Couturaud Marie-Noëlle & Bernard (INCONNU) | 5 |
Delattre Jean-Charles (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 1 |
Derian Gwenael (INCONNU) | 4 |
Desnos Alain (INCONNU) | 10 |
Destre Rémi, Dulau Stéphane (INCONNU) | 1 |
Dulau Stéphane (INCONNU) | 1 |
Duriez Olivier (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 1 |
Faure Antony (INCONNU) | 8 |
Gagliardone Matteo (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 6 |
Gardien Stéphane (INCONNU) | 1 |
Garraud Sylvain (INCONNU) | 1 |
Gervois Jean-Paul (Centre Ornithologique du Gard) | 26 |
Guillaneuf Marine (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude) | 5 |
Haber Evelyne (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 2 |
Hentz Jean-Laurent (INCONNU) | 7 |
Jourdain Thibault (INCONNU) | 1 |
Jullien Louise (INCONNU) | 1 |
Le Briquir Steve (INCONNU) | 1 |
LEDOUX Floriane (INCONNU) | 1 |
Le Nevé Arnaud (INCONNU) | 3 |
Maire David et Isabelle (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 4 |
Martinez Olga (INCONNU) | 2 |
Moulin Nicolas (INCONNU) | 1 |
Olivier Florian (INCONNU) | 23 |
Oudard Manuel (INCONNU) | 1 |
Peron Patrice (INCONNU) | 12 |
Ponthieux Yann (INCONNU) | 22 |
Précigout Laurent (INCONNU) | 14 |
Ramos Philippe (INCONNU) | 6 |
Ravayrol Alain (INCONNU) | 8 |
Riviere Thibaut (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault) | 7 |
Robin Dominique (INCONNU) | 2 |
Roques Sébastien (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 3 |
RUFRAY Xavier, Auricoste Antoine (INCONNU) | 2 |
RUFRAY Xavier (INCONNU) | 15 |
Schlatmann Alexander (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude) | 2 |
Schurr Frank (INCONNU) | 11 |
Tillo Stéphan (INCONNU) | 77 |
Toupin Maurice (Groupe Ornithologique du Roussillon) | 5 |
Trösch Stephan (INCONNU) | 1 |
Umhang Stéphane (INCONNU) | 1 |
Van Antwerpen Frans (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude) | 2 |
Virondeau Anthony (INCONNU) | 3 |
Agnezy Stefan (Association Lozérienne pour l'Etude et la Protection de l'Environnement) | 1 |
BAUDOIN Christophe (CEN PACA) | 1 |
BECK Nicolas (CEN PACA) | 5 |
BOET Maurice (CEN PACA) | 1 |
BRUN Luc (CEN PACA) | 2 |
DHERMAIN Frank (CEN PACA) | 48 |
MAIRE Pascal (CEN PACA) | 2 |
OLIOSO Georges (CEN PACA) | 341 |
RENET Julien (CEN PACA) | 11 |
RIVIERE Yann (CEN PACA) | 7 |
ROMBAUT Dominique (CEN PACA) | 4 |
TEMPIER Jean-Claude (CEN PACA) | 19 |
Zucca Maxime (Non renseigné) | 1 |
ADASEA 85 et LPO 85 (Non renseigné) | 1 |
ALAIN ARMOUET (Non renseigné) | 2 |
BOUVIN L. - SILENE - Ville de Digne les Bains (Non renseigné) | 2 |
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric) (Non renseigné) | 12 |
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature (Non renseigné) | 36 |
DREAL Corse (Non renseigné) | 1 |
FAY R. - SILENE - Tour du Valat (Non renseigné) | 1 |
GENG M., 2012 (Non renseigné) | 1 |
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc) (Non renseigné) | 2 |
JOLIN C., 2009 (Non renseigné) | 1 |
Laboratoire GEODE (UMR 5602) (Alet Bernard) (Non renseigné) | 1 |
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante (Non renseigné) | 1 |
LPO Aveyron (Pariset Pierre) (Non renseigné) | 1 |
Moneglia P., Faggio G. (Non renseigné) | 1 |
Muriel GERVAIS (Non renseigné) | 2 |
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme) (Non renseigné) | 2 |
QUELIN Lionel (Non renseigné) | 1 |
SEPANSO, SEPANSO (Non renseigné) | 2 |
SST LR (Non renseigné) | 1 |
DURAND Sébastien (DREAL PACA - N2000 - Communauté d'Agglomération Salon Berre Durance) | 16 |
CHARBONNIER Yohan (DREAL PACA - N2000 - Communauté d Agglomération Dracenoise) | 1 |
POIRé Philippe (DREAL PACA - N2000 - Communauté d Agglomération Pays de Martigues) | 1 |
DUPUY Jérémy (PNR Alpilles) | 3 |
FLITTI Amine (PNR Alpilles) | 10 |
DREAL PACA - N2000 - NATURALIA Observateur non mentionné (DREAL PACA - N2000 - Naturalia) | 1 |
BOET Maurice (DREAL PACA - N2000 - Office National des Forêts 06) | 1 |
SANNIER Mathieu (LPO AQUITAINE) | 5 |
LEGAY Etienne (Parc National de Port Cros) | 2 |
SCHONT Andre (Parc National de Port Cros) | 1 |
DURAND Guy (DREAL PACA - N2000 - Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance) | 2 |
VIRICEL Gilles (DREAL PACA - N2000 - Toulon Provence Méditerranée) | 1 |
REY David (Ecosphère) | 5 |
Aude Lpo (INCONNU) | 6 |
BAZIN Nicolas (INCONNU) | 1 |
Bizet Daniel (INCONNU) | 2 |
SOLDI Olivier (INCONNU) | 4 |
CHAIX Bastien (ONF) | 3 |
WOLFF Matthieu (ONF) | 1 |
BONNERON Armel (Parc National du Mercantour) | 6 |
BONNET Xavier (Parc National du Mercantour) | 1 |
DEMONTOUX Daniel (Parc National du Mercantour) | 15 |
BERTOZZI (Réserve Naturelle de Camargue) | 2 |
CHERAIN Yves (Réserve Naturelle de Camargue) | 8 |
FRANC Emmanuel (Réserve Naturelle de Camargue) | 1 |
KOWALSKI Hubert (Réserve Naturelle de Camargue) | 37 |
TETREL Claire (SMGDP) | 1 |
Combrisson Damien (Parc National des Ecrins) | 4 |
Coulon Mireille (Parc National des Ecrins) | 1 |
obsr104695 | 2 |
obsr1048746 | 4 |
obsr1068696 | 2 |
obsr1156999 | 1 |
obsr1185296 | 1 |
obsr1207567 | 1 |
obsr1234751 | 1 |
obsr1245411 | 1 |
obsr1287064 | 1 |
obsr1292453 | 5 |
obsr1303924 | 2 |
obsr131703 | 3 |
obsr1322733 | 1 |
obsr1445032 | 3 |
obsr148333 | 1 |
obsr162737 | 1 |
obsr172204 | 1 |
obsr17450 | 2 |
obsr197067 | 1 |
obsr201857 | 1 |
obsr202139 | 1 |
obsr2077214 | 9 |
obsr224551 | 1 |
obsr225373 | 13 |
obsr227449 | 2 |
obsr229138 | 16 |
obsr234359 | 11 |
obsr246930 | 1 |
obsr276855 | 1 |
obsr277917 | 1 |
obsr278999 | 3 |
obsr284411 | 4 |
obsr290872 | 1 |
obsr293145 | 1 |
obsr300729 | 1 |
obsr314146 | 1 |
obsr340657 | 7 |
obsr341315 | 1 |
obsr400675 | 1 |
obsr419757 | 5 |
obsr423329 | 3 |
obsr429294 | 1 |
obsr498089 | 1 |
obsr507224 | 2 |
obsr532807 | 2 |
obsr544786 | 17 |
obsr559405 | 1 |
obsr649242 | 3 |
