cd_nom
Nom | données |
---|---|
BLANC Perrine, GREYO David & VERITE Manuella / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 2 |
Centre de Recherches par le Baguage des Populations d'Oiseaux / Organismes (Non renseigné) | 2 |
CHATTON Thomas & GERVAIS Jessica / Equipes inter-organismes (Non renseigné) | 1 |
CHATTON Thomas, GERVAIS Jessica & MORIZET Yohan / Equipes inter-organismes (Non renseigné) | 1 |
CHATTON Thomas, GRESSETTE Serge & VANDROMME Denis / Ass. Indre Nature (Non renseigné) | 2 |
Conservatoire d'Espaces Naturels de la Région Centre / Organismes (Non renseigné) | 4 |
MUZARD A & ROUE Sebastien / Ass. Indre Nature (Non renseigné) | 3 |
Alexandre ALAIN (INCONNU) | 1 |
Arnaud Lehouedec (INCONNU) | 1 |
Boris BAILLAT (INCONNU) | 15 |
Catherine DECK, BERTHON (INCONNU) | 6 |
Catherine DECK, HERNANT, LEGRIS (INCONNU) | 6 |
C Chauliac (INCONNU) | 2 |
Christophe LEBRUN (INCONNU) | 1 |
Damien SERRATE (INCONNU) | 2 |
Franck FINOT (INCONNU) | 12 |
Frédéric Barbe, Gratien Testud (INCONNU) | 3 |
Frederic MALGOUYRES (INCONNU) | 5174 |
Frederic MALGOUYRES, Stephan PAILLARD (INCONNU) | 1 |
Guy LE-RESTE, Sandrine FARNY (INCONNU) | 1 |
Herve GLEREAN, Denis DUBOIS (INCONNU) | 1 |
Laurent TILLON, Olivier VINET, Jean SEON (INCONNU) | 2 |
Olivier VINET, Jean SEON (INCONNU) | 1 |
Pascal BALANDIER (INCONNU) | 1 |
Philippe FAVRE, ALEXANDRE HAQUART (INCONNU) | 16 |
Philippe FAVRE, BRUNO GEREYS (INCONNU) | 6 |
Philippe FAVRE, CHRISTIAN JOULOT (INCONNU) | 2 |
Philippe FAVRE, Pascal BALANDIER (INCONNU) | 5 |
Philippe FAVRE, Pierre VUILLERMOZ (INCONNU) | 1 |
Raymond VASSEUR (INCONNU) | 1 |
Sébastien Galtier (INCONNU) | 1 |
Simon BIRCKEL (INCONNU) | 1 |
Vincent PARMAIN, Philippe FAVRE (INCONNU) | 1 |
COSTES & DESCAMPS Geraldine & Régis Parc National des Cévennes (Non renseigné) | 1 |
CPEPESC (Non renseigné) | 1 |
FONTAINE Benoît | 1 |
Prié (Caracol) | 1 |
ABEL Joseph, BRESSON Catherine, CARTIER Alexandre, FOUTEL Cédric, LE CAMPION Thomas, LE ROUX Bernard, MARTAUD Alain, ROUE Sébastien, ROUE Stéphane (SHNA) | 1 |
ANDRIEUX Claire, CARTIER Alexandre, JOUVE Ludovic (SHNA) | 5 |
BABSKI Simon-Pierre, DELERUE Amélie, DETROIT Cécile, JOUVE Ludovic, VARANGUIN Nicolas, VILCOT Vincent (SHNA) | 4 |
BOULISSET Florian, BURGARD Quentin, CARTIER Alexandre, CARTIER Fanny, CARTIER Montaine, DETROIT Cécile, GALLOIS Magali, RAMBERT Mathieu (SHNA) | 1 |
BURGARD Quentin, CARTIER Alexandre, JOUVE Ludovic, RAMBERT Mathieu (SHNA) | 3 |
CARTIER Alexandre, CARTIER Fanny, CARTIER Maxime (SHNA) | 14 |
CARTIER Alexandre, CARTIER Fanny, GALLOIS Magali (SHNA) | 2 |
CARTIER Alexandre, CARTIER Fanny, JOUVE Maxime (SHNA) | 2 |
CARTIER Alexandre, CARTIER Fanny, LIORET Mélodie, LUTZ Sébastien, MAUPETIT Brigitte (SHNA) | 1 |
CARTIER Alexandre, CARTIER Fanny, LIORET Mélodie, MEZANI Samy (SHNA) | 3 |
CARTIER Alexandre, CARTIER Fanny, LIORET Mélodie, RUFFONI Alexandre (SHNA) | 1 |
CARTIER Alexandre, DETROIT Cécile, GATHELIER Pierre, LERAT Damien, ROUE Stéphane, VERMEULEN Aurélie (SHNA) | 1 |
CARTIER Alexandre, LAVOIGNAT Robert, LERAT Damien (SHNA) | 1 |
CARTIER Alexandre, LERAT Damien, RASO Thomas (SHNA) | 1 |
CARTIER Alexandre, LE ROUX Bernard, LERAT Damien, MEZANI Samy, ROUE Stéphane (SHNA) | 1 |
CARTIER Alexandre, LIGER Jean-Claude, MILLEREAUX Thomas (SHNA) | 2 |
CARTIER Alexandre, MALGOUYRES Frédéric, ROUE Stéphane (SHNA) | 2 |
CARTIER Alexandre, MALGOUYRES Frédéric (SHNA) | 2 |
CARTIER Alexandre, MOIRON Guillaume (SHNA) | 7 |
CARTIER Alexandre, MOREL Arnaud, VARANGUIN Nicolas (SHNA) | 1 |
DESBROSSES Régis, JEUDY Magalie (INCONNU) | 1 |
ENVAIN Emma, MOIRON Guillaume (INCONNU) | 1 |
FOUTEL Cédric, GUITTON Sandrine, HERVE Violette, JOUVE Ludovic, JOUVE Maxime, LEMOINE Cécile, VIELET Charlène, VILCOT Vincent (SHNA) | 1 |
GRAND Brigitte, ROUE Stéphane (SHNA) | 2 |
HUGOT Amélie, ROUE Stéphane (SHNA) | 1 |
LAVOIGNAT Robert, ROUE Stéphane, RUFFONI Alexandre (SHNA) | 2 |
ROUE Stéphane (SHNA) | 4 |
JAPIOT Xavier, SPANNEUT Laurent | 1 |
ISSARTEL Gérard (Non renseigné) | 54 |
ADAM David, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, DESBAS Jean-Baptiste (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, LETHEVE Xavier (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, GUISLAIN Marie-Hélène, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, MOREL Eric, DUBOIS Yves (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, TESTUD Gratien (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 4 |
ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, TOP Damien, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, TOP Damien, CAGNACHE Eric, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, VAROQUEAUX Vivien, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, VAROQUEAUX Vivien, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, CAGNIARD Dominique, LETHEVE Xavier (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, COMMECY Xavier, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 3 |
ANONYME RGPD, COMMECY Xavier (INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, DEVYS Thomas, ANONYME RGPD, TESTUD Gratien (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, DUBOIS Yves (INCONNU, INCONNU) | 2 |
ANONYME RGPD, LETHEVE Xavier, DESBAS Jean-Baptiste, ADAM David (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, TESTUD Gratien, DEVYS Thomas, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, TOP Damien, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, TOP Damien, CAGNACHE Eric, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, VANSTEENE Nicolas (INCONNU, INCONNU) | 2 |
BAUDREY Christophe, ANONYME RGPD, CAGNACHE Eric, TESTUD Gratien, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
BAUDREY Christophe, CAGNIARD Dominique, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 4 |
BAUDREY Christophe, CAGNIARD Dominique (INCONNU, INCONNU) | 3 |
CAGNACHE Eric, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, TESTUD Gratien, ANONYME RGPD, LETHEVE Xavier, LEGRIS Sébastien , HERMANT Thomas, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, COUVREUR Bernard, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
CAGNACHE Eric, ANONYME RGPD, TOP Damien, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
CAGNIARD Dominique, LETHEVE Xavier, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
DAUMAL Thibaud, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 3 |
DESBAS Jean-Baptiste, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ADAM David (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
DESBAS Jean-Baptiste (INCONNU) | 1 |
DEVYS Thomas, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 2 |
DUBOIS Yves (INCONNU) | 1 |
LAHAYE pauline (INCONNU) | 15 |
LETHEVE Xavier, ANONYME RGPD, ADAM David, DESBAS Jean-Baptiste (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
MATHOT William, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU) | 1 |
PATIN Etienne, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
TESTUD Gratien, ADAM David, HERMANT Thomas, ANONYME RGPD, DESBAS Jean-Baptiste (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
T'FLACHEBBA Mathieu, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU) | 1 |
TOP Damien, CAGNACHE Eric, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
VARLET Hélène, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 2 |
VAROQUEAUX Vivien, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
VAROQUEAUX Vivien, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, COUVREUR Bernard (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 2 |
VAROQUEAUX Vivien (INCONNU) | 7 |
Confédération des Réserves Naturelles Catalanes, (2001). Observatoire du patrimoine naturel des Réserves Naturelles Catalanes. (INCONNU) | 3 |
Myotis (2013). Inventaire des chauves-souris des réserves de Py, Mantet et Conat 2010-2012. 134p. (INCONNU) | 4 |
Yoann BLANCHON (Non renseigné) | 11 |
Arthur Pommerais (INCONNU) | 5 |
Florian RICHY (INCONNU) | 2 |
GAY François, GAY Sylvine, SOIGNÉ Daniel, GUIGNON Cédric, ROMANI Guillaume, CULICCHI Virginie (Spéléo Club Touraine, Groupe Chiroptères 37) | 1 |
GAY François, SOIGNÉ Daniel, DHUICQUE Vincent, DOUVENEAU Yohan (Spéléo Club Touraine, Groupe Chiroptères 37) | 1 |
Girardot (INCONNU) | 17 |
GUIGNON Cédric, DHUICQUE Vincent, BOCQUIER Romain (Spéléo Club Touraine, Groupe Chiroptères 37) | 1 |
Jean-Emmanuel Frontera (Indre Nature) | 11 |
Mulot Florent (Association Hommes et Territoires) | 1 |
Vincent GILBERT (INCONNU) | 3 |
ARIAGNO Daniel, MEYSSONNIER Marcel & Creuzé des Châtelliers Michel (Non renseigné) | 1 |
LETSCHER Robin & RASPAIL Loïc (Non renseigné) | 6 |
ROLANDEZ Jean-Louis & NEYROUD Michel (Non renseigné) | 1 |
ROLANDEZ Jean-Louis (Non renseigné) | 59 |
BLANC Perrine, GRESSETTE Serge, GREYO David, VANDROMME Denis (CEN Centre) | 1 |
BLANC Perrine, GREYO David, VERITE Manuella (CEN Centre) | 4 |
BOUMIER Mathilde, GRESSETTE Serge (CEN Centre) | 2 |
COME B, ROUE Sebastien (Ass. Indre Nature) | 1 |
DEZECOT Gilles, VANDROMME Denis (Equipes inter-organismes) | 3 |
PLAT Pierre, ROUE Sebastien (Equipes inter-organismes) | 2 |
FAGGIO Gilles (Non renseigné) | 1 |
GCC agent (Non renseigné) | 45 |
BALAZUC Jean | 14 |
BEC Joel | 495 |
BEC Joël (Alter Eci) | 1 |
J.Bec (Alter Eco) | 28 |
MELSION Bertrand, CROMBE Karel (INCONNU) | 4 |
MOURGUES Yannick, LEGENDRE François (INCONNU) | 1 |
NERI Frédéric, DISCA Thierry, RUFRAY Vincent (INCONNU) | 1 |
NOBLET Jean-François (INCONNU) | 6 |
PICHARD Audrey, COLOMBO Raphaël (INCONNU) | 3 |
PUIS Hervé, RUFRAY Vincent, CARRE Blandine (INCONNU) | 1 |
RIOU Ghislain, BAS Yves, CARRE Blandine, LEMARCHAND Clément (INCONNU) | 1 |
RIOU Ghislain, DAVAL Mathieu (INCONNU) | 1 |
RIOU Ghislain, PENVERN Julien, DOUARRE Marie (INCONNU) | 1 |
SANE Fabien, CHAZALMARTIN Samuel (INCONNU) | 1 |
SCHMIDT Isabelle, MATUTINI Florence, BELON Olivier, MAJUREL Rodolphe (INCONNU) | 1 |
SEON Jean (INCONNU) | 124 |
SEON Jean, PIANALTO Sylvie, HUGONNET Serge (INCONNU) | 2 |
SULMONT Émeric, GIRALD Cédric, OZIOL Michel (INCONNU) | 5 |
SULMONT Émeric (INCONNU) | 220 |
VERAT Gaël, DISCA Thierry, CARRE Blandine (INCONNU) | 1 |
ARMAND Thomas, BAS Yves, CARRE Blandine, ROEMER Charlotte (INCONNU) | 1 |
ARMAND Thomas, PENVERN Julien, CARRE Blandine (INCONNU) | 1 |
BASTELICA Fiona (INCONNU) | 42 |
BEAUCLAIR Guewen, CHAUVIN Hélène, DEBAR Léo, SANE Fabien, VINET Olivier (INCONNU) | 1 |
BEAUX Geneviève, FONDERFLICK Jocelyn (INCONNU) | 2 |
BELON Olivier (INCONNU) | 10 |
BOUCABEILLE Carine (INCONNU) | 2 |
CARRE Blandine, BRUNET Patrick (INCONNU) | 1 |
CARRE Blandine, GALLAIS Régis, ROUQUIER Jacky (INCONNU) | 1 |
CARRE Blandine, ROUQUIER Jacky (INCONNU) | 1 |
CARRE Hugo, PAIX Lisa (INCONNU) | 1 |
CASTERET Norbert (INCONNU) | 3 |
CHAUVIN Hélène, VINET Olivier (INCONNU) | 7 |
CHOUPIN Mélina, CARRE Blandine, ROUQUIER Jacky (INCONNU) | 1 |
DELACROIX Séverine, MAJUREL Rodolphe (INCONNU) | 1 |
DESCAMPS Régis (INCONNU) | 3 |
DESCAVES Bruno, Inconnu Inconnu (INCONNU) | 3 |
DESCAVES Sandrine (INCONNU) | 5 |
DISCA Thierry, CARRE Blandine (INCONNU) | 3 |
DUHAYER Jeanne, CARRE Blandine (INCONNU) | 4 |
DUHAYER Jeanne (INCONNU) | 2 |
DUHAYER Jeanne, NERI Frédéric, ALLIES Anthony (INCONNU) | 1 |
DUHAYER Jeanne, NERI Frédéric (INCONNU) | 1 |
FONDERFLICK Jocelyn, MALAFOSSE Isabelle (INCONNU) | 2 |
GUENEL Nathalie, SANNIER David, BAS Yves (INCONNU) | 3 |
HAQUART Alexandre (INCONNU) | 3 |
MALAFOSSE Jean-Pierre, MARTIN Patrice, GIRALD Cédric (INCONNU) | 1 |
MALBERT Richard, SAUGE Audrey (INCONNU) | 1 |
MARTIN Philippe (INCONNU) | 1 |
CATARD Antoine (CEN PACA) | 1 |
DAUPHIN Jean-Paul (CEN PACA) | 1 |
LAVALLE Aude (CEN PACA) | 1 |
ROMANI Guillaume (CEN PACA) | 1 |
Legrand Romain (Visiolittoral) | 11 |
Bertrand Alain (Visiolittoral) | 1 |
Olivier Vinet (INCONNU) | 1 |
FILIPPI-CODACCIONI Ondine (CHARENTE NATURE) | 1 |
HERCÉ Tiphanie (CHARENTE NATURE) | 3 |
PRÉCIGOUT Laurent (CHARENTE NATURE) | 6 |
TREBUCQ Laurene (CHARENTE NATURE) | 1 |
CHAIGNE Adrien (DEUX-SÈVRES NATURE ENVIRONNEMENT) | 1 |
DESBORDES Claire (DEUX-SÈVRES NATURE ENVIRONNEMENT) | 1 |
DORÉ Florian (DEUX-SÈVRES NATURE ENVIRONNEMENT) | 1 |
JOMAT Émilien (DEUX-SÈVRES NATURE ENVIRONNEMENT) | 1 |
LE GUEN Anthony (DEUX-SÈVRES NATURE ENVIRONNEMENT) | 57 |
TANTON Chloé (DEUX-SÈVRES NATURE ENVIRONNEMENT) | 2 |
DESMIER Christian; (Non renseigné) | 1 |
ANONYME (Ind�pendant) | 2 |
BAK Arnaud, CARAT Damien, FRONTERA Jean-Emmanuel, MARI Alexandre, MEYER Luce, REVEL Quentin, ROGGY Brice (Indre Nature) | 1 |
CHATTON Thomas, DESCHAMPS Damien, THIBAUT Stéphanie (Indre Nature) | 5 |
MATAOUCHEK Victorine (Indre Nature) | 6 |
Chistophe BOREL / N2000_88/DREAL Lorraine (Non renseigné) | 8 |
Jérôme PIQUET / N2000_54/DREAL Lorraine (Non renseigné) | 2 |
PNP (Boyer Éric) (Non renseigné) | 1 |
PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.) (Non renseigné) | 1 |
ROUE S. / Bourgogne Base Fauna (Non renseigné) | 1 |
SEPANT., LPO Touraine. (Non renseigné) | 1 |
SNE (SEMPE E.) (Non renseigné) | 1 |
VITTIER J. (Non renseigné) | 1 |
ADELSKI A.,BAUDREY C.,BAUDREY F.,CAGNIARD D.,CATTRAT J.,FRANCOIS R. (Non renseigné) | 1 |
AREMIP (Duquesne G.), GCMP (Lecoq Vincent, Néri Frédéric), GCMP (Lecoq Vincent, Séon Jean) (Non renseigné) | 1 |
CARTIER A. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna (Non renseigné) | 1 |
CEN, 2011. Données non publiées. (Non renseigné) | 1 |
CEN Limousin (Leblanc Frédéric) (Non renseigné) | 1 |
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain), GCMP (Bertrand Alain) (Non renseigné) | 1 |
CEN Midi-Pyrénées, GCMP (Déjean Sylvain, Néri Frédéric), GCMP (Milhas Claude), PNR CQ (Kuhnel Agathe, Marchal Olivier) (Non renseigné) | 1 |
CEN Midi-Pyrénées, GCMP (Non renseigné) | 3 |
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes, Groupe Odonatologique d’Auvergne (GOA), Groupe Odonatologique d’Auvergne (GOA) (Non renseigné) | 1 |
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes, Groupe Odonatologique d’Auvergne (GOA) (Non renseigné) | 6 |
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes, LEGRAND R. CEPA & AUCOTURIER C. (Non renseigné) | 1 |
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN (Non renseigné) | 3 |
Conservatoire des Sites de l'Allier (Non renseigné) | 1 |
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins (Non renseigné) | 2 |
Cyril ROMBAUT - SILENE (Non renseigné) | 1 |
Dejean Claude, GCMP (Loiret François-Xavier) (Non renseigné) | 1 |
Delphine QUEKENBORN (Non renseigné) | 1 |
DEMONTOUX Daniel - SILENE - Parc National du Mercantour (Non renseigné) | 3 |
Didier ARSEGUEL (Non renseigné) | 1 |
DUBIE S., HERCENT E., GUIOT C. (Coordination Mammologique du Nord de la France) (Non renseigné) | 1 |
FAVRE Ph. (Non renseigné) | 4 |
GCA (Jean-Paul Urcun) (Non renseigné) | 1 |
GCC, SALOTTI M (Non renseigné) | 1 |
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo), GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo, Néri Frédéric) (Non renseigné) | 1 |
GERARD T. (CENP) , IBANEZ Damien (ECOTHEME) (Non renseigné) | 1 |
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin), GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) (Non renseigné) | 1 |
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) (Non renseigné) | 43 |
G.M.N. - Données de terrain non publiées. (Non renseigné) | 2 |
GROUPE CHIROPTERE DE TOURAINE (Non renseigné) | 1 |
GROUPE 'CHIROPTERES' BOURGOGNE, GROUPE 'CHIROPTERES' BOURGOGNE (Non renseigné) | 1 |
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE, JOUVE L. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna, Société d'histoire naturelle dAutun / Bourgogne Base Fauna (Non renseigné) | 1 |
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE, Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) (Non renseigné) | 12 |
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE, Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne), Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) (Non renseigné) | 2 |
Groupe Chiroptères Corse, 1991 - Base de Données Informatique (Non renseigné) | 1 |
Groupe Mammalogique Breton, 2008 - 2012 (Non renseigné) | 1 |
GUERIN Joël (Non renseigné) | 1 |
Harouet.M (Erminea-S.F.E.P.M) (Non renseigné) | 1 |
HAROUET M., MONFORT D. (Non renseigné) | 1 |
J.Piquet, C.Legeay (Non renseigné) | 1 |
LAURENT O. - SILENE - PARC NATIONAL DU MERCANTOUR (Non renseigné) | 1 |
LAVIGNE M. / Bourgogne Base Fauna (Non renseigné) | 1 |
Le Campion T (Non renseigné) | 1 |
LPO France (Non renseigné) | 3 |
Matthieu GAILLARD (Non renseigné) | 16 |
MAYENNE NATURE ENVIRONNEMENT (Non renseigné) | 1 |
OLIVIER PREVOST (Non renseigné) | 4 |
PAILLAT Jean-Paul (Non renseigné) | 1 |
PHILIPPE JOURDE, PHILIPPE JOURDE (Non renseigné) | 2 |
PHILIPPON Daniel (Non renseigné) | 1 |
NOBLET Jean-François (Lo Parvi) | 4 |
QUESADA Raphaël (Lo Parvi) | 26 |
GERVAIS Michel, LAURENCEAU Florian (Perche Nature) | 1 |
LAURENCEAU Florian, CHARTON Caryle, MAURICE Antony (Perche Nature) | 1 |
LAURENCEAU Florian, CHEVALLIER Patrick, BOURGET Thibaut (Perche Nature) | 1 |
LAURENCEAU Florian, MAURICE Antony, CHARTON Caryle (Perche Nature) | 1 |
LAURENCEAU Florian, SOMMIER Floriane (Perche Nature) | 2 |
ANONYME (Non communiqué) | 2 |
LAMBERT ESTHER, QUESADA RAPHAEL (Non communiqué) | 1 |
MALLOL SEBASTIEN (Non communiqué) | 1 |
MAGALI ARGAUD (Biotope) | 12 |
ALBALAT Fanny (DREAL PACA - N2000 - Communauté d Agglomération Dracenoise) | 2 |
PICHARD Audrey (Syndicat Mixte du Massif des Monges) | 5 |
BARTHE Laurent, CATIL Jean-Michel (CPIE Pays Gersois) | 1 |
BOLÉAT Cathie, DELMAS Norbert (INDEPENDANT) | 1 |
DECORDE Emilie (INDEPENDANT) | 1 |
DUPUY Hélène (INDEPENDANT) | 1 |
Jérôme TOURNEUR/ Loïc BELLION (CPIE Loire Anjou) | 1 |
ADELSKI Adrien, DECLERCQ Sophie (INCONNU, INCONNU) | 2 |
BARBE Frédéric (INCONNU) | 1 |
BAS Eric, DUBIE SAMUEL (INCONNU, INCONNU) | 1 |
BAS Eric (INCONNU) | 3 |
BIEGALA Ladislas, DAUMAL Thibaud, COMMECY Xavier (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
BONNEL Jean-Philippe, TESTUD Gratien, LECOMTE Olivier, PIERROUX Armelle, TOP Damien (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
BOSSE Julien, DELAVAL Marguerite , TOP Damien, SINET Jean-François , DOS SANTOS Corentin (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
BRACQUART Savina, LEGRIS Sébastien (INCONNU, INCONNU) | 2 |
CATTRAT Julien, FRANCOIS Rémi , COMMECY Xavier (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
CHERFAOUI Bérénice, STEPHAN AUDREY, TOP Damien, CAMBON Flore, JANIN Paul, COURQUIN Betty (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
CHEVALLIER Guillaume, SCHWANDER Michel, GIRARD Marion, PIERROUX ARMELLE, RÊVE Mathilde, CHEYREZY Thomas, MEIRE Guillaume , GERARD Thibaut, TOP Damien (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
CHEYREZY Thomas, DECODTS Herbert, CHEYREZY William, PIERROUX ARMELLE, CHEYREZY Justine (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
CHEYREZY Thomas (INCONNU) | 16 |
CURY Delphine, MUGNIER Rémy (INCONNU, INCONNU) | 1 |
DAUMAL Thibaud, ADELSKI Adrien (INCONNU, INCONNU) | 1 |
DAUMAL Thibaud, GALET Christophe (INCONNU, INCONNU) | 3 |
DECK Catherine, LEFEVRE Julien (INCONNU, INCONNU) | 5 |
DELPORTE Patrice, DUTOUR lucie (INCONNU, INCONNU) | 3 |
DESBAS Jean-Baptiste, PIERROUX ARMELLE, ADELSKI Adrien, DECLERCQ Sophie, CHEYREZY Thomas, PIERROUX Armelle, TOP Damien, GEORGETTE Alexis (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
DORIE Adrien, LOUVET Cédric, DUBOIS Yves, TOURTE Sylvain, GALET Christophe, TOP Damien (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
DUBIE SAMUEL, GUIOT Claudy (INCONNU, INCONNU) | 1 |
DUBIE SAMUEL (INCONNU) | 13 |
DUFOUR Yann, FRANCOIS Rémi (INCONNU, INCONNU) | 2 |
DUTOUR lucie, KOTBI Nordine, THEBAUT Noémie (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
FLICHOT Pascale (INCONNU) | 1 |
FLORIANI Fanny, POIRET Isabelle , HUYGEN Anne-Claire , TOP Damien, WINIESKI Mehdi (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
FRANCOIS Rémi , CATTRAT Julien (INCONNU, INCONNU) | 3 |
FRANCOIS Rémi , COMMECY Xavier (INCONNU, INCONNU) | 8 |
FRANCOIS Rémi , SPINELLI Franck (INCONNU, INCONNU) | 4 |
FRANCOIS Rémi , TESTUD Gratien, MOEYS Marie (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
GEORGIN Kevin, GUISLAIN Marie-Hélène, GERARD Thibaut, GEORGES Marc, CAGNIARD Dominique (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
