cd_nom
Nom | données |
---|---|
BLANC Perrine, GREYO David & VERITE Manuella / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 2 |
CHATTON Thomas, GRESSETTE Serge & VANDROMME Denis / Ass. Indre Nature (Non renseigné) | 1 |
alexandre cartier (INCONNU) | 1 |
Damien SERRATE (INCONNU) | 15 |
Franck FINOT (INCONNU) | 83 |
Frederic MALGOUYRES (INCONNU) | 114 |
Frederic MALGOUYRES, Stephan PAILLARD (INCONNU) | 1 |
Groupe Chiroptère d'Indre et Loire GC37 (INCONNU) | 1 |
Guy LE-RESTE, Sandrine MILANO (INCONNU) | 8 |
Laurent TILLON, Yannick BOISSET (INCONNU) | 1 |
Magali ARGAUD (INCONNU) | 1 |
Nathalie SACHET (INCONNU) | 5 |
Philippe FAVRE, ALEXANDRE HAQUART (INCONNU) | 2 |
Philippe FAVRE, BRUNO GEREYS (INCONNU) | 2 |
Philippe FAVRE, MICHEL BARATAUD (INCONNU) | 3 |
Samuel COURTAUT, Damien SERRATE (INCONNU) | 2 |
ANDRIEUX Claire, CARTIER Alexandre, JOUVE Ludovic (SHNA) | 3 |
BABSKI Simon-Pierre, DELERUE Amélie, DETROIT Cécile, JOUVE Ludovic, VARANGUIN Nicolas, VILCOT Vincent (SHNA) | 1 |
BOULISSET Florian, BURGARD Quentin, CARTIER Alexandre, CARTIER Fanny, CARTIER Montaine, DETROIT Cécile, GALLOIS Magali, RAMBERT Mathieu (SHNA) | 1 |
BURGARD Quentin, CARTIER Alexandre, JOUVE Ludovic, RAMBERT Mathieu (SHNA) | 1 |
CARTIER Alexandre, CARTIER Fanny, CARTIER Maxime (SHNA) | 1 |
CARTIER Alexandre, CARTIER Fanny, GALLOIS Magali (SHNA) | 3 |
CARTIER Alexandre, CARTIER Fanny, JOUVE Maxime (SHNA) | 1 |
CARTIER Alexandre, CARTIER Fanny, LIORET Mélodie, LUTZ Sébastien, MAUPETIT Brigitte (SHNA) | 1 |
CARTIER Alexandre, DETROIT Cécile, GATHELIER Pierre, LERAT Damien, ROUE Stéphane, VERMEULEN Aurélie (SHNA) | 1 |
CARTIER Alexandre, LAVOIGNAT Robert, LERAT Damien (SHNA) | 1 |
CARTIER Alexandre, LE ROUX Bernard, LERAT Damien, MEZANI Samy, ROUE Stéphane (SHNA) | 1 |
CARTIER Alexandre, MALGOUYRES Frédéric, ROUE Stéphane (SHNA) | 1 |
CARTIER Alexandre, MOIRON Guillaume (SHNA) | 4 |
CARTIER Alexandre, MOREL Arnaud, VARANGUIN Nicolas (SHNA) | 1 |
DESBROSSES Régis, JEUDY Magalie (INCONNU) | 1 |
ENVAIN Emma, MOIRON Guillaume (INCONNU) | 1 |
FOUTEL Cédric, GUITTON Sandrine, HERVE Violette, JOUVE Ludovic, JOUVE Maxime, LEMOINE Cécile, VIELET Charlène, VILCOT Vincent (SHNA) | 1 |
HUGOT Amélie, ROUE Stéphane (SHNA) | 1 |
LAVOIGNAT Robert, ROUE Stéphane, RUFFONI Alexandre (SHNA) | 2 |
ROUE Stéphane (SHNA) | 1 |
Cheyrezy Thomas bénévole, Lebeau Marion, BILLET Elisabeth, Rondel Stéphanie, MASSON Marie, Dutilleul Simon, Delaval Aurélie, Dugauquier Yves (Non renseigné) | 1 |
Cheyrezy Thomas_CSN, Hubert Baptiste (Non renseigné) | 1 |
Daumal Thibault, Derolez Bruno (Non renseigné) | 1 |
Declercq Sophie bénévole, Gron Sophie, Pillon Vincent (Non renseigné) | 2 |
Hubert Baptiste, Cheyrezy Thomas bénévole, Declercq Sophie bénévole, Dutilleul Simon, Boulanger Arnaud, Delaval Aurélie, Courtin Jean (Non renseigné) | 1 |
Tavernier Fabien, Dutilleul Simon, Cheyrezy Thomas bénévole, Dugauquier Yves (Non renseigné) | 1 |
Hardouin Rémi & Vignane Jean-Claude (Non renseigné) | 6 |
ISSARTEL Gérard (Non renseigné) | 7 |
ADAM David, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, DESBAS Jean-Baptiste (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, LETHEVE Xavier (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, GUISLAIN Marie-Hélène (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, DESBAS Jean-Baptiste (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, TESTUD Gratien (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 2 |
ANONYME RGPD, TOP Damien, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
ANONYME RGPD, TOP Damien, CAGNACHE Eric, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
BAUDREY Christophe, CAGNIARD Dominique, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 3 |
BAUDREY Christophe, CAGNIARD Dominique (INCONNU, INCONNU) | 3 |
CAGNACHE Eric, ANONYME RGPD, TOP Damien, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
CAGNIARD Dominique, LETHEVE Xavier, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
CHARLET Didier (INCONNU) | 1 |
DESBAS Jean-Baptiste, ANONYME RGPD, DESBAS Jean-Baptiste (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
DESBAS Jean-Baptiste , DESBAS Jean-Baptiste (INCONNU, INCONNU) | 3 |
DESBAS Jean-Baptiste (INCONNU) | 3 |
DEVYS Thomas, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
DUBOIS Yves (INCONNU) | 2 |
HERMANT Thomas , ANONYME RGPD, NOEL Jean-Adrien, LEGRIS Sébastien , ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, HERMANT Thomas, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
LAHAYE pauline (INCONNU) | 4 |
TAISNE Julien, ANONYME RGPD, DANTEN Benoit (INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
VANSTEENE Nicolas, ANONYME RGPD, VAROQUEAUX Vivien, DAUMAL Thibaud (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
VARLET Hélène, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD, ANONYME RGPD (INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU, INCONNU) | 1 |
VAROQUEAUX Vivien (INCONNU) | 1 |
GRESSETTE Serge (Non renseigné) | 13 |
E. Loutfi, O. Filippi (Non renseigné) | 6 |
Eric Gueret - Eva Cheramy (Eure et Loir Nature) | 2 |
GAY François, GAY Sylvine, SOIGNÉ Daniel, GUIGNON Cédric, ROMANI Guillaume, CULICCHI Virginie (Spéléo Club Touraine, Groupe Chiroptères 37) | 1 |
GAY François, SOIGNÉ Daniel, DHUICQUE Vincent, DOUVENEAU Yohan (Spéléo Club Touraine, Groupe Chiroptères 37) | 1 |
GUIGNON Cédric, DHUICQUE Vincent, BOCQUIER Romain (Spéléo Club Touraine, Groupe Chiroptères 37) | 1 |
INCONNU (Observatoire naturaliste 6110) | 1 |
Mulot Florent (Association Hommes et Territoires) | 3 |
CHICHERI-NIOT Sophie (Inconnu) | 1 |
LETSCHER Robin & RASPAIL Loïc (Non renseigné) | 1 |
ROLANDEZ Jean-Louis (Non renseigné) | 12 |
BLANC Perrine, GRESSETTE Serge, GREYO David, VANDROMME Denis (CEN Centre) | 1 |
BLANC Perrine, GREYO David, VERITE Manuella (CEN Centre) | 4 |
DAVID Yves (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvag) | 1 |
PLAT Pierre, ROUE Sebastien (Equipes inter-organismes) | 1 |
GCC agent (Non renseigné) | 28 |
BALAZUC Jean | 1 |
BEC Joel | 80 |
J.Bec (Alter Eco) | 4 |
ARMAND Thomas, BAS Yves, CARRE Blandine, ROEMER Charlotte (INCONNU) | 1 |
BASTELICA Fiona, ALLEGRINI Benjamin, COTTO Olivier (INCONNU) | 1 |
BASTELICA Fiona (INCONNU) | 26 |
BASTELICA Fiona, MEYNIEL Elouan, BONTON Nicolas (INCONNU) | 2 |
BEAUCLAIR Guewen, CHAUVIN Hélène, DEBAR Léo, SANE Fabien, VINET Olivier (INCONNU) | 1 |
BELON Olivier (INCONNU) | 2 |
BELON Olivier, TURPIN Florian (INCONNU) | 1 |
BRAGER Arnaud, FONDERFLICK Jocelyn, VINET Olivier, BRESSON Catherine (INCONNU) | 1 |
COULEE Thierry, DEANA Thomas (INCONNU) | 1 |
DESCAVES Sandrine (INCONNU) | 1 |
DISCA Thierry, CARRE Blandine (INCONNU) | 1 |
DUHAYER Jeanne, CARRE Blandine (INCONNU) | 2 |
DUHAYER Jeanne, NERI Frédéric (INCONNU) | 1 |
HAQUART Alexandre (INCONNU) | 2 |
LANZELLOTTI Maria (INCONNU) | 1 |
MALGOUYRES Frédéric, SANE Fabien (INCONNU) | 1 |
NERI Frédéric, GIRAUDET Pierrick (INCONNU) | 1 |
NOBLET Jean-François (INCONNU) | 2 |
PUIS Hervé, RUFRAY Vincent, CARRE Blandine (INCONNU) | 1 |
RIOU Ghislain, BAS Yves, CARRE Blandine, LEMARCHAND Clément (INCONNU) | 2 |
SANE Fabien, VINET Olivier, BRESSON Catherine (INCONNU) | 7 |
SEON Jean (INCONNU) | 23 |
HAQUART Alexandre (Amis des Marais du Vigueirat) | 1 |
SPANNEUT Laurent (Ecosphere) | 1 |
Aurélie Lacoeuilhe (INCONNU) | 5 |
PRÉCIGOUT Laurent (CHARENTE NATURE) | 3 |
TREBUCQ Laurene (CHARENTE NATURE) | 1 |
DESBORDES Claire (DEUX-SÈVRES NATURE ENVIRONNEMENT) | 1 |
LE GUEN Anthony (DEUX-SÈVRES NATURE ENVIRONNEMENT) | 48 |
Claire DESBORDES (CERA Environnement) | 1 |
Bottinelli Julien; (Non renseigné) | 1 |
BRIENTE Pascale (VIENNE NATURE) | 1 |
Eddy Loubry (NSP) | 2 |
BAK Arnaud, CARAT Damien, FRONTERA Jean-Emmanuel, MARI Alexandre, MEYER Luce, REVEL Quentin, ROGGY Brice (Indre Nature) | 1 |
CHATTON Thomas, DESCHAMPS Damien (Indre Nature) | 2 |
CHATTON Thomas, DESCHAMPS Damien, THIBAUT Stéphanie (Indre Nature) | 3 |
Chistophe BOREL / N2000_88/DREAL Lorraine (Non renseigné) | 5 |
Matthieu GAILLARD;Nadine JEANDEAU / N2000_54/DREAL Lorraine (Non renseigné) | 1 |
AMRANI R.,BATAILLE A.,CATELA J.,DECLERCQ S.,DOBIGNY V.,DUTOUR L.,PENCOAT A.,WINIESKI M. (Non renseigné) | 1 |
ARNOULT L.,DAUMAL T.,DUTOUR L.,GALET C.,HANOTEL R.,LAHAYE P.,OGET C.,PICARDIE NATURE,POTAUFEUX J. (Non renseigné) | 1 |
Bertrand Alain (Non renseigné) | 9 |
CARTIER A. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna (Non renseigné) | 1 |
CEN, 2011. Données non publiées. (Non renseigné) | 1 |
CEN Midi-Pyrénées, GCMP (Non renseigné) | 2 |
CEN PACA (Non renseigné) | 1 |
Centre d'Etudes de Rambouillet et sa Forêt (CERF) (Non renseigné) | 1 |
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN (Non renseigné) | 2 |
Conservatoire des Sites de l'Allier (Non renseigné) | 3 |
Delphine QUEKENBORN (Non renseigné) | 3 |
Destre Rémi et Coulée Thierry (ALEPE) (Non renseigné) | 1 |
Deux-Sèvres Nature Environnement, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, pour le CREN Poitou-Charentes (Non renseigné) | 1 |
Didier ARSEGUEL (Non renseigné) | 1 |
DISCA Thierry, GCLR (Non renseigné) | 8 |
DUBIE S., HERCENT E., GUIOT C. (Coordination Mammologique du Nord de la France) (Non renseigné) | 1 |
(ECOTHEME),(Picardie Nature),ADAM David (CEN Picardie),BARDET Olivier (CEN Picardie),BOUTET Jérôme (CEN Picardie),CHAPUIS Vincent (CEN Picardie),COTTIN Nicolas (CEN Picardie),COUTEAUX Clémentine (CEN Picardie),DELOISON Stephane,DORIE Adrien (ECOTHEME),FLIPO Stéphanie (CEN Picardie),FRANCOIS Rémi,FRANCOIS Rémi (CEN Picardie),HUET Régis (CEN Picardie),HUMMEL Jérémy (CEN Picardie),LAMBERT Clémence (CEN Picardie),LOUVET Cédric (ECOTHEME),PETIT Coralie (CEN Picardie),TESTUD Gratien (CEN Picardie),TRO (Non renseigné) | 1 |
FAVRE Philippe, KAPFER Geraldine - SILENE - Parc National du Mercantour (Non renseigné) | 2 |
FAVRE Ph. (Non renseigné) | 7 |
FRANCOIS R. (ECOTHEME), GMN, C. RIDEAU (Non renseigné) | 1 |
GATINAIS NATURE (BOUDEAU, KULIGOWSKI, LORPIN, MERAL), DAVID Y. - : (Non renseigné) | 1 |
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo), GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo) (Non renseigné) | 1 |
GERARD T. (CENP) , IBANEZ Damien (ECOTHEME) (Non renseigné) | 1 |
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) (Non renseigné) | 18 |
G.M.N. - Données de terrain non publiées. (Non renseigné) | 1 |
G.M.N., Groupe Mammalogique Normand (Non renseigné) | 1 |
GROUPE CHIROPTERE DE TOURAINE (Non renseigné) | 1 |
GROUPE 'CHIROPTERES' BOURGOGNE, GROUPE 'CHIROPTERES' BOURGOGNE (Non renseigné) | 1 |
Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA) (Non renseigné) | 1 |
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE, Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) (Non renseigné) | 6 |
Groupe d'Etude et de Protection des Mammifères d'Alsace (JAEGLY E.) (Non renseigné) | 1 |
Harouet.M (Erminea-S.F.E.P.M) (Non renseigné) | 1 |
HAROUET M., MONFORT D. (Non renseigné) | 1 |
HUET R.,RNP (Non renseigné) | 1 |
JOULOT Christian - SILENE - Parc National du Mercantour (Non renseigné) | 2 |
J.Piquet, C.Legeay (Non renseigné) | 1 |
JP.SARDIN (Non renseigné) | 1 |
LPO France (Non renseigné) | 1 |
Matthieu GAILLARD;Nadine JEANDEAU (Non renseigné) | 1 |
Matthieu GAILLARD (Non renseigné) | 29 |
OLIVIER PREVOST (Non renseigné) | 1 |
PHILIPPE JOURDE, PHILIPPE JOURDE (Non renseigné) | 1 |
SIMONT V (Non renseigné) | 1 |
SNE (SEMPE E.) (Non renseigné) | 1 |
SPN (BOULAIN N.. FIGUET S., HAFFNER P., PAGANI S., SAVOURE-SOUBELET A., SORDELLO R.) (Non renseigné) | 1 |
NOBLET Jean-François (Lo Parvi) | 4 |
QUESADA Raphaël (Lo Parvi) | 6 |
GERVAIS Michel, LAURENCEAU Florian (Perche Nature) | 1 |
LAURENCEAU Florian, CHARTON Caryle, MAURICE Antony (Perche Nature) | 1 |
LAURENCEAU Florian, MAURICE Antony, CHARTON Caryle (Perche Nature) | 1 |
LAURENCEAU Florian, SOMMIER Floriane (Perche Nature) | 2 |
ANONYME (Non communiqué) | 5 |
NOBLET JEAN FRANCOIS, QUESADA RAPHAEL (Non communiqué) | 1 |
Pierre Dumortier (Envol Environnement) | 4 |
Hubert Baptiste, Cheyrezy Thomas bénévole, Declercq Sophie bénévole & Boulanger Arnaud (Non renseigné) | 1 |
Tavernier Fabien, Dutilleul Simon, Cheyrezy Thomas bénévole & Dugauquier Yves (Non renseigné) | 1 |
MAGALI ARGAUD (Biotope) | 2 |
POPELARD Jean-Bernard (DREAL PACA - N2000 - Parc National du Mercantour) | 1 |
NEESER Hugo (DREAL PACA - N2000 - Parc Naturel Régional de Camargue) | 1 |
Amandine WIDEHEM (NSP) | 10 |
METAIREAU Anne (DREAL PACA) | 1 |
BOULANGEAT Christophe (GCP) | 1 |
GAYAUD Marion (GCP) | 1 |
LEBARD Thomas (GCP) | 2 |
ABDULHAK Sylvain (Parc National des Ecrins) | 8 |
NOBLET Jean-françois (Parc National du Mercantour) | 2 |
POIRIER Frédéric (Parc National du Mercantour) | 3 |
ALLEGRINI Benjamin (smavd) | 1 |
BOCA François (SMAVD) | 1 |
LEGÉ Vincent (CEN Auvergne - salariés) | 2 |
LEGRAND Romain, LEGÉ Vincent (CEN Auvergne - salariés) | 3 |
Lapeyre Benjamin (Calidris) | 2 |
BAK Arnaud, BLANCHET Maxime, LUCET Stéphane, MARI Alexandre, MOUTARDIER Nathan (Indre Nature) | 6 |
BLANCHET Maxime, COIGNET Aurore, FRONTERA Jean-Emmanuel, GRESSETTE Serge, PÊCHER Pierre, ROGGY Brice (Indre Nature) | 2 |
CHATTON Thomas, CHAUFFOUR Laurent, MICHEL Thibaut, MOTTEAU Valentin (Indre Nature) | 2 |
Arnaud Boulanger (NSP) | 2 |
Anaïs_FFD | 1 |
Catmaove [GMN.asso] | 1 |
CyrilHydra | 1 |
Géant Vert | 1 |
Jean-François B. | 1 |
MathisParacini | 1 |
Tof | 1 |
BOSSAERT J�r�my (AUDDIC� ENVIRONNEMENT) | 1 |
jmcabanne | 1 |
FOURREY Cl�ment (AEPE Gingko) | 6 |
Anna-Gaklle Wrona (Envol Environnement) | 1 |
Rony Van Caennenberg | 7 |
INCONNU (LPO TOURAINE) | 17 |
MAXIME BIGAUD (Cabinet ECTARE) | 1 |
DELAVAL Aurélie (INCONNU) | 2 |
ANONYME (CPIE) | 1 |
CLOITRE Fre�d�ric (ECOTER) | 1 |
ANONYME (Ecosystemes) | 2 |
Sébastien Nedellec, Jérémy BOSSAERT (NSP) | 1 |
Nymphalis (Nymphalis) | 1 |
Poncet Emile (INCONNU) | 10 |
Néri Frédéric (CEN MP) | 104 |
Poncet Emile & Boléat Cathie (INCONNU) | 1 |
AUGER Nicolas (LPO TOURAINE) | 1 |
GRIFFAUT Natacha (LPO TOURAINE) | 22 |
Boléat Cathie & Gendron Lucie (CEN MP) | 2 |
Baillat Boris & Buffard Eric (INCONNU) | 1 |
Baillat Boris (INCONNU) | 5 |
Collectif Indéterminé (ONCFS) | 1 |
Cuypers Thomas & Dupuy Hélène & Peyre Yoorana & Servière Laurent & Baillat Boris & Hacquin Lilian (ANA & CEN MP & ANA & ANA & ANA) | 1 |
Déjean Sylvain (INCONNU) | 4 |
Déjean Sylvain & Loiret François-Xavier & Loiret Jérôme (INCONNU) | 1 |
Déjean Sylvain & Milhas Claude & Milhas Maïthé (INCONNU) | 1 |
Dubourg-Savage Marie-Jo & Néri Frédéric (INCONNU) | 4 |
Dubourg-Savage Marie-Jo & Savage Dave & Gaches Lionel & Néri Frédéric (INCONNU) | 1 |
Gaches Lionel & Néri Frédéric (CEN MP & CEN MP) | 1 |
Némoz Mélanie & Bareille Sophie (INCONNU) | 1 |
Néri Frédéric & Dubourg-Savage Marie-Jo & Savage Dave (CEN MP & CEN MP & CEN MP) | 1 |
Poncet Emile & Dubourg-Savage Marie-Jo (CEN MP & CEN MP) | 1 |
Siccardi Cedric & Muratet Jean (INCONNU) | 1 |
Vincent Denis & Laporte Thierry (INCONNU) | 1 |
Leblanc Frédéric (CEN Limousin) | 7 |
G.Marchais (ECOSPHERE) | 1 |
BAETA Renaud, CHAFFENET Corine, DHUICQUE Vincent, SAUTER Virginie (ANEPE Caudalis) | 1 |
BAETA Renaud, PRESENT Julien, PRESENT Valentin (ANEPE Caudalis) | 1 |
BAETA Renaud, SANSAULT Eric, PRESENT Julien (ANEPE Caudalis) | 1 |
BAETA Renaud, SANSAULT Eric, PRESENT Julien, DESCHAMPS Emilie (ANEPE Caudalis) | 1 |
BOCQUIER Romain, PRESENT Julien (ANEPE Caudalis) | 1 |
SANSAULT Eric, BAETA Renaud, PRESENT Julien, DESCHAMPS Emilie (ANEPE Caudalis) | 1 |
SANSAULT Eric, PRESENT Julien (ANEPE Caudalis) | 7 |
AUBERT Christophe,JOUANDOUDET Franck,FABRE Patrick (INCONNU,INCONNU,CEN AQUITAINE) | 1 |
BELENGUIER Luc,LEGRAND Cécile (INCONNU,CEN AQUITAINE) | 2 |
BOURRIAUD Emmanuel,CHICHE Frédéric,AUBERT Christophe (INCONNU,INCONNU,INCONNU) | 1 |
CHICHE Frédéric (INCONNU) | 47 |
COULAUD Yves,CHICHE Frédéric (INCONNU,INCONNU) | 1 |
DUHAZE Benoit,QUÉRO Nolwenn,PAILLET Mikaël (CEN AQUITAINE,CEN AQUITAINE,CEN AQUITAINE) | 1 |
DUHAZE Benoit,QUÉRO Nolwenn,VIÉLET Charlène,THEILLOUT Amandine,CHARBONNIER Yohan (CEN AQUITAINE,CEN AQUITAINE,INCONNU,INCONNU,INCONNU) | 1 |
MIMBIELLE C,AUBERT Christophe,PAILLET Mikaël (INCONNU,INCONNU,CEN AQUITAINE) | 1 |
QUÉRO Nolwenn,DUFFAU Matthieu (CEN AQUITAINE,CEN AQUITAINE) | 8 |
QUÉRO Nolwenn,DUHAZE Benoit (CEN AQUITAINE,CEN AQUITAINE) | 5 |
QUÉRO Nolwenn,DUHAZE Benoit,FABRE Patrick (CEN AQUITAINE,CEN AQUITAINE,CEN AQUITAINE) | 1 |
QUÉRO Nolwenn,HAUMONT Alice,LEGRAND Cécile,MOUFLETTE Hélène (CEN AQUITAINE,INCONNU,CEN AQUITAINE,INCONNU) | 1 |
QUÉRO Nolwenn,THEILLOUT Amandine,CHARBONNIER Yohan (CEN AQUITAINE,INCONNU,INCONNU) | 6 |
QUÉRO Nolwenn,TOIGO Maude,LEGRAND Cécile,LAGARAINE Marie (CEN AQUITAINE,INCONNU,CEN AQUITAINE,INCONNU) | 1 |
ROMBAUT Dominique,HAQUART Alexandre (INCONNU,INCONNU) | 2 |
URCUN Jean-Paul,ARLOT Pascal (INCONNU,INCONNU) | 2 |
VERDEYROUX Pascal (INCONNU) | 17 |
VERDEYROUX Pascal,LEGRAND Cécile (INCONNU,CEN AQUITAINE) | 1 |
Sophie BALIA, Georgie GIRAUDEAU (Auddice environnement) | 1 |
GAY François, BRUNET Jean-Louis,SARAZIN Etienne (Spéléo Club Touraine, L.P.O. Touraine) | 2 |
GAY François, SOIGNÉ Daniel, MEUNIER Christophe (Spéléo Club Touraine) | 1 |
GUIGNON Cédric, DHUICQUE Vincent, DOUVENEAU Yohan, PAILLAT Rolland (Spéléo Club Touraine, Groupe Chiroptères 37, C.E.N. 37) | 1 |
GUEGUEN Emeline,MICHELIN Gabriel (,) | 1 |
DEVILLEGER Cédric (PNR PÉRIGORD-LIMOUSIN) | 1 |
LUDOVIC TABLEAU (ATLAM) | 2 |
PLANCKE Sylvestre;Christophe Parisot (Département 77) | 1 |
T. DAUMAL (Non renseigné) | 1 |
FOUERT-POURET Jérôme (PNR LANDES DE GASCOGNE) | 2 |
BARIDEAU-CASTETS Angèle (DEUX SÈVRES NATURE ENVIRONNEMENT) | 3 |
GOUTAUDIER Léa (CPIE SEIGNANX ADOUR) | 5 |
AZNAR Mélanie (Groupe Mammalogique Auvergne) | 2 |
GIRARD Lilian, SERRURIER Barbara (Chauves-Souris Auvergne, SMAT Haut-Allier) | 1 |
MAZET Jérémie (Chauves-Souris Auvergne) | 1 |
MEYER Luce (Chauves-Souris Auvergne) | 1 |
VANNUCCI Olivier (INDÉPENDANT) | 1 |
GALLÉ Vincent (INCONNU) | 41 |
THEILLOUT Amandine (LPO AQUITAINE) | 3 |
FOUERT-POURET Jérôme (GCA) | 2 |
Lebrasseur Julie (Non renseigné) | 4 |
adev environnement (Non renseigné) | 1 |
MATTHIEU LAGEARD (Non renseigné) | 3 |
GAETAN MINEAU (Non renseigné) | 1 |
TAISNE julien (Non renseigné) | 2 |
PAUL GILLOT (Non renseigné) | 1 |
ROLIN Michaël,MICHELIN Gabriel (,) | 1 |
Claire CHATAGNON,Noemie COQUEREAU,Patrick MUR,Samuel DEMAS (,,,Mayenne Nature Environnement) | 1 |
BARTOLUCCI Jean-Christophe,BASSET Gaëlle (CEN NOUVELLE-AQUITAINE,CEN NOUVELLE-AQUITAINE) | 2 |
JULIEN MEROT (Non renseigné) | 11 |
QUÉRO Nolwenn,CHICHE Frédéric (CEN AQUITAINE,INCONNU) | 2 |
BAK Arnaud,LUCET Stéphane,MARI Alexandre (,,) | 1 |
BILLARD Florent,CAILLON Guillaume,CHATTON Thomas,MILLOT Albert,MOUTARDIER Nathan,ROGGY Brice (,,,,,) | 1 |
BILLARD Florent,CHATTON Thomas,FILIPPI-CODACCIONI Ondine,FRONTERA Jean-Emmanuel,SERTILLANGES Marie (,,,,) | 1 |
MARI Alexandre (Non renseigné) | 1 |
BABSKI S.-P. , CARTIER A. , JOUVE L. () | 1 |
BABSKI S.-P. , CELO R. , FOUTEL C. , GERAY , JOUVE L. , JOUVE M. , ROBERT L. , VILCOT V. () | 1 |
BABSKI S.-P. , FOUTEL C. () | 2 |
BABSKI S.-P. , LAVOIGNAT R. () | 1 |
BALAY G. , HUGOT A. , LERAT D. , ROYAL J. () | 1 |
BALAY G. , JOUVE M. , ROYAL J. () | 1 |
BARBOTTE Q. , BOUDEAU M. , ROBERT L. () | 1 |
BARBOTTE Q. , BOULISSET F. , CARTIER A. , DELERUE E. , FOUTEL C. , GRAND B. , MEZANI S. , ROBERT L. () | 1 |
CARTIER A. , HUGOT D. , JOUVE M. () | 1 |
CARTIER A. , JOUVE L. , PERNOT P. () | 1 |
CARTIER A. , JOUVE M. () | 1 |
CARTIER A. , LAGNEAU P. () | 1 |
CARTIER A. , LE ROUX , LERAT D. , MEZANI S. , ROUE S. () | 1 |
CARTIER A. , LE ROUX , LERAT D. , MEZANI S. , ROUE S. , VARANGUIN M. , VARANGUIN N. () | 1 |
CARTIER A. , LUCAS J. , MALGOUYRES F. , MAUPETIT B. () | 3 |
CARTIER F. , DELERUE E. , GRAND B. , GRAND B. , MEZANI S. , MOIRON G. () | 1 |
CARVIN M. , DESBROSSES R. () | 1 |
CARVIN M. , MALGOUYRES F. , ROUE S. , VARANGUIN N. () | 1 |
CHAPUIS V. , DE RYCKE , DURUPT J. , FRANCART C. , GUILLAUME C. , LERAT D. , MEZANI S. , REFAIT F. , ROUE S. , ROUE S. , VARANGUIN N. () | 1 |
CHERON S. , JOUVE M. , LERAT D. () | 2 |
MAY Jérôme , DELAGNEAU Loïc (CSNB) (CSNB) | 1 |
MEZANI S. () | 2 |
MEZANI Samy , MUZY Loïc , LARIOTTE Virginie () | 1 |
MEZANI Samy , ROUE Stéphane (SHNA) (SHNA) | 1 |
MORISSON J. , ROBERT L. , TRICONE T. () | 1 |
ROUGETET J. () | 4 |
TRICONE T. () | 2 |
VARANGUIN M. , VARANGUIN N. , VARANGUIN N. () | 2 |
VERNET Paul , VERNET Arthur () | 2 |
VERNUSSE J. () | 1 |
ALLEAUME G. , CHAPUT E. , DESBROSSES R. , MEZANI S. , ROUE S. , TUPINIER Y. () | 1 |
BARDET O. , BREANT C. , GOUJEON A. , MAY J. () | 2 |
BARRAL T. , CHERON S. , JOUVE M. , ROUE S. , RUFFONI A. () | 1 |
BARRAL T. , DE RYCKE , ROUE S. () | 1 |
BARRAL T. , DURUPT J. , JOUAIRE S. , SIRUGUE D. () | 1 |
BARRAL T. , ROUE S. , SIRUGUE D. () | 1 |
