cd_nom
Nom | données |
---|---|
B. AUBIN, L. DIARD - (Non renseigné) | 3 |
B. FOUCAULT, M. PROVOST - (Non renseigné) | 6 |
- CURS. FLOR. PLANT. GEOGR. (Non renseigné) | 1 |
G. CLAUS, J.R. WATTEZ - (Non renseigné) | 3 |
J. DUVIGNEAUD, J. LANGHE - (Non renseigné) | 1 |
J. DUVIGNEAUD, L. DELVOSALLE - (Non renseigné) | 1 |
J. DUVIGNEAUD, W. MULLENDERS - (Non renseigné) | 4 |
J.M. GEHU - (Non renseigné) | 3 |
L. DELVOSALLE, A. LECOINTE, M. PROVOST - (Non renseigné) | 7 |
L. DELVOSALLE, JONET - (Non renseigné) | 1 |
L. DELVOSALLE, VANDEVYNER - (Non renseigné) | 1 |
L. DURIN, IRON - (Non renseigné) | 1 |
M. PROVOST - (Non renseigné) | 60 |
P.N. FRILEUX - (Non renseigné) | 12 |
R. PATOUILLET - (Non renseigné) | 7 |
A. BEDOUET - (Non renseigné) | 2 |
D. CHURIN - (Non renseigné) | 1 |
G. HUNAULT - (Non renseigné) | 4 |
H. GUILLET - (Non renseigné) | 1 |
H. HUBERT - (Non renseigné) | 17 |
J. MUNZINGER - (Non renseigné) | 1 |
S. BRAUD - (Non renseigné) | 1 |
S. DEPERRIER - (Non renseigné) | 3 |
CANTONE Evelyne / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Bénévoles (Non renseigné) | 1 |
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien / Organismes (Non renseigné) | 1 |
Conservatoire d'Espaces Naturels de la Région Centre / Organismes (Non renseigné) | 5 |
CORDIER Jordane, JACQUET François & ROBERDEAU Jean-Claude / Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (Non renseigné) | 1 |
HEMERAY Damien 2000 - Les méandres de Guilly, mise à jour de l'inventaire des connaissances biologiques / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 1 |
MAISONNEUVE Jean-Luc / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 1 |
PAILLAT Rolland / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 3 |
PHILIPPE J.-S. 1998 / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 1 |
Julie Chataigner , Olivier Delzon, Vanessa Demougin, Guillaume Grech , Fanny Lepareur , Charles Prost, Jessica Thévenot, Frederic Vest | 1 |
Bizet Gaëlle (Non renseigné) | 6 |
COHEN Sophie (spn/mnhn) | 2 |
MAS Anaïs, REININGER Caroline (SEPANT) | 5 |
ROUVEYROL Paul | 3 |
Pascal Amblard | 8 |
MARTIN-Gabrielle (INCONNU) | 11 |
Amblard P. (Non renseigné) | 13 |
Boeuf R. - O.N.F. (Non renseigné) | 24 |
C.S.A. (Non renseigné) | 6 |
Esope (Non renseigné) | 2 |
Henry E. (Non renseigné) | 1 |
Hoff M. (Non renseigné) | 5 |
Mellinger J. (Non renseigné) | 1 |
Schuller M. (Non renseigné) | 1 |
Sell Y. (Non renseigné) | 1 |
Société Linnéenne de Lyon (Non renseigné) | 3 |
Thévenin Ph. - OGE (Non renseigné) | 12 |
Weber J.P. (Non renseigné) | 1 |
Zaeh A. et Berchtold J.P., Bègue P., Braun A. (Non renseigné) | 1 |
Happe David | 2 |
PEDOTTI Paul, PEDOTTI Geneviève, TASSET Jean-Luc, LAROUS Samia, Fesolowicz Pierre, EPICOCO Cyril (Les Naturalistes Parisiens) | 1 |
COQUEL Loïc, Pirot Manuel (Non renseigné) | 4 |
Janczak Alexandra, Potier Alexandra (Non renseigné) | 1 |
Jorant Julie-Anne (Non renseigné) | 4 |
Marescaux Quentin, Solon Elodie (Non renseigné) | 1 |
Rousseaux Lucie (Non renseigné) | 5 |
GAILLARD Thomas | 2 |
Chevalier Richard (Non renseigné) | 3 |
BILGER Isabelle, BOUVET Aurélie, CHEVALIER Richard, FRITSCH Benoît, JOUVE Maxime, LEQUIVARD Laurent, MARTIN Hilaire, POIREL Aurélien & VILLEMAY Anne (Non renseigné) | 1 |
BILGER Isabelle, CHEVALIER Richard, DUME Gérard, FRITSCH Benoît, MARTIN Hilaire & TANDY Jean-Claude (Non renseigné) | 1 |
BESANÇON Julie (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 1 |
BILLANT Olivier (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 7 |
BINETRUY Bernard (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 9 |
BLANCHARD Romain (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 49 |
CROUVEZIER Magali (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 3 |
DEHONDT François (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 45 |
DIDIER Bernard (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 3 |
DOR Jean-Charles (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 1 |
FERNEZ Thierry (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 50 |
FERREZ Yorick (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 164 |
FOUCAULT Bruno (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 2 |
GILLET François (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 4 |
GUYONNEAU Julien (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 37 |
HANS Emmanuelle (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 12 |
MACCAUD Alexandre (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 1 |
MICHAUD Henri (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 3 |
PARIS Melanie (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 8 |
PHILIPPE Marc (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 11 |
PINET François (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 3 |
RENAULD Ferdinand (CBNFC-ORI) (CBNFC-ORI) | 7 |
LEQUIVARD Laurent | 2 |
Diana Isabelle (Non renseigné) | 2 |
Anaïs MAS (SEPANT) | 8 |
Barnsby | 1 |
Noël TREMBLAY, Etienne HERAULT | 1 |
MARTIN Yolène (LO PARVI) | 1 |
MASSINE Caroline (Inconnu), BERTONCELLO A.S. (Inconnu), DRUART Philippe (Inconnu) | 1 |
MICHEL Laurent (INFLORALHP) | 1 |
MISSET Claude (Société Botanique de la Drôme), LEPRINCE Jacques-Henri (Réseau botanistes CBNA), HUGOUVIEUX Chantal (Inconnu) | 1 |
NATHAN Anouk (Inconnu) | 1 |
PAQUET G. (VIRIDIS) | 2 |
PERRET Patrick (Inconnu) | 1 |
PERROUD Louis (Inconnu), SAINT-LAGER Jean-Baptiste (Inconnu) | 1 |
PIERRON Virginie (Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes.) | 1 |
PROST Jean-François (Inconnu) | 10 |
PRUNIER Patrice (Inconnu), LOPEZ Jean-François (Conservatoire Botanique National Alpin) | 1 |
RIEL (Inconnu) | 2 |
SARAZIN G. (LO PARVI), QUESADA Raphaël (LO PARVI) | 1 |
THOMPSON Harold Stuart (Herbier Genève-Burnat) | 1 |
TRENTIN Corine (Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes.), DELCOURT Guillaume (LO PARVI) | 1 |
AILLON Sébastien (SETIS Environnement), KAKWATA-MISONGO Florence (SETIS Environnement), GIRON Samuel (SETIS Environnement) | 1 |
BAREAU Hélène (Inconnu) | 3 |
BEGUIN Claude (Inconnu) | 1 |
BRIAND Maiwenne (Conservatoire d'espaces naturels de Savoie) | 1 |
CHENEVIER Danièle (Inconnu) | 9 |
DELCOURT Guillaume (AVENIR), QUESADA Raphaël (LO PARVI), INCONNU (LO PARVI) | 1 |
FAURE Sylviane (LO PARVI) | 4 |
FREYDIER-DUBREUL Philippe (Conservatoire d'espaces naturels de Savoie) | 2 |
GAVE P. (Herbier Genève-Burnat) | 1 |
GILIOTTI Sébastien (Réseau botanistes CBNA) | 1 |
GIRON Samuel (SETIS Environnement), KAKWATA-MISONGO Florence (SETIS Environnement), AILLON Sébastien (SETIS Environnement) | 1 |
GRANGIER Christophe (Inconnu), CHAMBERAUD Pierrette (Réseau botanistes CBNA) | 1 |
JORDAN Denis (ASTERS), BORDON Jacques (Inconnu), LOPEZ-PINOT Dominique (ASTERS) | 1 |
LEGLAND Thomas (Conservatoire Botanique National Alpin), MARCHIONINI Laurence (ASTERS) | 1 |
LHEUREUX Thomas (Société Etudes et Gestion de l'Environnement et des Déchets) | 2 |
ANONYME | 8 |
Nymphalis (Nymphalis) | 1 |
LACOEUILHE Aurélie, ROQUINARC'H Océane, LARRE Antoine (SPN-MNHN) | 1 |
LACOEUILHE Aurélie, ROQUINARC'H Océane, LARRE Antoine (UMS 2006 PatriNat-MNHN) | 1 |
MASSON Gaëtan (CBN Sud-Atlantique) | 27 |
DUFAY Josselin, LAMOUROUX Paule (CBN Sud-Atlantique, INDEPENDANT) | 3 |
DELZONS Olivier (SPN MNHN) | 10 |
MOURER Ivan (ENCEM) | 6 |
GUICHARD Jean-Claude, RALUY Françoise, EYSSARTIER Guillaume, DRUILLOLE Robert, DRUILLOLE Chantal, COURNIL Dominique, BOUDART M.-T., BOUDART Claude, TOURNIER Alice, ORAZIO Jean-Louis, DUBOIS Jacques, BÉDÉ Nicole, BÉDÉ Bernard, ABADIE Jean-Claude (Société Botanique du Périgord, Société Botanique du Périgord, Société Mycologique du Périgord, Société Botanique du Périgord, Société Botanique du Périgord, Société Botanique du Périgord, Société Mycologique du Périgord, Société Mycologique du Périgord, Société Botanique du Périgord, Société Botanique du Périgord, Société Botanique du Périgord, Société Botanique du Périgord, Société Botanique du Périgord, CBN Sud-Atlantique) | 1 |
LEMOND Jany, LAMOUROUX Paule, HARDY Franck (INDEPENDANT, INDEPENDANT, CBN Sud-Atlantique) | 1 |
Christophe COURTE / CG 55 (ENS)/CG55 (Non renseigné) | 3 |
FLORAINE / ZNIEFF Fourasse/FLORAINE, Association des botanistes de Lorraine (Non renseigné) | 1 |
Florent MULOT;Lucille ROBILLOT / Base PNRL, données hors N2000/Parc Naturel Régional de Lorraine (Non renseigné) | 2 |
Jean-Sébastien PHILIPPE / CG 57 (ENS)/CG57 (Non renseigné) | 1 |
Martin LACROIX;Pascale RICHARD / BD NAT - Plan de gestion/CSL (Non renseigné) | 1 |
Olivier NOURRIGEON / Base PNRL, données hors N2000/Parc Naturel Régional de Lorraine (Non renseigné) | 15 |
ANDRE Max, SBFC (Non renseigné) | 1 |
BANASIAK M., VANNUCCI O. (CBNBP - BD Flora) (Non renseigné) | 2 |
Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011 (Non renseigné) | 3 |
CARLIER G. (Non renseigné) | 5 |
(CBNBL),(CEN Picardie),DAVAL Mathieu,MAILLIER Sébastien (CEN Picardie),MEIRE Guillaume (CEN Picardie) (Non renseigné) | 1 |
CBNBP (NAWROT O.) (Non renseigné) | 1 |
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) (Non renseigné) | 6 |
CHAGNEAU Dominique - CHICOUENE Daniel (Non renseigné) | 1 |
CHALAIS Benoît , THEAUD Roland (Non renseigné) | 1 |
Christophe COURTE;Pascale RICHARD (Non renseigné) | 1 |
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (Non renseigné) | 1 |
CPIE Loire et Mauges - TAUNAY Patrick (Non renseigné) | 1 |
DANAIS Michel (Non renseigné) | 2 |
DAVID C., HUBERT H., JARRI B., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) (Non renseigné) | 1 |
DEHONDT F. (Non renseigné) | 1 |
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de terrain non publiées. (Non renseigné) | 1 |
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées. (Non renseigné) | 2 |
DESLANDES J.P. (Non renseigné) | 2 |
DUPONT P., TOUSSAINT B. (Non renseigné) | 1 |
DURFORT José, 06 / 2010 (Non renseigné) | 1 |
FRILEUX P.N. (Non renseigné) | 1 |
GESLIN J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) (Non renseigné) | 1 |
GOTHIE E. (Non renseigné) | 1 |
GUITTON Hermann - THOMASSIN Guillaume (Non renseigné) | 1 |
HUBERT S. , FOURNIER E. (Non renseigné) | 6 |
LACROIX P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) (Non renseigné) | 1 |
LAUNAY André (Non renseigné) | 1 |
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al. (Non renseigné) | 4 |
LECOINTE A. & MONY J.F. (Non renseigné) | 1 |
Lucille ROBILLOT (Non renseigné) | 2 |
PHILIPPON Daniel (Non renseigné) | 1 |
PIERRE PLAT (Non renseigné) | 1 |
PROVOST M., ELDER J.-F. (Non renseigné) | 1 |
SEYTRE L. - Conservatoire Botanique du Massif Central (Non renseigné) | 11 |
SIMONT V (Non renseigné) | 1 |
Société Linnéenne de Bordeaux, SEPANSO (Non renseigné) | 1 |
STALLEGGER Peter (Non renseigné) | 2 |
STALLEGGER P (Non renseigné) | 4 |
THEVENIN Philippe (Non renseigné) | 1 |
Toussaint B. (Non renseigné) | 2 |
TRIVAUDEY M.J. (Non renseigné) | 2 |
VALLEZ E. (CBNBREST), MERCIER D. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) (Non renseigné) | 1 |
THOMAS LHEUREUX | 5 |
Adriens Aïno (indépendant) | 6 |
Bardet Gaël,Causse Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Bardet Jacques,Moret Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Bardet Olivier,Bellenfant Sylvain (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 4 |
BAREAU Hélène (Bibliographie générale) | 3 |
BARET Julien (Inconnu) | 7 |
Bazot (Aucun) | 1 |
BECKER O. (inconnu) | 3 |
Bellenfant Claude,Chabert Sylvain,Lemmel (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Aucun) | 2 |
Bellenfant Daniel,Laroche Joël,Minois Maurice,Vaillaut Nicole,Vernochet Sylvain (Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Société d'Histoire Naturelle du Creusot) | 2 |
Bellenfant Daniel,Laroche Joël,Minois Maurice,Vaillaut Nicole,Vernochet Sylvain (Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Société d'Histoire Naturelle du Creusot) | 1 |
Bellenfant Eric,Fédoroff Sylvain (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 7 |
Bellenfant Gaël,Causse Marie-Rose,Chandon Sylvain (Aucun,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Boudier Patricia,Dupré Pierre,Vahrameev Rémi (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Muséum des Sciences Naturelles et de Préhistoire de Chartres,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Boudier Pierre,Dupré Rémi (Muséum des Sciences Naturelles et de Préhistoire de Chartres,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 5 |
Boudin Damien,Pujol Ludovic (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 6 |
BOULLET Vincent (CBN Massif central) | 55 |
BOUSQUET Thomas,Waymel Juliette,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
BOUYNE Marie-Françoise (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed)) | 1 |
BRUNERYE Luc (Aucun) | 1 |
Buiron Jeanine (Aucun) | 10 |
BUNGE Lionel (Botanistes réseau CBNA) | 20 |
Cabaret Anne-Marie,Pou Aurélien,Vallet Jeanne (Aucun,Aucun,Aucun) | 1 |
Caillet Martine (indépendant) | 1 |
Caillet Michel,Vadam Jean-Claude (indépendant,indépendant) | 1 |
Cambecèdes Jocelyne,Lavaupot Nadine,Leblond Nicolas (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 1 |
CARIOT Antoine (Aucun) | 1 |
CASTAGNE Jean Louis Martin (Inconnu) | 3 |
Bellenfant Romain,Robbe Sylvain (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 3 |
Bellenfant Sylvain (Société d'Histoire Naturelle des amis du muséum d'Autun) | 8 |
Beslin Ophélie,Nobilliaux Simon (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
BILLANT Olivier (Conservatoire Botanique National Alpin (Stagiaires)) | 3 |
BLACHE René (Aucun) | 15 |
Blanchard Rémi,Dupré (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
BOCA F. (inconnu) | 1 |
Bodin Christophe (Aucun) | 173 |
Bodin Christophe,Desmoulins Florient,Dupré Rémi,Renaud (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,Nature 18,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Bodin Christophe,Fernandes Corinne,Joly Yves (Nature 18,Nature 18,Non connu) | 1 |
Bodin Christophe,Fernandes Corinne,Joly Yves (Nature 18,Non connu,Nature 18) | 2 |
Bodin Christophe,Renaud (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,Non connu) | 1 |
Bonnevie Pierre (Entreprise Bonnevie et fils) | 1 |
Bossu Gaël,Causse Robert (Aucun,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Botté Bernard,Checoisne François,Demeulant Jeannine,Moulin Noël,Tilly,Tremblay (Société Botanique Ligérienne,Société Botanique Ligérienne,Société Botanique Ligérienne,Société Botanique Ligérienne,Société Botanique Ligérienne,Société Botanique Ligérienne) | 1 |
Botté Christian,Cornier François,Herbault Jean-Edme,Loiseau Thierry (Aucun,Aucun,Aucun,Aucun) | 1 |
Botté Evelyne,Cantone François (Société d'Histoire Naturelle de Loir-et-Cher,Société Botanique Ligérienne) | 1 |
Botté François,Sornicle Rémy (Société Botanique Ligérienne,Société Botanique Ligérienne) | 1 |
BOUCHER Christian (INFLORALHP) | 12 |
BOUCHERON Claire,LE BAIL Jean (CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
BOUCHERON Claire,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
Amblard Mathieu,Saint-Val Pascal (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 3 |
ANDRIEU Thierry (Conservatoire Botanique National Alpin (Stagiaires)) | 4 |
Andrieux Frédéric (Aucun) | 2 |
ANTONETTI Philippe,FALK Clément (CBN Massif central,CBN Massif central) | 1 |
ARBOST Joseph (Aucun) | 1 |
Arnal Audrey,Muratet Gérard (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Arnal Bernard,Cauchetier Gérard (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Arnal Gérard,Billant Olivier (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Arnal Gérard,Escuder Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Arnal Gérard,Guittet Jean,non connu (Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion des Etangs et Rigoles,Non connu,Non connu) | 1 |
Aurière Anne,Bergès Christophe (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 1 |
Auvert Laurent,Azuelos Sophie (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Azuelos Anaïse,Bertran Fabrice,Lafon Laurent,Perriat Pierre (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Barbier Cécile,Fy Daniel,Moret Françoise,Morgan Frédéric,Yon Jacques (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Dupré Anne-Marie,Lamy Emmanuelle,Speh Rémi (Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre,Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Dupré David,Quinton Rémi (Parc Naturel Régional du Perche,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Dupré Emmanuel,Stratmains Rémi (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 5 |
Dupré Jean,Guittet Rémi (Université d'Orsay,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Dupré Mathieu,Esline Rémi,Nobilliaux Simon (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Centre,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Dupré Nicolas,Robouäm Rémi (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Durand Bruno,Prud'Homme François (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 2 |
DUTARTRE Gilles,MUNOZ François (Aucun,Aucun) | 1 |
Escuder Michel,Lesné Olivier,Neff Sébastien (Paris-Nature,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
FARVACQUES C. (inconnu) | 20 |
Fédoroff Eric,Gateau Julien (Aucun,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Felzines Jean-Claude,Goux Jean-Edme,Jauzein Philippe,Loiseau Roger (Aucun,Aucun,Aucun,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 3 |
Ferrez Yorick,Collaud Rémi (Conservatoire Botanique National de Franche-Comté,Conservatoire Botanique National de Franche-Comté) | 1 |
Ferrez Yorick,Guyonneau Julien (Phytobase,Phytobase) | 2 |
Filoche Fabrice,Perriat Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 8 |
Filoche Olivier,Nawrot Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 13 |
Fort Ariane,Héry François,Pineau Yves,Reich (Non connu,Non connu,Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Foucault Bruno de (indépendant) | 2 |
FOUCAULT (de) Bruno (inconnu) | 1 |
Foussard Denis,Zanré Francis,Zanré-Bourgoin Monique (Non connu,Non connu,Aucun) | 1 |
FRAIN Michel,THEBAUD Gilles (Aucun,Aucun) | 1 |
FRANÇOIS Rémi (inconnu) | 8 |
Frère Hervé (Aucun) | 3 |
GALTIER Justin (Aucun) | 1 |
GENTIANA (Observateurs Origine Releve 38) | 2 |
GESLIN Julien,THOMASSIN Guillaume (CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
GESLIN Julien,ZAMBETTAKIS Catherine,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest,CBN-Brest) | 2 |
Gillot Xavier (Aucun) | 4 |
GONOD D'ARTEMARE Eugène Benoît (Aucun) | 1 |
GORET Marie,GESLIN Julien (CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
Gothié Etienne (Aucun) | 4 |
GUENDE Georges (Inconnu) | 12 |
Guittet Antoine,Pernot Jean,Ravary Pascal (Non connu,Non connu,Non connu) | 1 |
Guittet Catherine,Marchand Jean,Paroche Marguerite (Non connu,Non connu,Non connu) | 1 |
Guittet Georges,Roux Jean (Aucun,Aucun) | 2 |
GUITTON Hermann,THOMASSIN Guillaume (CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
Guyonneau Julien (indépendant) | 1 |
HARENG Jonathan (Conservatoire Botanique National Alpin) | 2 |
Hariot Louis (Aucun) | 2 |
Hariot Paul (Aucun) | 2 |
Heckenroth Olivier,Roger Silke (Non connu,Office de Génie Ecologique) | 5 |
HENDOUX Frédéric (inconnu) | 44 |
Herbert Raymond (indépendant) | 4 |
Houdard Camille,Thomas Jules (Aucun,Aucun) | 5 |
Houde Céline,Moreau Claire (CREN Franche-Comté,CREN Franche-Comté) | 2 |
Hunault Gérard,Moret Jacques (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 12 |
Hunault Gérard,Pecate Laurent (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 3 |
Hunault Gérard (Société Botanique Ligérienne) | 2 |
Jauzein Frédéric,Portas Marie-José,Refait Philippe (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
JORDAN Denis (Observateur origne Bord Jordan 74) | 766 |
JUTON Mathieu (Avenir) | 1 |
Lacaze Thibault,Lainé Maggy,Leblond Nicolas,Penin David,Viot Hugo (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,inconnu) | 1 |
Lalanne Arnault,Royer Elizabeth (Office National des Forêts,Office National des Forêts) | 1 |
LALIERE Guy (PNR des Volcans d'Auvergne) | 1 |
LAMBERT Karine (Office National des forêts) | 1 |
LAMY de la CHAPELLE Edouard (Aucun) | 4 |
Launay André (Société d'Etude et de Protection de l'Environnement Nord et Est Sarthe) | 2 |
Lavaupot Nadine (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 1 |
LE BAIL Jean,DORTEL Fabien,GUITTON Hermann,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest,CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
LE BAIL Jean,HARDY Franck,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest,CBN-Brest) | 2 |
LE BAIL Jean,THOMASSIN Guillaume,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest,CBN-Brest) | 2 |
Lesage Olivier,Nawrot (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Lesné Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 32 |
Lopez Jean-François (Aucun) | 6 |
LUGAGNE René (Aucun) | 11 |
Macé Bruno (Association ESPACES) | 14 |
Macé Bruno (Office de Génie Ecologique) | 7 |
MAISONNEUVE René (Aucun) | 2 |
MANNEVILLE Olivier (Inconnu (Rattachement automatique)) | 1 |
MARTIN Patrick,GESLIN Julien,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
Mazuy Magalie,Besançon Julie (CREN Franche-Comté,CREN Franche-Comté) | 1 |
MERCIER David,Reseau des correspondants du CBN de Brest (CBN-Brest,CBN-Brest) | 1 |
MICHAU Daniel (SBA - Société Botanique de l'Ardèche) | 2 |
MICHEL Laurent (Inconnu (Rattachement automatique)) | 8 |
MILLIOZ P. (inconnu) | 3 |
MIQUET André (Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie) | 2 |
Miroir Jérémy (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 186 |
Moret Damien,Pasquet Eric,Pujol Jacques (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Nawrot Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 144 |
NC (NR) | 1 |
Nicolas Marguerite (Aucun) | 6 |
NICOLAS Sylvain (CBN Massif central) | 113 |
non connu (ENCEM) | 2 |
non connu (Parc naturel régional du Vexin français) | 11 |
