"Habitats, fauna, flora" directive site
Reference database: Décembre 2024
Annual update of the list SCI - publication in the OJ EU : 02/02/2024 (from the database: 02/02/2024).
Type | RECOUVREMENT DU SITE FR4201798 (par ce type de protection) |
Type overlap | RECOUVREMENT DU SITE FR4201798 (par la zone protégée) |
---|---|---|---|
Forêt domaniale | 11% | Non précisé | 11% |
Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier | 14% | Non précisé | 14% |
Réserve biologique dirigée | 1% | Non précisé | 1% |
Réserve biologique domaniale dirigée | 1% | Non précisé | Non précisé |
Réserve naturelle volontaire | 1% | Non précisé | 1% |
Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | 1% | Non précisé | 1% |
Le site de Haguenau comprend également d'importantes surfaces d'Aulnaie marécageuse (Alnion glutinosae) non retenue par la directive Habitat mais de très grand intérêt patrimonial (habitat d'espèce pour de nombreux amphibiens). La place de la hêtraie à Luzule (Luzulo-Fagetum, habitat de la directive n°9110) a été volontairement restreinte car la plupart des peuplements ne montrent pas l'aspect caractéristique de l'association (plantations diverses).