Synthèse de données effectuées sur les bases de référence de : Juin 2023. Superficies* par région administrative Superficies domaine marin* calculées pour la mer territoriale
RÉGION | Nombre de Type I | Superficie domaine terrestre (ha) | % par rapport à la région | Superficie domaine marin (ha) |
---|---|---|---|---|
FRANCE METROPOLITAINE | 17250 | 6032073 | 10.99 | 88716 |
ÎLE-DE-FRANCE | 676 | 75262 | 6.24 | 0 |
CENTRE-VAL DE LOIRE | 990 | 43001 | 1.09 | 0 |
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 2012 | 607169 | 12.65 | 0 |
NORMANDIE | 1727 | 137792 | 4.58 | 62286 |
HAUTS-DE-FRANCE | 876 | 533843 | 16.68 | 4880 |
GRAND EST | 2136 | 598801 | 10.38 | 0 |
PAYS DE LA LOIRE | 1046 | 171035 | 5.29 | 0 |
BRETAGNE | 681 | 73516 | 2.68 | 4286 |
NOUVELLE-AQUITAINE | 1494 | 510092 | 5.99 | 0 |
OCCITANIE | 1862 | 1446224 | 19.7 | 441 |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 3380 | 1209194 | 17.08 | 0 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 563 | 480887 | 15.18 | 16823 |
CORSE | 238 | 145258 | 16.59 | 0 |
RÉGION | Nombre de Type I | Superficie domaine terrestre (ha) | % par rapport à la région | Superficie domaine marin (ha) |
---|---|---|---|---|
OUTRE-MER | 474 | 532433 | 5.98 | 75640 |
SAINT-BARTHELEMY | 4 | 347 | 17.06 | 0 |
GUADELOUPE | 25 | 6133 | 3.76 | 0 |
GUYANE FRANCAISE | 132 | 476348 | 5.73 | 70035 |
SAINT-MARTIN | 5 | 744 | 13.92 | 0 |
MARTINIQUE | 9 | 824 | 0.76 | 0 |
MAYOTTE | 81 | 2797 | 7.64 | 3965 |
REUNION | 183 | 31103 | 12.43 | 1640 |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 35 | 14136 | 64.38 | 0 |
RÉGION | Nombre de Type II | Superficie domaine terrestre (ha) | % par rapport à la région | Superficie domaine marin (ha) |
---|---|---|---|---|
FRANCE METROPOLITAINE | 2243 | 15535889 | 28.31 | 411526 |
ÎLE-DE-FRANCE | 100 | 205364 | 17.02 | 0 |
CENTRE-VAL DE LOIRE | 125 | 310348 | 7.86 | 0 |
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 184 | 1895087 | 39.5 | 0 |
NORMANDIE | 206 | 634159 | 21.07 | 266082 |
HAUTS-DE-FRANCE | 69 | 595699 | 18.61 | 10167 |
GRAND EST | 176 | 1487609 | 25.78 | 0 |
PAYS DE LA LOIRE | 251 | 567925 | 17.55 | 0 |
BRETAGNE | 94 | 246562 | 8.98 | 41838 |
NOUVELLE-AQUITAINE | 305 | 1236976 | 14.54 | 0 |
OCCITANIE | 293 | 2988671 | 40.71 | 15949 |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 273 | 3481578 | 49.18 | 0 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 381 | 1668166 | 52.67 | 77490 |
CORSE | 46 | 217743 | 24.87 | 0 |
RÉGION | Nombre de Type II | Superficie domaine terrestre (ha) | % par rapport à la région | Superficie domaine marin (ha) |
---|---|---|---|---|
OUTRE-MER | 139 | 2237544 | 25.12 | 841556 |
SAINT-BARTHELEMY | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
GUADELOUPE | 1 | 151 | 0.09 | 0 |
GUYANE FRANCAISE | 53 | 2158796 | 25.95 | 798392 |
SAINT-MARTIN | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
MARTINIQUE | 15 | 2143 | 1.97 | 0 |
MAYOTTE | 16 | 4053 | 11.06 | 34893 |
REUNION | 49 | 51622 | 20.62 | 8271 |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 5 | 20780 | 94.64 | 0 |
RÉGION | Superficie domaine terrestre (ha) | % par rapport à la région | Superficie domaine marin (ha) |
---|---|---|---|
FRANCE METROPOLITAINE | 17122384 | 31.2 | 411526 |
ÎLE-DE-FRANCE | 245108 | 20.32 | 0 |
CENTRE-VAL DE LOIRE | 327456 | 8.3 | 0 |
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 2003078 | 41.75 | 0 |
NORMANDIE | 652158 | 21.67 | 266082 |
HAUTS-DE-FRANCE | 884726 | 27.64 | 10167 |
GRAND EST | 1719541 | 29.8 | 0 |
PAYS DE LA LOIRE | 594277 | 18.37 | 0 |
BRETAGNE | 302699 | 11.03 | 41838 |
NOUVELLE-AQUITAINE | 1376235 | 16.17 | 0 |
OCCITANIE | 3258542 | 44.39 | 15949 |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 3644926 | 51.48 | 0 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 1778155 | 56.14 | 77490 |
CORSE | 335482 | 38.32 | 0 |
RÉGION | Superficie domaine terrestre (ha) | % par rapport à la région | Superficie domaine marin (ha) |
---|---|---|---|
OUTRE-MER | 2367456 | 26.58 | 841556 |
SAINT-BARTHELEMY | 347 | 17.06 | 0 |
GUADELOUPE | 6285 | 3.85 | 0 |
GUYANE FRANCAISE | 2247162 | 27.01 | 798392 |
SAINT-MARTIN | 744 | 13.92 | 0 |
MARTINIQUE | 2404 | 2.21 | 0 |
MAYOTTE | 6850 | 18.7 | 34893 |
REUNION | 82725 | 33.05 | 8271 |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 20940 | 95.37 | 0 |
* Les superficies sont données en hectares (ha)..