Cliquer sur le chiffre pour afficher la liste des taxons concernés
Autochtones | Introduites et cryptogènes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Endémiques | Eteintes | Total | Envahissantes | Cryptogènes | |
Animalia | 48816 | 2583 | 70 | 1111 | 63 | 86 |
Archaea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bacteria | 313 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Chromista | 1890 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 |
Fungi | 24840 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Plantae | 8851 | 196 | 9 | 866 | 50 | 10 |
Protozoa | 628 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
La biodiversité en France - 100 chiffres expliqués sur les espèces (2019)