Synthèse de données calculée sur les bases de référence au Juillet 2024
Terrestre* | Marin* | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Superficie (ha)* | Proportion du territoire (%) | Superficie (ha)* | |
APG | 34 | 598 | ||
APHN | 14 | 8042 | 0.01 | 365 |
APLG | 172 | 1105 | 663 | |
BPM | 4 | 158017 | 0.29 | 97319 |
Géoparc | 9 | 1298888 | 2.37 | 16143 |
Périmètre de protection d'une réserve naturelle régionale | 1 | 22 | ||
PN Aire d'adhésion | 8 | 820999 | 1.5 | 216469 |
PN Zone de cœur | 8 | 420292 | 0.77 | 46438 |
PNM | 6 | 2358695 | ||
PNR | 56 | 9846951 | 17.95 | |
PPRNN | 16 | 303858 | 0.55 | |
APB | 1012 | 187591 | 0.34 | 1725 |
RBD | 175 | 25444 | 0.05 | |
RBI | 85 | 22966 | 0.04 | |
Réserve de biosphère | 13 | 4139253 | 7.55 | 360705 |
Réserve intégrale PN | 4 | 4353 | 0.01 | |
RNC | 7 | 6425 | 0.01 | 80591 |
RNCFS | 11 | 35118 | 0.06 | 7347 |
RNN | 151 | 156957 | 0.29 | 47010 |
RNR | 181 | 39938 | 0.07 | 144 |
Site CdL | 623 | 134531 | 0.25 | 10067 |
Site CEN maîtrise foncière | 2417 | 39846 | 0.07 | |
Site Ramsar | 42 | 925619 | 1.69 | 102128 |
Terrestre* | Marin* | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Superficie (ha)* | Proportion du territoire (%) | Superficie (ha)* | |
BPM | 4 | 905044 | 9.29 | 67899628 |
PN Aire d'adhésion | 3 | 1518488 | 15.59 | 129310 |
PN Zone de cœur | 3 | 2151146 | 22.09 | 3320 |
PNM | 2 | 11612749 | ||
PNR | 2 | 696757 | 7.15 | |
PPRNN | 1 | 111 | ||
APB | 41 | 40816 | 0.42 | 180866 |
RBD | 6 | 6620 | 0.07 | |
RBI | 10 | 77430 | 0.8 | |
Réserve de biosphère | 3 | 210853 | 2.17 | 4925681 |
RNN | 18 | 1061334 | 10.9 | 169873264 |
RNR | 2 | 2465 | 0.03 | 644 |
Site CdL | 191 | 70325 | 0.72 | 1539 |
Site Ramsar | 12 | 1014939 | 10.42 | 1902171 |
Terrestre* | Marin* | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Superficie (ha)* | Proportion du territoire (%) | Superficie (ha)* | |
APG | 34 | 598 | ||
APHN | 14 | 8042 | 0.01 | 365 |
APLG | 172 | 1105 | 663 | |
BPM | 8 | 1063061 | 1.65 | 67996947 |
Géoparc | 9 | 1298888 | 2.01 | 16143 |
Périmètre de protection d'une réserve naturelle régionale | 1 | 22 | ||
PN Aire d'adhésion | 11 | 2339487 | 3.62 | 345779 |
PN Zone de cœur | 11 | 2571438 | 3.98 | 49758 |
PNM | 8 | 13971444 | ||
PNR | 58 | 10543708 | 16.32 | |
PPRNN | 17 | 303858 | 0.47 | 111 |
APB | 1053 | 228407 | 0.35 | 182591 |
RBD | 181 | 32063 | 0.05 | |
RBI | 95 | 100396 | 0.16 | |
Réserve de biosphère | 16 | 4350106 | 6.74 | 5286385 |
Réserve intégrale PN | 4 | 4353 | 0.01 | |
RNC | 7 | 6425 | 0.01 | 80591 |
RNCFS | 11 | 35118 | 0.05 | 7347 |
RNN | 169 | 1218291 | 1.89 | 169920274 |
RNR | 183 | 42403 | 0.07 | 788 |
Site CdL | 814 | 204856 | 0.32 | 11606 |
Site CEN maîtrise foncière | 2417 | 39846 | 0.06 | |
Site Ramsar | 54 | 1940558 | 3.0 | 2004299 |
* Les superficies sont données en hectares (ha).
Les superficies de référence sont celles de la BD Topo ©IGN.