Synthèse de données calculée sur les bases de référence au 15 mars 2022
Terrestre* | Marin* | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Superficie (ha)* | Proportion du territoire (%) | Superficie (ha)* | |
BPM | 4 | 87457 | 0.16 | 39828 |
Géoparc | 7 | 1156693 | 2.11 | |
PN Aire d'adhésion | 8 | 761067 | 1.39 | 216469 |
PN Zone de cœur | 8 | 420501 | 0.77 | 46438 |
PNM | 6 | 2358695 | ||
PNR | 56 | 9439214 | 17.21 | |
PPRNN | 14 | 303626 | 0.55 | |
PPRNR | 1 | 32 | ||
RBD | 175 | 25444 | 0.05 | |
APB | 982 | 185227 | 0.34 | 1587 |
APG | 4 | 64 | ||
APHN | 8 | 6698 | 0.01 | |
Réserve intégrale PN | 4 | 4353 | 0.01 | |
RNC | 7 | 6425 | 0.01 | 80591 |
RNCFS | 11 | 31558 | 0.06 | 7347 |
RNN | 150 | 154264 | 0.28 | 27704 |
RNR | 178 | 39576 | 0.07 | 144 |
Site CdL | 608 | 131387 | 0.24 | 8058 |
Site CEN maîtrise foncière | 1930 | 31806 | 0.06 | 0 |
Site Ramsar | 40 | 799555 | 1.46 | 93106 |
RBI | 85 | 22966 | 0.04 | |
Réserve de biosphère | 13 | 3958564 | 7.22 | 362508 |
Terrestre* | Marin* | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Superficie (ha)* | Proportion du territoire (%) | Superficie (ha)* | |
BPM | 2 | 888284 | 9.12 | 67896973 |
PN Aire d'adhésion | 3 | 1497391 | 15.38 | 129310 |
PN Zone de cœur | 3 | 2147826 | 22.05 | 3320 |
PNM | 2 | 11612749 | ||
PNR | 2 | 696757 | 7.15 | |
PPRNN | 1 | 111 | ||
RBD | 6 | 6620 | 0.07 | |
APB | 41 | 40816 | 0.42 | 180866 |
RNN | 18 | 1061334 | 10.9 | 169873264 |
RNR | 2 | 2465 | 0.03 | 644 |
Site CdL | 189 | 72602 | 0.75 | 526 |
Site Ramsar | 12 | 1058914 | 10.87 | 1902171 |
RBI | 10 | 77430 | 0.8 | |
Réserve de biosphère | 2 | 210853 | 2.17 | 4925681 |
Terrestre* | Marin* | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Superficie (ha)* | Proportion du territoire (%) | Superficie (ha)* | |
BPM | 6 | 975741 | 1.51 | 67936802 |
Géoparc | 7 | 1156693 | 1.79 | |
PN Aire d'adhésion | 11 | 2258458 | 3.5 | 345779 |
PN Zone de cœur | 11 | 2568328 | 3.98 | 49758 |
PNM | 8 | 13971444 | ||
PNR | 58 | 10135971 | 15.69 | |
PPRNN | 15 | 303626 | 0.47 | 111 |
PPRNR | 1 | 32 | ||
APB | 1023 | 226043 | 0.35 | 182452 |
APG | 4 | 64 | ||
APHN | 8 | 6698 | 0.01 | |
RBD | 181 | 32063 | 0.05 | |
Réserve intégrale PN | 4 | 4353 | 0.01 | |
RNC | 7 | 6425 | 0.01 | 80591 |
RNCFS | 11 | 31558 | 0.05 | 7347 |
RNN | 168 | 1215598 | 1.88 | 169900969 |
RNR | 180 | 42041 | 0.07 | 788 |
Site CdL | 797 | 203989 | 0.32 | 8584 |
Site CEN maîtrise foncière | 1930 | 31806 | 0.05 | 0 |
Site Ramsar | 52 | 1858468 | 2.88 | 1995277 |
RBI | 95 | 100396 | 0.16 | |
Réserve de biosphère | 15 | 4169417 | 6.46 | 5288189 |
* Les superficies sont données en hectares (ha).
Les superficies de référence sont celles de la BD Topo ©IGN.