Programme de science participative concernant la biodiversité forestière. L'objectif du programme était d'analyser la structure de la répartition de certaines espèces forestières en fonction de plusieurs facteurs liés à l'occupation des sols. Le programme a été clos car le nombre de données était insuffisant pour une analyse pertinente.
Type | Organization | Role |
---|---|---|
Contact principal | MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | SERVICE PATRIMOINE NATUREL | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | VIGIE NATURE | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | NOE ASSOCIATION DE DEFENSE DE L ENVIRONNEMENT | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE | non renseigné |
Multiple ou autres
Start | End |
---|---|
20/03/2012 | 30/11/2013 |
No information