L'objectif de cet inventaire est de rassembler un jeu de données de référence sur la représentation des espèces en France métropolitaine. L'inventaire a été initié par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et l'IRSTEA (ex-CEMAGREF)
Type | Organisme | Rôle |
---|---|---|
Contact principal | MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES POUR L'ENVIRONNEMENT ET L'AGRICULTURE | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES | non renseigné |
Maitre d'œuvre | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES POUR L'ENVIRONNEMENT ET L'AGRICULTURE | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Société Française d'Ichtyologie | non renseigné |
Maitre d'œuvre | AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE | non renseigné |
Inventaires et cartographie
Lancement | Clôture |
---|---|
01/01/1990 | 31/12/2009 |
Non renseigné