Synthèsed es données acquises par le Syndicat Mixte d'AménagemenT (SMAT) du Haut-Allier sur le site Natura 2000 Haut Val d'Allier FR8312002 pour la période 2000 - 2018. Ces données proviennent soit d'études spécifiques sur certains sites dans le cadre de la mise en œuvre du Document d'Objectifs soit de suivis spécifiques d'espèces à l'échelle de la Haute-Loire par l'ONCFS (SD43) et la LPO Auvergne.
Type | Organisme | Rôle |
---|---|---|
Contact principal | Syndicat Mixte d'Aménagement du Haut-Allier | non renseigné |
Financeur | Syndicat Mixte d'Aménagement du Haut-Allier | non renseigné |
Financeur | OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | Syndicat Mixte d'Aménagement du Haut-Allier | non renseigné |
Maitre d'œuvre | LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX D'AUVERGNE | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Syndicat Mixte d'Aménagement du Haut-Allier | non renseigné |
Maitre d'œuvre | OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE | non renseigné |
Suivi/surveillance dans le temps
Lancement | Clôture |
---|---|
01/01/2000 | non renseigné |
Non renseigné