Données issues des pêches électriques réalisées pour le compte de l'Office de l'eau de La Réunion à partir de 2000. Cela intègre les stations du réseau de contrôle de surveillance de la DCE mais également d'autres sources.
Type | Organisme | Rôle |
---|---|---|
Contact principal | Office de l'eau de La Réunion | non renseigné |
Financeur | Office de l'eau de La Réunion | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | Office de l'eau de La Réunion | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Biotope Océan Indien | non renseigné |
Maitre d'œuvre | ASSOCIATION REUNIONNAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Océa consult | non renseigné |
Inventaires et cartographie, Suivi/surveillance dans le temps
Lancement | Clôture |
---|---|
01/01/2000 | non renseigné |
Poissons et crustacés d'eau douce