Chaque année, une cinquantaine d'observateurs différents ont effectué un comptage des oiseaux sur plus de 600 points d'observations répartis sur l'ensemble de l'île. Ces comptages sont répétés chaque année du 1er Octobre au 15 Novembre, aux même endroits et dans la mesure du possible, par les mêmes personnes.
Type | Organization | Role |
---|---|---|
Contact principal | Société d'études ornithologiques de La Réunion | non renseigné |
Financeur | Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion | non renseigné |
Financeur | Union européenne | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | Société d'études ornithologiques de La Réunion | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Société d'études ornithologiques de La Réunion | non renseigné |
Suivi/surveillance dans le temps
Start | End |
---|---|
01/10/2012 | non renseigné |
No information