Regroupe l'ensemble des données utilisé uniquement dans l'élaboration de la liste rouge régionale odonates. Le découpage des en cadre d'acquisition et jeux de données distincts selon les études sera réalisé ultérieurement
Type | Organization | Role |
---|---|---|
Contact principal | Observatoire FAUNA | non renseigné |
Financeur | Observatoire FAUNA | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | Observatoire FAUNA | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle Aquitaine | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Région Nouvelle Aquitaine | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Agence de l'eau Adour-Garonne | non renseigné |
Inventaires et cartographie
Start | End |
---|---|
01/01/2014 | non renseigné |
Odonates