Regroupe l'ensemble des données utilisé uniquement dans l'élaboration de la liste rouge régionale rhopalocères. Le découpage des en cadre d'acquisition et jeux de données distincts selon les études sera réalisé ultérieurement
Type | Organization | Role |
---|---|---|
Contact principal | Observatoire FAUNA | non renseigné |
Contact principal | Conservatoire d'Espaces Naturels d'Aquitaine | non renseigné |
Contact principal | Ligue pour la Protection des Oiseaux Aquitaine | non renseigné |
Financeur | Observatoire FAUNA | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | Observatoire FAUNA | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle Aquitaine | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Europe (FEDER) | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Région Nouvelle Aquitaine | non renseigné |
Inventaires et cartographie
Start | End |
---|---|
01/01/2013 | non renseigné |
Rhopalocères