Inventaires dans le cadre des missions Natura 2000
Type | Organisme | Rôle |
---|---|---|
Contact principal | Syndicat de Gestion des Bassins Versants du Moron, Blayais, Virvée et Renaudière | non renseigné |
Financeur | Syndicat de Gestion des Bassins Versants du Moron, Blayais, Virvée et Renaudière | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | Syndicat de Gestion des Bassins Versants du Moron, Blayais, Virvée et Renaudière | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle Aquitaine | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Agence de l'eau Adour-Garonne | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Europe (FEDER) | non renseigné |
Inventaires et cartographie
Lancement | Clôture |
---|---|
09/03/2017 | 23/08/2019 |
Oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, libellules, papillons