Valorisation des données recueillies sur le portail Visionature consacré à la région Auvergne (Faune Auvergne), contrôlées et validées par le Groupe Mammalogique d’Auvergne et la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne.
Type | Organisme | Rôle |
---|---|---|
Contact principal | GROUPE MAMMALOGIQUE D'AUVERGNE | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | GROUPE MAMMALOGIQUE D'AUVERGNE | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | GROUPE MAMMALOGIQUE D'AUVERGNE | non renseigné |
Maitre d'œuvre | GROUPE MAMMALOGIQUE D'AUVERGNE | non renseigné |
Producteur du jeu de données | GROUPE MAMMALOGIQUE D'AUVERGNE | non renseigné |
Producteur du jeu de données | GROUPE MAMMALOGIQUE D'AUVERGNE | non renseigné |
Inventaires et cartographie
Lancement | Clôture |
---|---|
18/06/1902 | non renseigné |
Tous taxons de Mammifères sauf Chiroptères