Données collectées dans le cadres des différents protocoles et suivis ornithologiques nationaux ou régionaux déclinés par le personnel du PNR des Landes de Gascogne.
Type | Organisme | Rôle |
---|---|---|
Contact principal | Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne | non renseigné |
Financeur | Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Région Nouvelle Aquitaine | non renseigné |
Expérimentation/recherche, Inventaires et cartographie, Suivi/surveillance dans le temps, Suivi/surveillance dans le temps, [VALEUR GELEE] Evaluation interaction
Lancement | Clôture |
---|---|
01/01/2010 | non renseigné |
Oiseaux