Données des observations de mammifères du Groupe Mammalogique Normand obtenues lors d'inventaires de répartition ou acquises de façon opportuniste.
Type | Organisme | Rôle |
---|---|---|
Contact de la base de données de production | Groupe Mammalogique Normand (GMN) | non renseigné |
Contact principal | Groupe Mammalogique Normand (GMN) | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | Groupe Mammalogique Normand (GMN) | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Groupe Mammalogique Normand (GMN) | non renseigné |
Inventaires et cartographie
Lancement | Clôture |
---|---|
01/01/1970 | non renseigné |
Mammifères