Comptage réalisé pour oiseaux d'eau limicoles, anatidés et laridés sur l'ensemble des espaces naturels protégés dont la LPO France est gestionnaire. Comptage réalisé 1 fois par mois à une date commune à toutes les réserves (Mensuel commun), et 1 fois par mois sur les 2 autres décades facultativement.
Type | Organization | Role |
---|---|---|
Contact principal | LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | RESERVE NATURELLE REGIONALE DU MARAIS DE LA VACHERIE | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | RESERVE NATURELLE NATIONALE DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | RESERVE NATURELLE NATIONALE DES SEPT-ILES | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | RESERVE NATURELLE NATIONALE DE MOEZE-OLERON | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | RESERVE NATURELLE NATIONALE DE LA BAIE DE L'AIGUILLON | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | RESERVE NATURELLE NATIONALE DES MARAIS DE MULLEMBOURG | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | RESERVE NATURELLE NATIONALE DE LILLEAU-DES-NIGES | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | RESERVE NATURELLE NATIONALE DU MARAIS D'YVES | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | RESERVE NATURELLE NATIONALE DU CASSE DE LA BELLE HENRIETTE | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | STATION DE LAGUNAGE DE ROCHEFORT | non renseigné |
Maitre d'œuvre | LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX | non renseigné |
Maitre d'œuvre | OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE | non renseigné |
Inventaires et cartographie, Suivi/surveillance dans le temps
Start | End |
---|---|
01/01/1982 | non renseigné |
Anatidae (185967), Charadrii (185994)