Troisième suivi environnemental du parc éolien du Quint (suivi de la mortalité et de l'activité des oiseaux et chiroptères).
Type | Organisme | Rôle |
---|---|---|
Contact principal | ELICIO FRANCE | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | ELICIO FRANCE | non renseigné |
Maitre d'œuvre | non renseigné | |
Maitre d'œuvre | BIOTOPE | non renseigné |
Maitre d'œuvre | non renseigné | |
Maitre d'œuvre | ALCED'O ENVIRONNEMENT | non renseigné |
Multiple ou autres
Lancement | Clôture |
---|---|
non renseigné | non renseigné |
Non renseigné
Non renseigné