Le programme POCOROCH a pour vocation le suivi des poissons côtiers rocheux en Atlantique-Manche-Mer du Nord. Les données collectées permettent de répondre à différents enjeux de connaissances, d'observation, de conservation et de gestion des espaces naturels à l'échelle locale. Il permet également de répondre à une échelle plus globale à des objectifs de surveillance et d'évaluation DCSMM et DHFF ainsi qu'à des questions de recherche et de gestion plus globales. Les études se réfèrent à l'application du protocole en comptage-temps sur le Littoral du Trégor.
Type | Organisme | Rôle |
---|---|---|
Contact principal | PATRINAT (OFB-MNHN-CNRS-IRD) | non renseigné |
Financeur | LPO BRETAGNE | non renseigné |
Financeur | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE | non renseigné |
Financeur | MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE | non renseigné |
Financeur | RESERVE NATURELLE NATIONALE DES SEPT-ILES | non renseigné |
Financeur | PATRINAT (OFB-MNHN-CNRS-IRD) | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | LPO BRETAGNE | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | RESERVE NATURELLE NATIONALE DES SEPT-ILES | non renseigné |
Multiple ou autres
Lancement | Clôture |
---|---|
non renseigné | non renseigné |
Non renseigné