Indicateur OGEB : Évolution de la population de Triton crêté dans le Grand Est
Type | Organisme | Rôle |
---|---|---|
Contact principal | BUFO ALSACE | non renseigné |
Financeur | REGION GRAND EST | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | REGION GRAND EST | non renseigné |
Maitre d'œuvre | ASSOCIATION NATURE DU NOGENTAIS | non renseigné |
Maitre d'œuvre | LPO CHAMPAGNE-ARDENNE | non renseigné |
Maitre d'œuvre | BUFO ALSACE | non renseigné |
Maitre d'œuvre | CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS DE LORRAINE | non renseigné |
Maitre d'œuvre | CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS CHAMPAGNE-ARDENNE | non renseigné |
Maitre d'œuvre | CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT SUD CHAMPAGNE | non renseigné |
Suivi/surveillance dans le temps
Lancement | Clôture |
---|---|
non renseigné | non renseigné |
Amphibia, Urodela et plus spécifiquement Triturus cristatus (Laurenti, 1768), 139, 185955