Suivi "STOC EPS" dans le cadre de l'Observatoire Grand Est de la Biodiversité Indicateur OGEB : Évolution des populations d'oiseaux communs spécialistes dans le Grand Est.
Type | Organisme | Rôle |
---|---|---|
Contact principal | LPO COORDINATION GRAND EST | non renseigné |
Financeur | REGION GRAND EST | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | REGION GRAND EST | non renseigné |
Maitre d'œuvre | ODONAT GRAND EST | non renseigné |
Maitre d'œuvre | LPO COORDINATION GRAND EST | non renseigné |
Suivi/surveillance dans le temps
Lancement | Clôture |
---|---|
non renseigné | non renseigné |
Non renseigné