Regroupement des données d'inventaires et de suivis naturalistes acquises par le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la réserve naturelle du Courant d'Huchet dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle du courant d'Huchet.
Type | Organisme | Rôle |
---|---|---|
Contact principal | Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du courant d'Huchet | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle Aquitaine | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Département des Landes | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Région Nouvelle Aquitaine | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du courant d'Huchet | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Fédération départementale des Chasseurs des Landes | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Commune de Léon | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Commune de Moliets-et-Maâ | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Commune de Vielle Saint-Girons | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Groupement d'Intérêt Economique Bateliers du Courant d'Huchet | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du courant d'Huchet | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Agence de l'eau Adour-Garonne | non renseigné |
Inventaires et cartographie, Suivi/surveillance dans le temps
Lancement | Clôture |
---|---|
01/03/2022 | non renseigné |
Tous