Ensemble des données produites, ou récoltées auprès de partenaires, dans le cadre du programme de cartographie des végétations et des habitats du Bassin d'Arcachon réalisée par le CBNSA de 2018 à 2021.
Type | Organisme | Rôle |
---|---|---|
Contact principal | Conservatoire botanique national Sud-Atlantique | non renseigné |
Financeur | Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine | non renseigné |
Financeur | Parc Naturel Marin du Bassin d'Arcachon | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | Parc Naturel Marin du Bassin d'Arcachon | non renseigné |
Maitre d'œuvre | Conservatoire botanique national Sud-Atlantique | non renseigné |
Inventaires et cartographie
Lancement | Clôture |
---|---|
01/01/2018 | 31/12/2021 |
Non renseigné