Raccordement électrique de la ferme éolienne Flottante de Groix et Belle-Ile par la liaison sous-marine et souterraine à 63 000 volts GBI01 – KERHELLEGANT
Type | Organization | Role |
---|---|---|
Contact principal | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE | non renseigné |
Financeur | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE | non renseigné |
Maitre d'ouvrage | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE | non renseigné |
Maitre d'œuvre | EGIS FRANCE | non renseigné |
Maitre d'œuvre | TBM environnement | non renseigné |
Inventaires et cartographie
Start | End |
---|---|
non renseigné | non renseigné |
No information
No information