cd_nom
Nom | données |
---|---|
B. AUBIN, L. DIARD - (Non renseigné) | 8 |
J.M. GEHU - (Non renseigné) | 76 |
L. DELVOSALLE, JONET - (Non renseigné) | 11 |
M. DOUCHET, G. SULMONT - (Non renseigné) | 2 |
M. DOUCHET, LEGRAND - (Non renseigné) | 16 |
M. PROVOST - (Non renseigné) | 1322 |
P.N. FRILEUX - (Non renseigné) | 73 |
B. FOUCAULT, M. PROVOST - (Non renseigné) | 28 |
BRUYNSEELS - (Non renseigné) | 1 |
G. CLAUS, J.R. WATTEZ - (Non renseigné) | 6 |
J. DUVIGNEAUD, J. LANGHE - (Non renseigné) | 11 |
J. DUVIGNEAUD, L. DELVOSALLE - (Non renseigné) | 4 |
J. DUVIGNEAUD, W. MULLENDERS - (Non renseigné) | 2 |
J. LANGHE, C. VAN DEN BERGHEN - (Non renseigné) | 3 |
J. MINOIS - (Non renseigné) | 38 |
LAWALREE - (Non renseigné) | 11 |
L. DELVOSALLE, A. LECOINTE, M. PROVOST - (Non renseigné) | 47 |
L. DELVOSALLE, B. DUMEIGE, A. LECOINTE, M. PROVOST - (Non renseigné) | 3 |
L. DELVOSALLE, VANDEVYNER - (Non renseigné) | 8 |
L. DURIN, IRON - (Non renseigné) | 4 |
M. BON, L. DELVOSALLE, B. FOUCAULT - (Non renseigné) | 2 |
O. LEROUX, S. LEROUX - (Non renseigné) | 3 |
P. FROMENT - (Non renseigné) | 10 |
R. PATOUILLET - (Non renseigné) | 63 |
A. HAVRENNE - (Non renseigné) | 2 |
B. FOUCAULT, A. LECOINTE, M. PROVOST - (Non renseigné) | 4 |
- CURS. FLOR. PLANT. GEOGR. (Non renseigné) | 2 |
L. DELVOSALLE, HOQUETTE - (Non renseigné) | 3 |
S. DEPERRIER - (Non renseigné) | 27 |
A. BEDOUET - (Non renseigné) | 3 |
A. LIVORY - (Non renseigné) | 20 |
G. HUNAULT - (Non renseigné) | 12 |
H. GUILLET - (Non renseigné) | 43 |
H. HUBERT - (Non renseigné) | 71 |
J. MUNZINGER - (Non renseigné) | 4 |
M. BUTON - (Non renseigné) | 3 |
S. BRAUD - (Non renseigné) | 9 |
Y. LE GALL - (Non renseigné) | 36 |
D. CHURIN - (Non renseigné) | 1 |
D. LEROUGE - (Non renseigné) | 2 |
M.T. THIERRY - (Non renseigné) | 4 |
J. DURFORT - (Non renseigné) | 1 |
B. GUEMAS - (Non renseigné) | 1 |
LOTTIN - (Non renseigné) | 1 |
Ph. FERARD - (Non renseigné) | 1 |
NOLL L. (Non renseigné) | 6 |
YAVERCOWSKI N. (Non renseigné) | 1 |
HEMERAY Damien 2000 - Les méandres de Guilly, mise à jour de l'inventaire des connaissances biologiques / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 9 |
MAISONNEUVE Jean-Luc / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 1 |
PAILLAT Rolland / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 10 |
PHILIPPE J.-S. 1998 / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 7 |
BRETTE Ophélie & HERGOTT François / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Employés (Non renseigné) | 5 |
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien / Organismes (Non renseigné) | 16 |
Conservatoire d'Espaces Naturels de la Région Centre / Organismes (Non renseigné) | 26 |
PUJOL Damien / Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (Non renseigné) | 2 |
ALLARD Benoît / CEN (Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre) (Non renseigné) | 2 |
MAUBERT Philippe / Comité Départemental Protection Nature Environnement (Non renseigné) | 1 |
CANTONE Evelyne / Conservatoire d'espaces naturels du Centre - Bénévoles (Non renseigné) | 1 |
CORDIER Jordane, JACQUET François & ROBERDEAU Jean-Claude / Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (Non renseigné) | 2 |
BRAQUE René & LOISEAU Jean-Edmé / Société Botanique du Centre Ouest (Non renseigné) | 1 |
Loic ARNOULD (INCONNU) | 10 |
Pierre CHEVREAU (INCONNU) | 22 |
Simon BIRCKEL (INCONNU) | 4 |
CHASSAGNE M. (INCONNU) | 18 |
Denis JORDAN (INCONNU) | 1 |
Gerard BALANDRAS (INCONNU) | 1 |
Guylene MATHIEU (INCONNU) | 1 |
R. Chevalier (INCONNU) | 8 |
Vincent UNDREINER, Maud GIRONDE (INCONNU) | 1 |
SCHILLY (J.-M.) (INCONNU) | 7 |
C Chauliac (INCONNU) | 2 |
Daniel Mure (INCONNU) | 19 |
Jean-Charles MILLOUET (INCONNU) | 2 |
DELZONS Olivier (SPN MNHN) | 56 |
Rault Pierre Alexis (Non renseigné) | 1 |
Alison PIQUET, Christophe SAVON, Lea DUFRENE, Marielle TARDY, Marion POUX, Romain SAUVE, Jerome VOLANT (Ecomed) | 1 |
Cedric DENTANT, Olivier EYRAUD, Stephane BENCE (Ecomed) | 1 |
Claire BOUCHERON/Caroline PARE (CPIE Sèvre et BOcage) | 4 |
ENCEM | 1 |
Stephane LETERTRE,Veronique LEQUEUX (THEMA Environnement) | 3 |
Sophie PAMERLON (MICA environnement) | 1 |
Ivan Mourer (Encem) | 1 |
LEVANTE Emmanuel / Parc national des Pyrénées (Non renseigné) | 3 |
SULMONT Emeric / Parc national des Pyrénées (Non renseigné) | 1 |
Julie Chataigner , Olivier Delzon, Vanessa Demougin, Guillaume Grech , Fanny Lepareur , Charles Prost, Jessica Thévenot, Frederic Vest | 3 |
Bizet Gaëlle (Non renseigné) | 34 |
EPICOCO Cyril, ESCUDER Olivier | 737 |
ESCUDER Olivier | 704 |
EPICOCO Cyril, ESCUDER Olivier, KALT Sylvie, MARTY Francis | 2 |
COHEN Sophie (spn/mnhn) | 20 |
Equipe Romain Sordello - Rémi Henry [Inventaire Eclair 18 juin] | 2 |
MAS Anaïs, REININGER Caroline (SEPANT) | 2 |
LACOEUILHE Aurélie | 20 |
ROUVEYROL Paul | 38 |
Pascal Amblard | 31 |
Pascal AMBLARD, Emilie WEBER | 2 |
Happe-David (INCONNU) | 4 |
Lagier-Anne-Marie (INCONNU) | 1 |
MARTIN-Gabrielle (INCONNU) | 239 |
JAPIOT Xavier, BONTEMPS Guillaume, ROQUINARC'H Océane | 1 |
BIRARD Julien | 1 |
BRETON François (PNN) | 1 |
Bellenfant Claude,Chabert Sylvain,Lemmel (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Aucun) | 2 |
Bellenfant Daniel,Laroche Joël,Minois Maurice,Vaillaut Nicole,Vernochet Sylvain (Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Société d'Histoire Naturelle du Creusot) | 3 |
Bellenfant Daniel,Laroche Joël,Minois Maurice,Vaillaut Nicole,Vernochet Sylvain (Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Société d'Histoire Naturelle du Creusot,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Société d'Histoire Naturelle du Creusot) | 2 |
Bellenfant Eric,Fédoroff Sylvain (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 18 |
Bellenfant Romain,Robbe Sylvain (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 4 |
Bellenfant Sylvain (Société d'Histoire Naturelle des amis du muséum d'Autun) | 26 |
Bergès Christophe,Burr Peggy (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 5 |
Bergès Christophe,Leblanc Arnaud (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,inconnu) | 5 |
FOUCAULT (de) Bruno (inconnu) | 3 |
François Denise (Non connu) | 37 |
FRANÇOIS Rémi (inconnu) | 20 |
Fried Guillaume (Institut National de la Recherche Agronomique) | 26 |
Gagnot Jean,Guittet Thierry (Non connu,Non connu) | 4 |
GALTIER Justin (Aucun) | 3 |
GENOUD D. (Inconnu (Rattachement automatique)) | 3 |
Bernier Christophe (Aucun) | 2 |
Beslin Ophélie,Nobilliaux Simon (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 7 |
Gillot Xavier (Aucun) | 41 |
Gothié Etienne (Aucun) | 147 |
GUENDE Georges (Inconnu) | 92 |
GUITTENY Marion (Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie) | 9 |
Guittet Antoine,Pernot Jean,Ravary Pascal (Non connu,Non connu,Non connu) | 1 |
Guittet Georges,Roux Jean (Aucun,Aucun) | 14 |
BLACHE René (Aucun) | 31 |
Blanchard Rémi,Dupré (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Bodin Christophe (Aucun) | 380 |
Boillot Aurélien,Filoche Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
BOSSU Jean,ASSOC. BOT. & MYC. SIAGNE (Inconnu,Inconnu) | 3 |
Botté Christian,Cornier François,Herbault Jean-Edme,Loiseau Thierry (Aucun,Aucun,Aucun,Aucun) | 3 |
Guittet Jean,Lehuédé Maryvonne (Aucun,Aucun) | 1 |
GUITTON Hermann,THOMASSIN Guillaume (CBN-Brest,CBN-Brest) | 14 |
Guyonneau Julien (indépendant) | 14 |
HAMARD Danièle,HAMARD Michel (Société Française d'Orchidophilie,Inconnu) | 2 |
HARENG Jonathan (Conservatoire Botanique National Alpin) | 5 |
HENDOUX Frédéric (inconnu) | 299 |
Henry Eric,Hunault Gérard (Aucun,Aucun) | 2 |
Herbert Raymond (indépendant) | 14 |
Houde Céline,Babski Simon-pierre (Société Botanique de Franche-Comté,Société Botanique de Franche-Comté) | 2 |
Houde Céline,Nauche Gaëlle (indépendant,indépendant) | 4 |
Housset Philippe,Lévêque (Non connu,Conservatoire Botanique National de Bailleul) | 1 |
Hunault Gérard,Moret Jacques (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 46 |
Hunault Gérard,Pecate Laurent (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 3 |
Hunault Gérard (Société Botanique Ligérienne) | 7 |
Botté Evelyne,Cantone François (Société d'Histoire Naturelle de Loir-et-Cher,Société Botanique Ligérienne) | 4 |
Botté François,Boudin Jacques,Cordier Jordane,Moret Ludovic (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Société Botanique Ligérienne,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 10 |
Botté François,Roberdeau Jean-Claude (Société d'Orchidophilie Centre Loire,Société Botanique Ligérienne) | 3 |
Botté François,Sornicle Rémy (Société Botanique Ligérienne,Société Botanique Ligérienne) | 9 |
Bouchart Bérangère,Escuder Isabelle,Lesné Olivier,Offroy Sébastien (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 8 |
BOUCHER Christian (INFLORALHP) | 221 |
Boudier Alexis,Dupré Pierre,Lebreton Rémi (Muséum des Sciences Naturelles et de Préhistoire de Chartres,Muséum des Sciences Naturelles et de Préhistoire de Chartres,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Jauzein Frédéric,Portas Marie-José,Refait Philippe (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 3 |
JORDAN Denis (Observateur origne Bord Jordan 74) | 994 |
LAMBERT Karine (Office National des forêts) | 7 |
LAMY de la CHAPELLE Edouard (Aucun) | 7 |
Boudier François,Delahaye Jean-Marie,Marcuzzi Pierre,Perchet (Muséum des Sciences Naturelles et de Préhistoire de Chartres,Non connu,Eure-et-Loir Nature,Muséum des Sciences Naturelles et de Préhistoire de Chartres) | 3 |
Boudier Patricia,Dupré Pierre,Vahrameev Rémi (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Muséum des Sciences Naturelles et de Préhistoire de Chartres,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Boudier Pierre,Dupré Rémi (Muséum des Sciences Naturelles et de Préhistoire de Chartres,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 10 |
Boudin Damien,Pujol Ludovic (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 37 |
Launay André (Société d'Etude et de Protection de l'Environnement Nord et Est Sarthe) | 5 |
Laurent Armelle,Servier Régis (Aucun,Non connu) | 4 |
Lavaupot Nadine (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 66 |
Leblond Nicolas,Loiret Jérôme (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement de Bigorre-Pyrénées) | 4 |
Le Cadre Antoine,Lombard Solenn (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 4 |
LEGRAND Antoine (Aucun) | 4 |
Legrand Patrick (Institut d'Ecologie Appliquée (Bureau d'étude)) | 9 |
LE GUEN Mael (CBN Massif central) | 6 |
Lehane Fiona (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 810 |
LEMOINE Grégori (Observateurs Origine Relevé 26) | 2 |
Bray Audrey,Dagneau Caroline,Guyot Cécile,Labonde Laurent (Aucun,Aucun,Aucun,Paris-Nature) | 1 |
BRUEL Hervé (Conservatoire Botanique National Alpin) | 32 |
BRUNERYE Luc (Aucun) | 5 |
Buiron Eliane,Jaquelin Jeanine (Non connu,Non connu) | 5 |
Buiron Jeanine (Aucun) | 180 |
BUNGE Lionel (Botanistes réseau CBNA) | 39 |
Caillet Martine (indépendant) | 4 |
Carnot-Milard Laurence (Centre Régional de la Propriété Forestière de Champagne-Ardenne) | 4 |
Le Provôt Alain,Muratet Audrey (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 3 |
Lesage Olivier,Nawrot (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 4 |
Lesné Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1571 |
Lévêque Marc,Pajard Michel,Thauront Philippe (Ecosphère (Bureau d'étude),Ecosphère (Bureau d'étude),Ecosphère (Bureau d'étude)) | 4 |
Lhote Patrick (indépendant) | 33 |
LIJNEN-CANONICI Delphine (Inconnu (Rattachement automatique)) | 3 |
Lopez Jean-François (Aucun) | 15 |
Lorenzon Loriane (Nature Midi-Pyrénées) | 16 |
LOUMAGNE Christian (Inconnu) | 38 |
LUCAS Amélie (FRAPNa Loire) | 1 |
LUGAGNE René (Aucun) | 10 |
LUQUET Aimé (Aucun) | 3 |
Macé Bruno (Association ESPACES) | 177 |
Macé Bruno (Office de Génie Ecologique) | 40 |
MADY Michaël (CBN Massif central) | 2 |
CASTAGNE Jean Louis Martin (Inconnu) | 44 |
Cavaignac Gérard,Chevalier Richard,Delaveau,Dumé,Guibert,Perrette (Non connu,Non connu,Non connu,Non connu,Inventaire Forestier National,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture) | 1 |
Celle Jaoua,Puig Sébastien (Nature Midi-Pyrénées,Nature Midi-Pyrénées) | 1 |
Chabrol Laurent (Conservatoire botanique national du Massif Central) | 4 |
CHABROL Laurent,MADY Michaël (CBN Massif central,CBN Massif central) | 1 |
CHAMBOULEYRON Mathieu (Marais du Vigueirat) | 199 |
CHARRAS André (Observateurs Origine Relevé 26) | 17 |
Cheneau Jordane,Cordier Willy (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 5 |
Malais Alexandre,Maurin Fabien,Nawrot Olivier (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Non connu) | 1 |
MANNEVILLE Olivier (Inconnu (Rattachement automatique)) | 5 |
Martin Ariane,Reich Claude,Sauvé Gérard (Association d'étude & de protection de la Nature dans le Perche & la Vallée du Loir,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Association d'étude & de protection de la Nature dans le Perche & la Vallée du Loir) | 1 |
Chevalier Gérard,Dumé Hilaire,Léquivard Laurent,Martin Richard,Perrette (Non connu,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Inventaire Forestier National,Association Loiret Nature Environnement) | 1 |
Abadie Audrey,Machon Jean-Claude,Muratet Nathalie (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 11 |
ABOUCAYA|MEDAIL Annie|Frédéric (CBNMP|Inconnu) | 1 |
Chevalier Hilaire,Liébard Richard,Martin (Atelier Botanique des Barres,Atelier Botanique des Barres,Atelier Botanique des Barres) | 3 |
Chevalier Hilaire,Liébard Richard,Martin (Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Non connu) | 4 |
Chevalier Hilaire,Liébard Richard,Martin (Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Non connu,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture) | 1 |
Chevalier Laurent,Léquivard Richard (Association Loiret Nature Environnement,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture) | 11 |
Chevalier Richard (Atelier Botanique des Barres) | 5 |
CHOISNET Guillaume (CBN Massif central) | 8 |
Chrétien Chloé,Weber Emilie (Aucun,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 5 |
Alexandre Danielle,Buiron Guy,Cartier Jeanine,Raffin Josette (Aucun,Aucun,Aucun,Aucun) | 8 |
ALIPHAT Michèle (Aucun) | 1 |
Amblard Jean-Michel,Arnould Jérémy,Gaignaires Loïc,Miroir Pascal (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Aucun,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Amblard Jérémy,Arnould Loïc,Miroir Pascal (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 14 |
Amblard Mathieu,Saint-Val Pascal (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 22 |
Clémenceau Geoffroy,Nawrot Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 20 |
Clous Gilles (Aucun) | 67 |
ANDRIEU Frédéric,COVATO Fabrice,LEWIN Jean-Marc (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Réserve Naturelle de Py,Société Française d'Orchidophilie) | 2 |
ANDRIEU Frédéric,DELAUMONE Patrice,ARNAUD Pascal (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Inconnu,Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) | 1 |
ANDRIEU Frédéric,MAURUC Marie-Josèphe,PELISSON Nadine (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault,Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault) | 2 |
ANDRIEU Frédéric,MOLINA James,SALABERT Jacques (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Inconnu) | 1 |
ANDRIEU Thierry (Conservatoire Botanique National Alpin (Stagiaires)) | 24 |
Andrieux Frédéric (Aucun) | 10 |
CROUZET Nicolas (Parc National de Port-Cros) | 291 |
Ansquer Catherine,Guittet François,Hardy Jean,Marchand Maguy,Paroche Pauline (Non connu,Non connu,Non connu,Non connu,Non connu) | 3 |
ARGAGNON Olivier,MOLINA James,GAUDILLAT Vincent (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed),Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris) | 3 |
Arnal Alexandre,Chapoulie Emmanuel,Mari Gérard (Non connu,Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Arnal Audrey,Devaux Gérard,Muratet Sébastien,Pelhate Xavier (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Arnal Audrey,Muratet Gérard (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 17 |
Arnal Bernard,Cauchetier Gérard (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 4 |
Decencière Ariane,Reich Béatriz (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 67 |
Delahaye Michel,Joly Pierre (Non connu,Muséum des Sciences Naturelles et de Préhistoire de Chartres) | 3 |
Delaunay Guillaume,Filoche Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 27 |
DELEUIL Gabriel (Observateur Origine Bordereau 04) | 27 |
Delsol Denis,Faletic Jean,Guittet Jean-Philippe,Peyret Michel (Aucun,Aucun,Aucun,Aucun) | 2 |
Deschamps Christophe (Société naturaliste du Montbardois) | 12 |
DESCUBES-GOUILLY Christiane (Aucun) | 2 |
Arnal Emmanuel,Levante Gérard (Non connu,Non connu) | 4 |
Arnal Fabrice,Escuder Gérard,Perriat Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Arnal Fabrice,Lesné Gérard,Perriat Sébastien (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 5 |
Arnal Gérard,Billant Olivier (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 3 |
Arnal Gérard,Garnier-Anglade Joanne,Nawrot Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 6 |
Arnal Gérard,Guittet Jean,Luquet (Non connu,Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Arnal Gérard,Guittet Jean,non connu (Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion des Etangs et Rigoles,Non connu,Non connu) | 5 |
Desmier Christian,Moalic Hervé (Non connu,Non connu) | 2 |
Devers Florence (Aucun) | 2 |
Didier Bernard,Fy Frédéric (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Aucun) | 4 |
Douchin Marc,Lemaître Roselyne (Association Icaunaise de Botanique,Association Icaunaise de Botanique) | 18 |
Dubois Frédérique (indépendant) | 32 |
Dubourg Christophe,Guittet Jean,Québriac Philippe (Non connu,Non connu,Non connu) | 2 |
Dubrana Elise,Perriat Fabrice (Conseil général du Val d'Oise,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 3 |
AUDA Pascal (Inconnu) | 75 |
Aurière Anne,Bergès Christophe (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 16 |
Auvert Laurent,Azuelos Sophie (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Dufrêne Pierre (Aucun) | 74 |
Dulac (inconnu) | 26 |
Dupré David,Quinton Rémi (Parc Naturel Régional du Perche,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Dupré Emmanuel,Stratmains Rémi (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 7 |
Dupré Jean,Guittet Rémi (Université d'Orsay,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Dupré Rémi,Pauvert Samuel (Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Bacchi Damien,Collin Eric,Cordier Jordane,Cornier Matthieu,Davy Michel,Rubenstein Thierry (Non connu,Non connu,Non connu,Non connu,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Non connu) | 1 |
Bacchi Grégoire,Berton Jean-Pierre,Ricou Michel (Non connu,Fédération Départementale de l'Indre-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,Non connu) | 9 |
Baltzinger Gérard,Chevalier Jean-Claude,Delaveau Richard,Driard,Ducatel,Dumé,Frémont,Marell,Perrette,Piquet,Tandy (Non connu,Inventaire Forestier National,Non connu,Non connu,Non connu,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Non connu,Non connu,Non connu,Non connu,Non connu) | 2 |
Barbier Cécile,Fy Daniel,Moret Françoise,Morgan Frédéric,Yon Jacques (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 6 |
Durand Bruno,Prud'Homme François (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 4 |
Escuder Michel,Lesné Olivier,Neff Sébastien (Paris-Nature,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 3 |
FARVACQUES C. (inconnu) | 148 |
Fédoroff Eric,Gateau Julien (Aucun,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 5 |
Bardet Eric,Fédoroff Jacques,Moret Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 2 |
Bardet Françoise,Morgan Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 1 |
Bardet Jacques,Moret Olivier (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 3 |
Bardet Olivier,Bellenfant Sylvain (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) | 19 |
BAREAU Hélène (Bibliographie générale) | 8 |
BARET Julien (Inconnu) | 64 |
Barrier Gérard,Chevalier Hilaire,Dumé Richard,Hamard,Martin,Perret,Rocquencourt,Vast (Non connu,Non connu,Non connu,Inventaire Forestier National,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture,Non connu,Non connu) | 2 |
Basseras Charlotte,Bergès Christophe (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) | 9 |
Basset Jean,Guittet Pascal (Non connu,Non connu) | 1 |
BECKER O. (inconnu) | 23 |
Ferrez Yorick,Guyonneau Julien (Phytobase,Phytobase) | 8 |
