Cliquer sur le chiffre pour afficher la liste des taxons concernés
Autochtones | Introduites et cryptogènes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Endémiques | Eteintes | Total | Envahissantes | Cryptogènes | |
Agaonidae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ammoplanidae | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ampulicidae | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrenidae | 193 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aphelinidae | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 |
Apidae | 287 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Argidae | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Astatidae | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aulacidae | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azotidae | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Bembicidae | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethylidae | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blasticotomidae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braconidae | 932 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Calesidae | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ceidae | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cephidae | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceraphronidae | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerocephalidae | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chalcididae | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chrysididae | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cimbicidae | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleonymidae | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colletidae | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crabronidae | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cynipidae | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Diapriidae | 191 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diparidae | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diprionidae | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dryinidae | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Embolemidae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Encyrtidae | 182 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Eucharitidae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eulophidae | 410 | 41 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Eunotidae | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eupelmidae | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eurytomidae | 111 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Evaniidae | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figitidae | 130 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Formicidae | 227 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 |
Gasteruptiidae | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halictidae | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heloridae | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heptamelidae | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heydeniidae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibaliidae | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ichneumonidae | 2883 | 115 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ismaridae | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leucospidae | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Macromesidae | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Megachilidae | 209 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Megalodontesidae | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Megaspilidae | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Megastigmidae | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Melittidae | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mellinidae | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moranilidae | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mutillidae | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mymaridae | 46 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mymarommatidae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myrmosidae | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ooderidae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ormyridae | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orussidae | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pamphiliidae | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemphredonidae | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perilampidae | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philanthidae | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pirenidae | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platygastridae | 69 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pompilidae | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proctotrupidae | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Psenidae | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pteromalidae | 402 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Sapygidae | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scelionidae | 58 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sclerogibbidae | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoliidae | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Signiphoridae | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Siricidae | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spalangiidae | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparasionidae | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sphecidae | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Stephanidae | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Systasidae | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tenthredinidae | 584 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tetracampidae | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiphiidae | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torymidae | 114 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trichogrammatidae | 42 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Trigonalidae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanhorniidae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vespidae | 144 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Xiphydriidae | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xyelidae | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La biodiversité en France - 100 chiffres expliqués sur les espèces (2023)