Cliquer sur le chiffre pour afficher la liste des taxons concernés
Autochtones | Introduites et cryptogènes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Endémiques | Eteintes | Total | Envahissantes | Cryptogènes | |
Aerococcaceae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carnobacteriaceae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterococcaceae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Streptococcaceae | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La biodiversité en France - 100 chiffres expliqués sur les espèces (2023)