Cliquer sur le chiffre pour afficher la liste des taxons concernés
Autochtones | Introduites et cryptogènes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Endémiques | Eteintes | Total | Envahissantes | Cryptogènes | |
Cladonychiidae | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dicranolasmatidae | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ischyropsalididae | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemastomatidae | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phalangiidae | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phalangodidae | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabaconidae | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sclerosomatidae | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sironidae | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travuniidae | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trogulidae | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La biodiversité en France - 100 chiffres expliqués sur les espèces (2023)