Cliquer sur le chiffre pour afficher la liste des taxons concernés
Autochtones | Introduites et cryptogènes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Endémiques | Eteintes | Total | Envahissantes | Cryptogènes | |
Coccocarpiaceae | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collemataceae | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pannariaceae | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peltigeraceae | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Placynthiaceae | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La biodiversité en France - 100 chiffres expliqués sur les espèces (2023)