Cliquer sur le chiffre pour afficher la liste des taxons concernés
Autochtones | Introduites et cryptogènes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Endémiques | Eteintes | Total | Envahissantes | Cryptogènes | |
Icmadophilaceae | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Megasporaceae | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ochrolechiaceae | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertusariaceae | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La biodiversité en France - 100 chiffres expliqués sur les espèces (2023)