Click on the number to display a list of relevant taxa
Native | Introduced and cryptogenic | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Endemic | Extinct | Total | Invasive | Cryptogenic | |
Actinomycetales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bifidobacteriales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corynebacteriales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glycomycetales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micrococcales | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Propionibacteriales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pseudonocardiales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La biodiversité en France - 100 chiffres expliqués sur les espèces (2023) (french)