Cliquer sur le chiffre pour afficher la liste des taxons concernés
Autochtones | Introduites et cryptogènes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Endémiques | Eteintes | Total | Envahissantes | Cryptogènes | |
Chroococcales | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nostocales | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscillatoriales | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pseudanabaenales | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spirulinales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stigonematales | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Synechococcales | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La biodiversité en France - 100 chiffres expliqués sur les espèces (2023)