Click on the number to display a list of relevant taxa
Native | Introduced and cryptogenic | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Endemic | Extinct | Total | Invasive | Cryptogenic | |
Chaetothyriales | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coryneliales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eurotiales | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mycocaliciales | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onygenales | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pyrenulales | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sclerococcales | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verrucariales | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La biodiversité en France - 100 chiffres expliqués sur les espèces (2023) (french)