Cliquer sur le chiffre pour afficher la liste des taxons concernés
Autochtones | Introduites et cryptogènes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Endémiques | Eteintes | Total | Envahissantes | Cryptogènes | |
Amoebozoa | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choanozoa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euglenozoa | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myxomycota | 476 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neomonada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Percolozoa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La biodiversité en France - 100 chiffres expliqués sur les espèces (2023)