Link GBIF portal : https://www.gbif.org/dataset/cf3bdc30-370c-48d3-8fff-b587a39d72d6
Non renseigné
Non renseigné
Type | Organisme | Nom |
---|---|---|
Fournisseur | Insectarium de Montréal - Espace pour la vie | LARRIVÉE Maxim |
Fournisseur | Vermont Center for Ecostudies | MCFARLAND Kent |
Fournisseur | eButterfly.org | ZHANG Xinbao |
Fournisseur | University of Arizona | PRUDIC Kathleen |
Fournisseur | eButterfly.org | SOLIS Rodrigo |
Fournisseur | eButterfly.org | BUNSEN Michael |
Fournisseur | University of Ottawa | KERR Jeremy |
Producteur | Insectarium de Montréal - Espace pour la vie | LARRIVÉE |
Producteur | Vermont Center for Ecostudies | MCFARLAND |
Fournisseur | PATRINAT (OFB-MNHN-CNRS-IRD) |
Premiere diffusion : 30/11/2023
Dernière mise à jour : 30/11/2023
Nom scientifique | CD_NOM | Règne | Classe | Ordre | Famille | Date première observation | Date dernière observation | Fiche |
---|
39 données
27 espèces
27 taxons