Link GBIF portal : https://www.gbif.org/dataset/cf3bdc30-370c-48d3-8fff-b587a39d72d6
No information
No information
Type | Organization | Name |
---|---|---|
Fournisseur | Insectarium de Montréal - Espace pour la vie | LARRIVÉE Maxim |
Fournisseur | Vermont Center for Ecostudies | MCFARLAND Kent |
Fournisseur | eButterfly.org | ZHANG Xinbao |
Fournisseur | University of Arizona | PRUDIC Kathleen |
Fournisseur | eButterfly.org | SOLIS Rodrigo |
Fournisseur | eButterfly.org | BUNSEN Michael |
Fournisseur | University of Ottawa | KERR Jeremy |
Producteur | Insectarium de Montréal - Espace pour la vie | LARRIVÉE |
Producteur | Vermont Center for Ecostudies | MCFARLAND |
Fournisseur | PATRINAT (OFB-MNHN-CNRS-IRD) |
First diffusion : 30/11/2023
Last update : 30/11/2023
Scientific name | CD_NOM | Kingdom | Class | Order | Family | Date of first observation | Date of last observation | Sheet |
---|
39 données
27 espèces
27 taxons