Site de la directive "Oiseaux"
Base de référence : Décembre 2024.
Type | RECOUVREMENT DU SITE FR5410028 (par ce type de protection) |
Type de chevauchement | RECOUVREMENT DU SITE FR5410028 (par la zone protégée) |
---|---|---|---|
Arrêté de protection de biotope, d’habitat naturel ou de site d’intérêt géologique | 0,03% | Marais de la Maratte | |
Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA | 4% | Non précisé | Non précisé |
Réserve naturelle nationale | 24,4% | Moëze-Oléron | |
Réserve naturelle régionale | 0,1% | Partiel | Non précisé |
Site classé selon la loi de 1930 | 82% | Partiel | 4% |
Site classé selon la loi de 1930 | 82% | Partiel | 54% |
Site classé selon la loi de 1930 | 82% | Partiel | 25% |
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 5,36% | MARAIS DE MOEZE BROUAGE | |
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 5,36% | MARAIS DE BROUAGE | |
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 5,36% | MARAIS DU DOUHET | |
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 5,36% | MARAIS D'OLERON | |
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 5,36% | FORET BRIQUET | |
Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | 0,8% | Non précisé | Non précisé |
Terrain acquis par un département | 0,36% | Inclus | 1% |
Reserve Naturelle de Moëze-Oléron : 6 714 ha Réserve Naturelle Régionale de la Massonne : 99 ha Réserve Départementale : Marais des Bris : 38 ha Sites Natura 2000 proches : FR5400432 Marais de la Seudre FR5412020 Marais et estuaire de la Seudre, île d’Oléron FR5400430 Basse vallée de la Charente FR5412025 Estuaire et basse vallée de la Charente FR5400469 Pertuis Charentais FR5402012 Plateau de Rochebonne FR5412026 Pertuis Charentais - Rochebonne FR5402001 Carrière de l'Enfer FR5400433 Dunes et forêts littorales de l'île d'Oléron FR5400465 Landes de Cadeuil