"Habitats, fauna, flora" directive site
Reference database: Décembre 2024
Annual update of the list SCI - publication in the OJ EU : 02/02/2024 (from the database: 02/02/2024).
Type | RECOUVREMENT DU SITE FR8301035 (par ce type de protection) |
Type overlap | RECOUVREMENT DU SITE FR8301035 (par la zone protégée) |
---|---|---|---|
Arrêté de protection de biotope, d’habitat naturel ou de site d’intérêt géologique | 2.5% | Inclus | 2% |
Arrêté de protection de biotope, d’habitat naturel ou de site d’intérêt géologique | 2.5% | Inclus | 0% |
Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier | 2% | Non précisé | Non précisé |
Parc naturel régional | 32.4% | Volcans d'Auvergne | |
Réserve naturelle nationale | 0.8% | Rocher de la Jacquette | |
Réserve naturelle régionale | 0.6% | Inclus | 1% |
Site classé selon la loi de 1930 | 13.8% | Non précisé | Non précisé |
Site inscrit selon la loi de 1930 | 1.8% | Non précisé | Non précisé |
Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | 0% | Non précisé | Non précisé |
TYPE | RECOUVREMENT DU SITE FR8301035 (par ce type de protection) |
Name of the protected area | Type overlap | RECOUVREMENT DU SITE FR8301035(par la zone protégée) |
---|---|---|---|---|
Réserve Biogénétique du Conseil de l'Europe | 0.8% | ROCHER DE LA JACQUETTE | Inclus | 1% |
Document d'objectif approuvé par le copil du 23/10/2012